SKI ALPIN Landesmeisterschaft der Schulen Niederösterreichs 2009/2010

Riesenslalom, 17.02.2010, Semmering / Hirschenkogel


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
19 Athleten
Kategorie I (weiblich, 1995 - 2000)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 7 1996 31,29
2 2 1995 31,53
3 12 1995 33,29
4 17 1996 33,49
5 15 1998 33,54
6 1 1997 34,32
7 10 1997 34,44
8 4 1997 34,72
9 5 1997 35,10
10 9 1996 36,29
11 3 1998 36,41
12 16 1997 38,02
13 13 1999 38,60
14 18 1998 38,71
15 6 1997 40,37
16 14 1998 40,79
17 11 1996 41,12
NAS 8 1999
NIZ 19 1996
19 Athleten
 
20 Athleten
Kategorie II (weiblich, 1990 - 1995)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 154 1994 33,59
2 145 1992 34,07
3 149 1994 34,59
4 164 1991 34,61
5 153 1993 34,84
6 159 1995 34,98
7 144 1995 35,36
8 157 1994 36,50
9 141 1991 37,23
10 150 1993 37,44
11 146 1995 37,65
12 147 1993 38,46
13 163 1994 39,59
14 142 1993 40,15
15 161 1993 41,24
16 156 1994 42,03
17 160 1994 42,83
18 152 1995 44,16
NAS 155 1995
NIZ 165 1993
20 Athleten
 
44 Athleten
Kategorie I (männlich, 1995 - 2000)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 101 1995 31,16
2 113 1995 31,93
3 111 1996 34,03
4 121 1996 34,08
5 112 1996 34,62
6 108 1997 34,67
7 104 1995 34,92
8 124 1998 35,13
9 110 1995 35,38
10 100 1999 35,44
11 138 1998 35,96
12 122 1995 36,01
13 116 1997 36,03
14 115 1996 36,07
15 134 1998 36,31
16 118 1998 36,36
17 135 1997 36,40
18 137 1995 36,65
19 97 1995 36,87
20 103 1999 37,01
21 123 1998 37,10
22 109 1998 37,33
23 126 1996 37,35
24 125 1997 37,40
25 131 1998 37,62
26 139 1997 37,68
27 133 1996 37,71
28 132 1997 39,07
29 99 1996 39,14
30 106 1996 39,35
31 114 1997 39,53
32 129 1997 42,18
33 128 1996 42,19
34 127 1996 42,79
35 136 1996 42,89
36 120 1996 43,95
37 107 1996 50,71
NAS 140 1995
NAS 98 1996
NIZ 130 1996
NIZ 117 1995
NIZ 105 1996
NIZ 102 1996
NIZ 96 1998
44 Athleten
 
70 Athleten
Kategorie I Mix (männlich, 1995 - 2000)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 47 1996 33,96
2 30 1998 34,67
3 21 1996 34,70
4 36 1998 35,30
5 23 1995 35,41
6 119 1997 35,58
7 87 1997 35,63
8 57
PÖCHGRABER Paul
1998 35,74
9 35 1999 36,06
10 63
KOGLBAUER Julia
1996 36,11
11 24 1996 36,75
12 46 1996 37,08
13 32 1998 37,10
14 91 1996 37,28
15 88 1997 37,89
16 83 1996 37,92
17 74 1998 38,05
18 34 1995 38,33
19 53 1997 38,37
20 95 1997 38,52
21 85 1997 38,67
22 22 1997 38,69
23 28 1999 38,70
24 26 1997 38,97
25 48 1996 39,02
26 60 1996 39,14
27 78 1996 39,19
28 51 1999 39,35
29 37 1996 39,36
30 76 1998 39,61
31 29 1998 39,70
32 93 1995 39,89
33 71 1996 40,25
34 62 1996 40,32
35 84 1996 40,51
36 45 1996 40,97
37 25 1997 40,99
38 41 1997 41,09
39 70 1996 41,30
40 56 1996 41,42
41 69 1996 41,61
42 54 1996 41,69
43 90 1996 42,15
44 89 1999 42,20
45 20 1997 42,42
46 61 1998 42,50
47 38 1999 42,74
48 92 1997 44,02
49 39 1996 44,08
50 72 1998 44,31
51 77 1997 44,45
52 64 1999 45,61
53 33 1996 47,83
54 80 1997 50,09
55 55 1998 58,16
NAS 86 1997
NAS 75 1997
NAS 65 1995
NAS 58 1995
NIZ 82 1999
NIZ 81 1998
NIZ 79 1995
NIZ 68 1999
NIZ 67 1996
NIZ 50 1997
NIZ 49 1996
NIZ 43 1995
NIZ 42 1997
NIZ 40 1996
NIZ 31 1999
70 Athleten
 
30 Athleten
Kategorie II (männlich, 1990 - 1995)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 205 1992 31,35
2 206 1990 32,04
3 207 1992 32,90
4 200 1994 33,31
5 201 1993 33,32
6 211 1993 33,51
7 217 1992 33,63
8 216 1995 33,73
9 231 1991 35,16
10 210
MALIK Marcel
1994 36,24
11 227 1994 36,53
12 214 1993 36,57
13 224 1990 36,65
14 208 1994 37,16
15 229 1992 37,23
16 220 1993 37,37
17 212 1994 37,65
18 219 1995 38,65
19 52 1995 38,76
20 199 1994 39,68
21 218 1992 47,67
22 202 1992 53,41
23 232 1991 1:10,04
NAS 228 1993
NIZ 230 1992
NIZ 223 1991
NIZ 222 1993
NIZ 221 1994
NIZ 213 1992
NIZ 203 1994
30 Athleten
 
44 Athleten
Kategorie II Mix (männlich, 1990 - 1995)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 174 1993 32,99
2 191 1995 33,95
3 204 1992 34,55
4 172 1993 35,19
5 190 1993 35,36
6 173 1991 35,64
7 171 1994 36,15
8 167 1993 36,47
9 151 1993 36,53
10 180 1993 36,82
11 184 1993 37,77
12 179 1993 38,16
13 215 1991 38,22
14 27 1992 38,41
15 192 1993 38,67
16 181 1991 38,68
17 183 1994 39,15
18 178 1994 39,17
18 59 1994 39,17
20 166 1992 39,20
21 194 1993 39,33
22 193 1994 39,50
23 175 1995 39,72
24 168 1994 39,98
25 143 1992 40,03
26 66 1994 40,43
27 188 1994 40,70
28 196 1994 40,73
29 182 1994 40,87
30 186 1994 41,17
31 198 1994 41,22
32 195 1994 41,44
33 176 1993 41,54
34 185 1992 42,85
35 189 1994 43,65
36 170 1994 44,25
37 187 1994 45,94
38 73 1992 47,08
39 197 1993 50,78
NAS 177 1993
NAS 44 1992
NIZ 209 1991
NIZ 169 1991
NIZ 94 1994
44 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production