LANDESMEISTERSCHAFT DER SCHULEN NIEDERÖSTERREICHS 2008/09

Riesenslalom, 28.01.2009, Lackenhof Distelpiste


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
30 Athleten
Kategorie I (weiblich, 1994 - 1998)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 7 1996 45,64
2 1 1995 46,41
3 16 1995 47,37
4 21 1994 47,53
5 19 1997 48,67
6 12 1998 48,84
7 27 1997 49,92
8 11 1995 50,53
9 23 1994 51,10
10 2 1997 51,65
11 13 1998 52,79
12 10 1996 53,06
13 18 1996 53,40
14 30 1995 53,44
15 5 1995 53,85
16 8 1994 55,23
17 17 1997 55,26
18 6 1995 55,70
19 4 1994 57,43
20 29 1998 58,27
21 28 1995 58,29
22 24 1996 58,74
23 9 1996 1:01,78
24 25 1997 1:02,02
25 22 1997 1:02,56
26 14 1996 1:06,22
27 26 1998 1:08,93
NAS 20 1997
NAS 15 1995
NAS 3 1995
30 Athleten
 
46 Athleten
Kategorie I mixed (weiblich, 1994 - 1998)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 50 1996 46,61
2 56 1995 48,32
3 36 1996 48,54
4 73 1994 48,73
5 41 1995 49,59
6 35 1997 49,66
7 44 1995 49,91
8 40 1995 49,92
9 34 1995 49,96
10 55 1998 50,09
11 49 1996 50,54
12 52 1996 50,55
13 33 1995 50,76
14 53 1995 50,81
15 64 1997 50,98
16 68 1996 51,42
17 62 1995 51,47
18 39 1997 51,89
19 48 1996 52,11
20 45 1996 52,68
21 37 1995 53,08
22 61
PEROUTKA Sophie
1997 53,13
23 47 1997 53,17
24 72 1997 53,69
25 58 1995 54,81
26 57 1995 55,41
27 38 1994 55,45
28 54 1995 55,96
29 51 1998 56,14
30 59 1996 57,71
31 67 1995 58,09
32 75 1997 58,77
33 69 1998 59,22
34 42 1994 1:00,31
35 70 1996 1:00,86
36 60 1994 1:05,34
37 32 1998 1:06,58
38 71 1994 1:07,68
39 66 1997 1:07,85
NAS 76 1994
NAS 74 1996
NAS 65 1996
NIZ 63 1996
NIZ 46 1998
NQU 43 1996
NQU 31 1995
46 Athleten
 
25 Athleten
Kategorie II mixed (weiblich, 1989 - 1994)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 162 1993 47,39
2 168 1992 50,25
3 182 1993 51,67
4 183 1992 52,35
5 175 1994 52,62
6 164 1992 52,87
7 181 1993 53,48
NAS 191 1993
NAS 190 1994
NAS 189 1993
NAS 188 1994
NAS 187 1994
NAS 185 1989
NAS 184 1990
NAS 179 1989
NAS 177 1991
NAS 176 1993
NAS 174 1992
NAS 171 1993
NAS 169 1994
NAS 167 1993
NAS 165 1994
NAS 163 1993
NIZ 173 1992
NQU 180 1994
25 Athleten
 
30 Athleten
Kategorie II (weiblich, 1989 - 1994)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 137 1994 44,74
2 134 1991 45,79
3 141 1993 46,40
4 144 1994 46,44
5 138 1991 46,63
6 142 1993 47,25
7 149 1993 47,90
8 161 1992 48,44
9 139 1992 48,45
10 133 1991 48,46
11 159 1990 49,16
12 147 1992 50,68
13 135 1994 50,89
14 132 1992 50,95
15 136 1990 51,65
16 160 1990 51,88
17 151 1994 52,10
18 156 1991 52,72
19 154 1992 53,06
20 155 1993 53,17
21 153 1991 53,96
22 157 1992 55,37
23 158 1993 55,65
24 146 1992 55,70
25 148 1993 57,00
26 152 1993 58,01
27 145 1991 58,66
NAS 143 1993
NAS 140 1991
NIZ 150 1992
30 Athleten
 
55 Athleten
Kategorie I (männlich, 1994 - 1998)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 83
BACHLER Michael
1995 42,79
2 80 1995 43,22
3 92 1995 45,55
4 103 1997 46,31
5 128 1995 46,56
6 84 1994 47,09
7 129 1997 47,39
8 96 1995 47,63
9 87 1994 48,74
10 95 1996 48,81
11 100 1996 49,37
12 114 1994 49,94
13 130 1995 50,44
14 115 1997 50,49
15 112 1996 50,88
16 113 1996 51,14
17 86 1998 51,19
18 88 1996 51,29
19 127 1998 51,68
20 89 1997 51,73
21 79 1996 52,22
22 124 1998 52,23
23 111 1996 52,39
24 110 1996 52,78
25 90 1997 54,24
26 107 1997 54,25
27 109 1998 54,44
28 101 1994 54,86
29 123 1996 55,04
30 93 1997 55,42
31 121 1996 55,92
32 108 1995 56,32
33 81 1995 57,23
34 102 1997 57,56
35 120 1995 58,30
36 126 1997 58,53
37 104 1996 58,61
38 97 1996 59,22
39 77 1997 59,34
40 85 1997 59,66
41 99 1997 59,91
42 82 1995 1:01,34
43 98 1994 1:02,45
44 91
SCHMID Georg
1996 1:02,54
45 122 1996 1:03,32
46 125 1996 1:04,00
47 116 1996 1:04,03
48 117
DIGRUBER Johannes
1997 1:06,32
49 106 1997 1:07,72
50 118 1997 1:08,52
51 131 1996 1:12,29
52 94 1996 1:13,54
NAS 119 1994
NAS 105 1996
NAS 78 1996
55 Athleten
 
48 Athleten
Kategorie II (männlich, 1989 - 1994)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 199 1992 41,48
2 204 1990 41,74
3 166 1989 43,31
4 193 1993 43,32
5 214 1990 43,56
6 206 1992 44,65
7 192 1991 44,75
8 207 1990 45,07
9 209 1994 45,43
10 230 1992 45,85
11 219 1994 46,02
12 195 1993 46,06
13 202
KOUTNY Christian
1991 46,90
14 233 1994 46,95
15 211 1993 47,21
16 215 1994 47,52
17 217 1993 47,91
18 212 1991 48,01
19 205 1993 48,76
20 203
MALIK Marcel
1994 49,29
21 198 1991 49,36
22 178 1994 50,57
23 223 1993 51,15
24 225 1991 51,47
25 228 1991 51,71
26 227 1994 52,12
27 172 1993 52,55
28 220 1994 52,76
29 216 1991 52,92
30 234 1994 53,00
31 218 1991 53,01
32 197 1992 53,88
33 210 1990 54,01
34 208 1994 54,35
35 232 1993 1:01,73
36 213 1994 1:06,36
37 222 1993 2:11,44
NAS 226 1993
NAS 221 1992
NIZ 235 1991
NIZ 231 1992
NIZ 229 1992
NIZ 224 1993
NIZ 201 1993
NIZ 200 1994
NIZ 196 1990
NIZ 194 1994
NIZ 170 1991
48 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production