ADA - Pokalrennen
Steiermark - Landescup

5AL051P, Riesenslalom, 17.01.2009, St. Kathrein/H. - Hauereck - Steinwandabfahrt


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
4 Athleten
Schüler I (weiblich, 1996 - 1997)
Zuschlag: 124,28
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 4 900500079 1997 44,9146,01 1:30,92 40,92
2 1 201900035 1996 48,5048,32 1:36,82 100,68
3 2 905000017 1996 48,5348,47 1:37,00 102,50
4 3 900500071 1997 49,0649,45 1:38,51 117,80
4 Athleten
 
4 Athleten
Schüler II (weiblich, 1994 - 1995)
Zuschlag: 124,28
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 13 516600123 1994 43,1743,71 1:26,88 0,00
2 16 505200517 1995 45,0545,13 1:30,18 33,43
3 14 505200673 1995 46,6147,01 1:33,62 68,27
NIZ 15 901200203 1995 1:10,82NIZ
4 Athleten
 
1 Athlet
Jugend I (weiblich, 1992 - 1993)
Zuschlag: 124,28
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 33 204500266 1992 47,8349,98 1:37,81 110,71
1 Athlet
 
3 Athleten
Jugend II (weiblich, 1989 - 1991)
Zuschlag: 124,28
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 35 202903080 1991 44,5944,32 1:28,91 20,56
2 36 202902354 1991 44,0844,89 1:28,97 21,17
3 37 522500133 1990 44,9744,91 1:29,88 30,39
3 Athleten
 
1 Athlet
Altersklasse III (weiblich, 1949 - 1958)
Zuschlag: 124,28
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 34 508400403 1954 59,9859,87 1:59,85
1 Athlet
 
8 Athleten
Schüler I (männlich, 1996 - 1997)
Zuschlag: 44,96
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 12 513200181 1996 46,0346,06 1:32,09 130,84
2 6 801301112 1996 46,2845,85 1:32,13 131,28
3 5 505200657 1996 46,1646,12 1:32,28 132,93
4 8 510100182 1996 47,0547,58 1:34,63 158,72
5 9 505200667 1997 48,0248,91 1:36,93 183,97
NAS 11 505200698 1997 NASNAS
NAS 10 801301050 1997 NASNAS
NIZ 7 801301146 1996 45,99NIZ
8 Athleten
 
16 Athleten
Schüler II (männlich, 1994 - 1995)
Zuschlag: 44,96
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 26 505200501 1995 43,1343,22 1:26,35 67,84
2 20 505200531 1994 43,1543,22 1:26,37 68,06
3 21 900400320 1995 43,2243,89 1:27,11 76,18
4 25 505200608 1994 43,5043,80 1:27,30 78,26
5 28 505200577 1995 43,8943,96 1:27,85 84,30
6 19 510100150 1995 46,1846,58 1:32,76 138,20
7 23 801301118 1995 46,9146,38 1:33,29 144,01
8 24 510100179 1995 47,8147,25 1:35,06 163,44
9 17 510100049 1995 48,8548,09 1:36,94 184,08
10 31 513200108 1994 54,3844,31 1:38,69 203,29
11 27 801301079 1995 49,6050,17 1:39,77 215,14
NAS 29 505200693
SCHWARZ Christoph
1994 NASNAS
NAS 22 510100168 1994 NASNAS
DIS 32 805000155 1994 DIS
DIS 30 510100137 1995 DIS
DIS 18 505200672 1994 DIS
16 Athleten
 
11 Athleten
Jugend I (männlich, 1992 - 1993)
Zuschlag: 44,96
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 62 516600257 1992 42,9441,89 1:24,83 51,15
2 98 505200500 1992 43,0343,48 1:26,51 69,59
3 104 509800096 1993 43,8144,03 1:27,84 84,19
4 93 514500509 1993 43,5344,82 1:28,35 89,79
5 121 510100167 1992 44,5344,49 1:29,02 97,14
6 105 510100048 1993 45,0544,57 1:29,62 103,73
7 79 206600097 1993 44,9744,97 1:29,94 107,24
8 112 800400279 1992 45,3745,27 1:30,64 114,93
9 134 210100125 1992 47,8547,64 1:35,49 168,16
NIZ 108 510100136 1993 NIZNIZ
NIZ 76 205000983 1992 NIZNIZ
11 Athleten
 
6 Athleten
Jugend II (männlich, 1989 - 1991)
Zuschlag: 44,96
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 49 509800097 1990 40,6340,87 1:21,50 14,60
2 83 505200349 1989 41,5641,08 1:22,64 27,11
3 110 800400326 1989 44,2144,03 1:28,24 88,58
4 84 204500244 1990 44,3644,64 1:29,00 96,92
5 131 210100130 1991 48,2749,69 1:37,96 195,28
DIS 65 900400157 1991 DIS
6 Athleten
 
21 Athleten
Allgemeine Herrenklasse (männlich, 1979 - 1988)
Zuschlag: 44,96
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 44 514000042
SÖLKNER Christoph
1985 39,8940,28 1:20,17 0,00
1 40 204500107 1983 40,0640,11 1:20,17 0,00
3 125 513200028 1983 40,8740,29 1:21,16 10,87
4 42 514500508 1983 40,4541,15 1:21,60 15,70
5 52 507400147 1988 41,0340,72 1:21,75 17,34
6 86 505200585
DOPPELHOFER Mario-Karl
1986 41,4441,04 1:22,48 25,36
7 48 510100057 1983 41,7141,69 1:23,40 35,45
8 63 505200589 1987 42,2642,58 1:24,84 51,26
9 116 522500109 1986 42,9042,71 1:25,61 59,71
10 117 505200181 1981 42,8642,80 1:25,66 60,26
11 128 210100118 1986 43,0343,17 1:26,20 66,19
12 74 508400314 1984 43,0443,70 1:26,74 72,12
13 85 513600014 1980 43,7443,12 1:26,86 73,43
14 82 513200033 1982 43,6243,42 1:27,04 75,41
15 94 210100117 1987 43,2843,96 1:27,24 77,61
16 106 514800070 1988 44,7044,67 1:29,37 100,99
17 120 210100078 1985 45,5144,17 1:29,68 104,39
18 100 900400104 1983 44,5245,30 1:29,82 105,92
NAS 133 513699991
PERHOFER Bernhard
1983 NASNAS
NAS 45 302200140 1981 NASNAS
NAS 43 502700014 1982 NASNAS
21 Athleten
 
12 Athleten
Altersklasse I (männlich, 1969 - 1978)
Zuschlag: 44,96
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 56 502500010 1973 40,5340,71 1:21,24 11,75
2 50 514900208 1975 41,5440,97 1:22,51 25,69
3 53 507400275 1970 41,5241,34 1:22,86 29,53
4 75 800100153 1975 42,0541,82 1:23,87 40,61
5 87 505200170 1976 42,5142,71 1:25,22 55,43
6 67 802500287 1975 42,5742,80 1:25,37 57,08
7 64 507500186 1970 43,2743,33 1:26,60 70,58
8 115 510100050 1975 43,5743,63 1:27,20 77,17
9 91 516600213 1977 43,4043,81 1:27,21 77,28
NAS 102 202700052 1970 NASNAS
NAS 51 513100370 1969 NASNAS
NAS 41 503000023 1975 NASNAS
12 Athleten
 
29 Athleten
Altersklasse II (männlich, 1959 - 1968)
Zuschlag: 44,96
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 47 514900056 1966 40,6540,80 1:21,45 14,05
2 39 506500411 1967 40,8541,39 1:22,24 22,72
3 54 505200606 1967 41,2441,28 1:22,52 25,80
4 59 505200040 1964 40,9042,11 1:23,01 31,17
5 38 516600061 1965 42,0441,54 1:23,58 37,43
6 130 513200179 1967 42,8942,24 1:25,13 54,44
7 66 900400005 1967 42,3842,82 1:25,20 55,21
8 78 900500073 1964 43,0742,78 1:25,85 62,35
9 57 201900044 1966 42,7743,14 1:25,91 63,01
10 72 205000982 1967 42,9143,22 1:26,13 65,42
11 127 505200573 1959 43,1542,99 1:26,14 65,53
12 69 514500510 1959 42,4243,75 1:26,17 65,86
13 68 206600094 1962 42,4443,81 1:26,25 66,74
14 90 505200172 1966 43,8142,49 1:26,30 67,29
15 89 513600088 1967 43,0543,41 1:26,46 69,04
16 88 802500044 1962 43,2743,35 1:26,62 70,80
17 101 210100121 1967 43,6844,30 1:27,98 85,73
18 92 202300079 1965 44,1244,65 1:28,77 94,40
19 97 201900004 1966 45,5845,43 1:31,01 118,99
20 114 518700030 1964 44,7046,48 1:31,18 120,85
21 99 516600184 1967 45,7146,23 1:31,94 129,20
NAS 77 801300108 1968 NASNAS
NAS 60 507500117 1962 NASNAS
NAS 58 510700198 1966 NASNAS
NAS 46 206800084 1967 NASNAS
NIZ 95 523700056 1959 43,99NIZ
NIZ 55 203700053 1968 NIZNIZ
DIS 73 518700038 1962 42,89DIS
DIS 71 805100311 1966 DIS
29 Athleten
 
11 Athleten
Altersklasse III (männlich, 1949 - 1958)
Zuschlag: 44,96
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 61 501200031 1957 41,6442,20 1:23,84 40,28
2 70 508400140 1955 42,0942,45 1:24,54 47,97
3 81 513600011 1957 42,9042,70 1:25,60 59,60
4 132 513200036 1956 43,9143,29 1:27,20 77,17
5 107 801300866 1956 43,4043,87 1:27,27 77,93
6 80 802500207 1958 44,0544,07 1:28,12 87,26
7 103 802500155 1953 44,7445,27 1:30,01 108,01
8 123 505200158 1955 46,9347,73 1:34,66 159,05
9 122 801301021 1954 48,8049,06 1:37,86 194,18
10 119 501000142 1957 49,2149,93 1:39,14 208,23
NIZ 113 801300976 1958 48,13NIZ
11 Athleten
 
7 Athleten
Altersklasse IV (männlich, 1939 - 1948)
Zuschlag: 44,96
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 109 507500009 1947 45,8245,55 1:31,37 122,94
2 111 802500055 1943 46,0946,13 1:32,22 132,27
3 118 503600011 1944 45,8746,90 1:32,77 138,31
4 126 518700005 1945 47,8848,00 1:35,88 172,44
5 129 514800037 1945 51,2550,01 1:41,26 231,50
6 124 510500041 1941 57,6858,28 1:55,96 392,86
NAS 96 802500047 1947 NASNAS
7 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production