Schorschi-Kinderrennen Vormittag

Riesenslalom, 03.01.2008, St.Georgen am Walde


Ergebnis bestätigt: Ja, am 26.01.2008 von -.
Mehr Statistiken
4 Athleten
Bambi (weiblich, 2002 - 2004)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 3 2002 55,19
2 1 2002 55,50
3 4 2002 1:01,18
NAS 2 2002
4 Athleten
 
3 Athleten
Kinder (weiblich, 2001 - 2001)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 11
LANDAUER Sarah
2001 40,15
2 9 2001 43,52
NAS 10 2001
3 Athleten
 
6 Athleten
Kinder I (weiblich, 2000 - 2000)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 15 2000 31,04
2 17 2000 32,56
3 18 2000 36,66
4 19 2000 38,47
5 16 2000 38,60
6 14 2000 45,16
6 Athleten
 
4 Athleten
Kinder II (weiblich, 1999 - 1999)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 34 1999 32,79
2 33 1999 36,37
3 31 1999 38,50
4 32 1999 54,70
4 Athleten
 
10 Athleten
Kinder III (weiblich, 1998 - 1998)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 48 1998 30,08
2 50 1998 30,42
3 56 1998 30,46
4 52 1998 31,49
5 54 1998 31,94
6 53 1998 37,91
7 57 1998 42,82
NAS 49 1998
NIZ 51 1998
DIS 55 1998
10 Athleten
 
3 Athleten
Kinder IV (weiblich, 1997 - 1997)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 73 1997 29,97
2 72 1997 32,43
3 71 1997 33,79
3 Athleten
 
7 Athleten
Kinder V (weiblich, 1996 - 1996)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 89 1996 29,26
2 87 1996 29,57
3 91 1996 30,16
4 88 1996 30,45
5 93 1996 32,92
6 92 1996 34,79
NIZ 90 1996
7 Athleten
 
6 Athleten
Schüler I (weiblich, 1995 - 1995)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 112 1995 28,39
2 110 1995 28,89
3 108 1995 29,90
4 107 1995 30,17
5 109 1995 51,38
NIZ 111 1995
6 Athleten
 
5 Athleten
Schüler II (weiblich, 1994 - 1994)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 128 1994 27,80
2 130 1994 28,41
3 127 1994 29,57
4 126 1994 30,22
5 129 1994 31,00
5 Athleten
 
6 Athleten
Schüler III (weiblich, 1993 - 1993)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 144 1993 28,16
2 148 1993 28,29
3 146 1993 28,93
4 143 1993 29,71
5 147 1993 32,49
6 145
HOLZMANN Nadine
1993 1:06,44
6 Athleten
 
6 Athleten
Bambi (männlich, 2002 - 2004)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 154 2002 44,12
2 156 2002 48,96
3 8 2002 54,53
4 6 2003 1:02,81
5 7 2002 1:08,29
6 5 2003 1:28,36
6 Athleten
 
2 Athleten
Kinder (männlich, 2001 - 2001)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 12 2001 32,41
2 13 2001 52,66
2 Athleten
 
11 Athleten
Kinder I (männlich, 2000 - 2000)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 29 2000 32,27
2 22 2000 32,29
3 24 2000 33,86
4 21 2000 34,86
5 23 2000 36,89
6 26 2000 39,17
7 28 2000 39,81
8 30 2000 40,25
9 27 2000 42,26
10 20 2000 44,38
11 25 2000 49,42
11 Athleten
 
14 Athleten
Kinder II (männlich, 1999 - 1999)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 38 1999 29,77
2 44 1999 30,27
3 36 1999 32,50
4 37 1999 34,28
5 42 1999 34,96
6 47 1999 37,32
7 41 1999 38,22
8 35 1999 41,41
9 40 1999 41,52
10 63 1999 42,40
11 39 1999 47,47
12 45 1999 57,04
NAS 46 1999
NAS 43 1999
14 Athleten
 
12 Athleten
Kinder III (männlich, 1998 - 1998)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 59 1998 27,66
2 62 1998 30,84
3 66 1998 31,37
4 69 1998 31,54
5 67 1998 32,18
6 68 1998 32,90
7 64 1998 33,67
8 60 1998 34,34
9 70 1998 34,61
10 58 1998 36,62
11 65 1998 36,88
12 61 1998 41,66
12 Athleten
 
13 Athleten
Kinder IV (männlich, 1997 - 1997)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 81 1997 28,13
2 77 1997 30,11
3 80 1997 31,08
4 82 1997 31,55
5 85 1997 32,89
6 78 1997 33,27
7 84 1997 33,56
8 83 1997 33,61
9 76 1997 33,86
10 79 1997 34,80
11 86 1997 37,54
NAS 75 1997
DIS 74 1997
13 Athleten
 
13 Athleten
Kinder V (männlich, 1996 - 1996)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 98 1996 27,59
2 102 1996 28,14
3 100 1996 28,21
4 101 1996 28,35
5 106 1996 28,57
6 103 1996 29,29
7 99 1996 29,50
8 97 1996 30,31
9 96 1996 31,22
10 105 1996 33,27
11 94 1996 38,93
12 104 1996 48,44
13 95 1996 58,86
13 Athleten
 
13 Athleten
Schüler I (männlich, 1995 - 1995)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 119 1995 27,11
2 123 1995 27,37
3 124 1995 27,82
4 118 1995 28,32
5 117 1995 28,42
6 120 1995 29,06
7 115 1995 29,10
8 114 1995 29,11
9 125 1995 29,20
10 122 1995 29,41
11 121 1995 30,09
12 116 1995 31,33
NIZ 113 1995
13 Athleten
 
12 Athleten
Schüler II (männlich, 1994 - 1994)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 131 1994 26,78
2 133 1994 27,35
3 140 1994 27,44
4 138 1994 27,88
5 141 1994 28,76
6 132 1994 28,94
7 136 1994 29,26
8 142 1994 30,25
9 134 1994 31,47
NAS 135
SCHEUCHENPFLUG Mario
1994
NIZ 139 1994
NIZ 137 1994
12 Athleten
 
6 Athleten
Schüler III (männlich, 1993 - 1993)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 153 1993 27,63
2 150 1993 28,61
3 151 1993 28,75
4 152 1993 28,84
5 149 1993 29,08
6 155 1993 30,09
6 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production