RAIKA KINDER VORALPENCUP
Skibezirk Mitte
Nachtslalom

2AL056, Slalom, 04.02.2022, Annaberg-Reidl


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
6 Athleten
7,89,109,10
Kinder 8 (weiblich, 2014 - 2014)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG - Zeit Diff.
      
1 24 205001033 2014 (24,79)23,7423,42- 47,16 0,00
2 21 503500290 2014 (24,93)23,8724,20- 48,07 0,91
3 22 210200837 2014 DIS24,4424,35- 48,79 1,63
4 26 515300602 2014 25,02(25,97)24,79- 49,81 2,65
5 23 200200464 2014 (26,72)26,3226,69- 53,01 5,85
6 25 204700236 2014 DIS33,0730,70- 1:03,77 16,61
6 Athleten
 
9 Athleten
7,89,109,10
Kinder 9 (weiblich, 2013 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG - Zeit Diff.
      
1 38 205001037 2013 22,2623,02(23,40)- 45,28 0,00
2 37 203200639 2013 DIS23,2922,90- 46,19 0,91
3 40 203200619 2013 DIS23,8523,61- 47,46 2,18
4 42 203700591 2013 (24,48)23,8124,06- 47,87 2,59
5 41 515300625 2013 25,7824,18(26,11)- 49,96 4,68
6 43 203200630 2013 25,5125,91(26,48)- 51,42 6,14
7 36 203200656 2013 26,0126,55DIS- 52,56 7,28
8 35 203200645 2013 26,6127,05(27,10)- 53,66 8,38
9 39 515300640 2013 31,04DIS33,42- 1:04,46 19,18
9 Athleten
 
7 Athleten
7,89,109,10
Kinder 10 (weiblich, 2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG - Zeit Diff.
      
1 53 210200759 2012 16,5416,54(16,60)- 33,08 0,00
2 48 203700569 2012 17,39(18,50)17,77- 35,16 2,08
3 51 205001011 2012 17,7717,42(18,26)- 35,19 2,11
4 49 205001040 2012 (20,12)19,3519,53- 38,88 5,80
5 52 503500288 2012 (21,08)20,2020,41- 40,61 7,53
6 50 214500028 2012 27,6720,20(28,18)- 47,87 14,79
NAS 47 503500291 2012 NASNASNAS-
7 Athleten
 
4 Athleten
7,89,109,10
Kinder 11 (weiblich, 2011 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG - Zeit Diff.
      
1 65 204700260 2011 (20,46)19,9719,24- 39,21 0,00
2 64 204700262 2011 20,5220,20(21,62)- 40,72 1,51
3 63 214200003 2011 21,7521,99(22,17)- 43,74 4,53
4 66 200200463 2011 22,0321,72(22,03)- 43,75 4,54
4 Athleten
 
3 Athleten
7,89,109,10
Kinder 12 (weiblich, 2010 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG - Zeit Diff.
      
1 75 201100851 2010 15,6615,56(16,15)- 31,22 0,00
2 76 203200640 2010 (16,80)16,1416,64- 32,78 1,56
3 77 201100986 2010 (17,98)17,2717,44- 34,71 3,49
3 Athleten
 
8 Athleten
7,89,109,10
Kinder 8 (männlich, 2014 - 2014)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG - Zeit Diff.
      
1 34 204700237 2014 22,8221,69(23,03)- 44,51 0,00
2 28 210200845 2014 23,1923,60DIS- 46,79 2,28
3 32 214500026 2014 (25,64)24,2325,18- 49,41 4,90
4 31 515300618 2014 (26,42)24,1125,37- 49,48 4,97
5 33 210200771 2014 DIS25,2926,13- 51,42 6,91
6 29 205001041 2014 DIS28,3827,13- 55,51 11,00
7 30 515300622 2014 28,2227,33(29,07)- 55,55 11,04
NAS 27 204700257 2014 NASNASNAS-
8 Athleten
 
3 Athleten
7,89,109,10
Kinder 9 (männlich, 2013 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG - Zeit Diff.
      
1 44 210200841 2013 (17,96)17,6617,62- 35,28 0,00
2 45 201100955 2013 (21,81)20,6120,00- 40,61 5,33
3 46 515300634 2013 33,7333,91(34,41)- 1:07,64 32,36
3 Athleten
 
9 Athleten
7,89,109,10
Kinder 10 (männlich, 2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG - Zeit Diff.
      
1 54 515300606 2012 16,88(17,66)17,06- 33,94 0,00
2 58 210200761 2012 17,00(17,61)17,02- 34,02 0,08
3 60 210200770 2012 18,3018,05(19,74)- 36,35 2,41
4 59 204700256 2012 (19,72)18,6919,38- 38,07 4,13
5 56 210200773 2012 19,7820,64(21,08)- 40,42 6,48
6 61 214200010 2012 DIS19,9220,77- 40,69 6,75
7 57 515300576 2012 23,8524,01(24,45)- 47,86 13,92
8 62 503500298 2012 DIS24,9424,93- 49,87 15,93
9 55 201200070 2012 25,14(25,68)25,24- 50,38 16,44
9 Athleten
 
8 Athleten
7,89,109,10
Kinder 11 (männlich, 2011 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG - Zeit Diff.
      
1 72 210200844 2011 (17,24)16,6116,82- 33,43 0,00
2 67 204700204 2011 16,71(17,08)16,77- 33,48 0,05
3 68 204700206 2011 17,3217,25(17,40)- 34,57 1,14
4 74 203700557 2011 DIS19,2819,28- 38,56 5,13
5 73 210200856 2011 20,4419,96(20,60)- 40,40 6,97
6 70 210200854 2011 (21,85)21,2120,23- 41,44 8,01
7 71 515300593 2011 20,7820,98(21,00)- 41,76 8,33
8 69 503500287 2011 22,56(23,00)22,04- 44,60 11,17
8 Athleten
 
6 Athleten
7,89,109,10
Kinder 12 (männlich, 2010 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG - Zeit Diff.
      
1 81 210200758 2010 (15,50)15,4114,73- 30,14 0,00
2 79 201100929 2010 (15,79)15,4615,56- 31,02 0,88
3 82 203700523 2010 16,0015,76DIS- 31,76 1,62
4 83 200200469 2010 DIS19,9317,99- 37,92 7,78
5 78 201400227 2010 (20,72)19,8719,46- 39,33 9,19
6 80 201400225 2010 (20,54)19,8320,47- 40,30 10,16
6 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production