Rudi-Dellinger Cup 2006

Riesenslalom, 05.03.2006, St. Sebastian


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
40 Athleten
Damen
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 111 1991 38,25
2 110 1991 38,40
3 86 1993 40,57
4 85 1993 40,70
5 82 1994 41,09
6 87 1993 43,36
7 112 1992 43,64
8 80 1993 43,75
9 127
BERGER Iris
1996 45,51
10 45 1995 45,85
11 78 1993 46,04
12 41 1996 47,10
13 12 1997 47,57
14 79 1994 48,09
14 6 1997 48,09
16 84 1993 48,13
17 4 1997 49,14
18 5 1998 49,63
19 83 1994 51,29
20 8 1999 51,94
21 81 1994 52,21
22 42
LIESS Christina
1995 52,31
23 37 1996 52,38
24 44 1996 52,92
25 38
WUTZL Kathi
1995 53,72
26 39 1995 53,92
27 46
WUTZL Anna
1995 55,96
28 36 1995 56,56
29 11
NOLL Julia
2000 56,94
30 43 1995 58,38
31 3 1997 59,41
32 10 1998 59,63
33 15 1998 59,90
34 1
SCHWEIGER Anna-Sophie
1998 1:05,55
35 9 1999 1:06,39
36 2 1997 1:07,28
37 16 1997 1:07,49
38 14
ZEH Lea
1999 1:08,47
39 13 2000 1:10,52
40 7 1998 1:13,84
40 Athleten
 
91 Athleten
Herren
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 114 1991 37,48
2 48 1995 38,20
3 123 1991 38,42
4 90 1993 39,02
5 103 1994 39,22
6 125 1992 39,72
7 92 1994 39,95
8 64 1996 40,49
9 100 1993 40,64
10 131 1992 41,36
11 101 1994 41,44
12 91 1993 41,60
13 95 1993 41,65
14 109 1993 41,67
15 108 1994 41,87
16 115 1991 41,99
17 70 1995 42,11
18 94 1993 42,47
19 118 1992 42,78
20 104 1994 42,84
21 116 1992 42,88
22 130 1994 42,90
23 106 1993 42,98
24 61 1995 43,02
25 71 1996 43,19
26 59 1995 43,80
27 98 1993 43,90
28 54 1995 43,97
29 73 1996 44,14
30 68 1996 44,47
31 62 1995 44,51
32 126 1992 44,97
33 88 1993 45,08
34 107 1993 45,22
35 53 1996 45,25
36 99 1994 45,30
37 56 1995 45,60
38 96 1994 45,87
39 77 1996 46,04
40 32 1998 46,32
40 22 1997 46,32
42 69 1996 46,35
43 93 1994 46,44
44 75 1995 46,51
45 105 1994 46,66
46 119
SCHAGERL Kevin
1992 46,74
47 60 1995 46,96
48 63 1995 46,99
49 102 1994 47,65
50 49 1995 47,66
51 50 1996 47,96
52 20
KÖPPEL Dieter
1997 48,03
53 19 1997 48,23
54 58 1996 48,41
55 31 1997 48,46
56 122 1992 48,62
57 33 1997 48,78
58 66 1995 49,12
59 89 1994 49,27
60 57 1996 49,49
61 51 1996 50,61
62 24 1999 51,25
63 55 1995 52,37
64 29
ZOISL Marc
1997 52,71
65 28 1999 53,24
66 17 1998 53,42
67 74 1995 53,52
68 34 1997 54,48
69 129 1995 54,69
70 52 1995 54,71
71 113 1992 55,93
72 30 2000 56,29
73 120 1992 56,66
74 76 1996 56,68
75 72
SCHWEIGER Philipp
1995 57,16
76 127 1999 1:00,17
77 18 1998 1:01,97
78 21 2000 1:04,03
79 23 1998 1:16,28
80 27 1998 1:17,58
81 67
PHAN BA Michael
1995 1:17,59
82 26 2000 1:20,36
83 128 1996 1:30,06
84 25 2000 1:54,28
NAS 121 1992
NAS 117 1992
NAS 97 1993
NAS 65
PETERMANN Christoph
1995
NAS 47 1995
NAS 35 2000
NIZ 124 1991
91 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production