GEBIETSMEISTERSCHAFT NÖ MITTE

2AL083, Riesenslalom, 05.03.2006, Annaberg - Pfarrboden


Ergebnis bestätigt: Nein.
45 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 214
HIRSCHHOFER Ingrid
1963 36,55
2 84 201100635 1991 36,57
3 85 210200462 1992 36,92
4 87 202500373 1991 37,15
5 83 203700261 1991 37,33
6 67 203700296 1993 38,02
7 109 206800049 1966 38,63
8 66 200200331 1993 38,66
9 63 204700079 1993 39,32
10 68 202500332 1994 39,48
11 33 204700077 1996 40,77
12 65 204700081 1993 41,20
13 86 200100417 1992 41,60
14 35 204700099 1996 42,05
15 40 206800137 1995 43,12
16 64 205800099 1994 43,88
17 36 202500282 1996 43,95
18 39 203700367 1995 44,13
19 32 200100000
BERGER Iris
1996 44,49
20 108
WICHO Doris
1971 44,98
21 38 205000931 1995 45,60
22 14 208800158
AFLENZER Stefanie
1994 46,01
23 13 201100723 1997 46,18
24 61 202500322 1994 46,81
25 107 208800107
RATZINGER Inge
1959 46,89
26 7 204700084 1998 48,00
27 9 203700440 1998 48,36
28 113 208800096
KÖBERL Daniela
1972 49,91
29 115 204700052 1967 49,94
30 5 203700405 1999 51,03
31 34 204700097 1996 51,05
32 8 200100541 1998 53,39
33 112 208800050
KÖBERL Regina
1958 55,61
34 15 202500351 1997 56,51
35 11 208800155
HEIN Sophie
1997 59,40
36 10 208800159
AFLENZER Franziska
1998 1:05,72
37 181
NIEDERER Sabrina
1961 1:07,79
NAS 116 203700228 1988
NAS 114 206800134 1963
NAS 111 200200359 1970
NAS 110 206800139 1959
NAS 62 200100460 1993
NAS 37 203700374 1995
NAS 12 203700438 1997
NIZ 6 204700082 1998
45 Athleten
 
138 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 158 206800084 1967 34,97
2 143 203700248 1970 35,31
3 179 201100645 1986 35,32
4 153 210200032 1972 35,75
5 104 207600012 1991 36,05
6 166 208800079
WICHO Anton
1967 36,12
7 75 201100694 1993 36,13
8 165 205000982 1967 36,37
8 97 204700041 1992 36,37
10 162 204700086 1967 36,63
11 130 203200020 1952 36,82
12 140 203700231 1964 36,83
13 88 205000983 1992 36,87
14 150 206800062 1968 37,00
15 95 201100752 1991 37,03
16 148 208800151
KÖBERL Michael
1970 37,04
17 144 208800100
PFANNHAUSER Wolfgang
1973 37,23
18 157 208800109
AFLENZER Karl
1966 37,24
19 55 201100754 1995 37,30
20 79 202500321 1994 37,47
21 102 203200278 1992 37,57
22 156 206800135 1967 37,71
23 182 201100775 1992 37,72
24 98 201100693 1991 37,78
25 92 203700354 1992 38,05
26 93 204700066 1992 38,23
27 124 208800084
STÖCKL Kurt
1954 38,39
28 174 206800097 1989 38,68
29 125 204700040 1947 38,77
30 56 202500341 1995 38,83
31 149 205000926 1966 39,09
31 80 207600025 1994 39,09
33 161 206800133 1974 39,11
34 139 204700043 1963 39,33
35 101 206800106 1991 39,48
36 90 203700448 1992 39,53
37 120 206800025 1944 39,86
38 69 200200349 1994 40,03
39 178
HUBMAYER Bernhard
1986 40,08
40 135 205000960 1962 40,09
41 43 201100766 1996 40,27
42 160 201100228 1966 40,29
43 52 201100787 1995 40,30
44 76 206800109 1993 40,68
45 126 202200022 1953 40,70
46 122 202100035 1939 40,93
47 133
HOCHREITER Oskar
1963 40,95
48 50 210200463 1996 41,12
49 147
STIEFSOHN Helmut
1973 41,25
50 171 205000911 1985 41,39
51 163
ZELLER Robert
1967 41,44
52 177 205000922 1988 41,83
53 72 200100510 1994 41,87
54 127 208800034
KÖBERL Herbert
1947 41,98
55 91 202500184 1991 42,40
55 59 200100515 1995 42,40
57 45 202500358 1996 42,65
58 106 202588888
SCHAGERL Kevin
1992 42,77
59 118 204700042 1939 42,91
60 129
GRILL Florian
1950 43,03
61 169
SCHWEIGHOFER Matthias
1984 43,17
62 77 202500369 1993 43,21
63 141 205000909 1962 43,52
64 47 202500306 1996 43,67
65 48 201100780 1996 44,21
66 41 203700410 1996 44,31
67 46 203700368 1996 44,80
68 121 200100594 1945 44,85
69 20 202500338 1998 44,94
70 164
KOBLMILLER Franz
1967 45,16
71 137
VCELKA Franz
1958 45,30
72 145
SCHMOLL Christopher
1972 45,35
73 27 200100516 1997 45,45
74 58 203700439 1995 45,86
75 146
ROHRHOFER Reinhard
1974 46,50
76 154
WINKLER Jürgen
1974 46,92
77 30 200100533 1997 47,41
78 18 203700445 1999 48,19
79 132 208800106
RATZINGER Josef
1956 49,16
80 29 208800166
ROHRHOFER Stefan
1997 49,25
81 100 202500359 1992 49,41
82 57 200100505 1995 49,52
83 71 201100717 1994 49,58
83 54 202500261 1995 49,58
85 60 207600007 1995 49,66
86 21 202500374 1998 50,94
87 53 202500371 1995 51,53
88 16 208800146
KÖBERL Fabian
1999 51,57
89 24
HOCHREITER Alex
1998 52,26
90 26
HABERTHEUER Alexander
1997 53,39
91 31 204700102 1997 53,98
92 49 203700463 1996 54,25
93 22 206800138 1998 55,15
94 17 210200487 1999 57,19
95 180
SOMMERLECHNER Matthias
1986 58,50
96 3 203700408 2000 1:01,21
97 23
WICHO Anton
1998 1:03,96
98 19 201100745 1998 1:06,41
99 51 204700076 1995 1:07,79
100 175
ZELLER Stefan
1989 1:30,76
101 167 208800168
NIEDERER Michael
1984 1:39,79
NAS 172 202500362 1982
NAS 170 206800111 1978
NAS 159 206800083 1973
NAS 155 203700053 1968
NAS 152 208800165
KÜHMAYER Heinrich
1975
NAS 151 203700284 1966
NAS 142
CHOHOLKA Herbert
1959
NAS 138 206800140 1962
NAS 136 200200358 1965
NAS 131
WEINKNECHT Stefan
1965
NAS 128
LAMPL Rudolf
1953
NAS 105 200100445 1992
NAS 103 201100757 1992
NAS 96 203700436 1992
NAS 89 207600033 1992
NAS 82 202500320 1993
NAS 81 203700373 1993
NAS 78 205000976 1993
NAS 73 203700437 1994
NAS 70 203700430 1994
NAS 42 203700431 1996
NAS 28
NEMECEK Patrick
1997
NAS 25
TOMAZIN Maks
1997
NAS 4 210200372
SULZBACHER Lukas
2000
NAS 2 203700454 2000
NAS 1 208800170
PROMINZER Lukas
2000
NIZ 176 207600019 1989
NIZ 173 207600004 1989
NIZ 168
HOCHREITER Bernhard
1984
NIZ 134 203700334 1965
NIZ 123
KARNER Anton
1947
NIZ 119 208800141
BERNAUER Alois
1938
NIZ 117 208800032
KÖBERL Gerald
1942
NIZ 99 202500289 1992
NIZ 94 206800096 1991
NIZ 74 202500298 1994
NIZ 44 210200496 1996
138 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production