Raiffeisen Schüler Cup
"Fritz Lackner Gedenkrennen"

9AL015P, Riesenslalom, 25.01.2015, St. Jakob im Walde


Mehr Statistiken
134 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 203500268 2002 U13
2 802500408 2002 U13
3 202903727 2002 U13
4 901200320 2002 U13
5 212800378 2002 U13
6 802500419 2002 U13
7 200500836 2002 U13
8 901200319 2002 U13
9 800400320 2001 U14 215,12
10 200500777 2001 U14 125,46
11 200500798 2001 U14 129,51
12 200500815 2001 U14 140,28
13 800400312 2001 U14 119,37
14 202400290 2001 U14 137,55
15 801301180 2000 U15 172,38
16 802500334 2000 U15 150,39
17 802500433 2000 U15 299,71
18 802500371 2000 U15 144,17
19 800400399 2000 U15 217,51
20 802500459 2000 U15
21 901200286 1999 U16 121,66
22 800700479 1999 U16 95,00
23 904100208 1999 U16 217,44
24 800400296 1999 U16 120,14
25 800400311 1999 U16 110,06
26 900400247 1999 U16 251,01
27 801301330 1999 U16
28 800400402 1999 U16
29 905000017 1996 U21 120,19
30 900400214 1997 U18 137,98
31 500900246
BENEDIKT Tamara
1984 AK I 235,69
32 801301057 1997 U18 167,70
33 900400283 1996 U21 234,63
34 903000184 2002 U13
35 204700153 2002 U13
36 203200508 2002 U13
37 802500333 2002 U13
38 201100877 2002 U13
39 201100879 2002 U13
40 202000183 2002 U13
41 200200413 2002 U13
42 201100868 2002 U13
43 802500434 2002 U13
44 800400409 2002 U13
45 802500348 2002 U13
46 900500100 2002 U13
47 202903435 2002 U13
48 210700084 2002 U13
49 900400279 2002 U13
50 203500296 2002 U13
51 201800267 2002 U13
52 204700182 2002 U13
53 800400407 2002 U13
54 801301241 2001 U14 193,33
55 802500425 2001 U14 141,62
56 200500778 2001 U14 110,40
57 801301298 2001 U14 255,50
58 904100254 2001 U14 200,22
59 203500230 2001 U14 191,50
60 802500377 2001 U14 194,16
61 204700121 2001 U14 117,82
62 203500209 2001 U14 130,83
63 206600105 2001 U14 157,65
64 904100273 2001 U14 311,71
65 201500281 2001 U14 109,05
66 802500450 2001 U14
67 201200069 2001 U14
68 800400420 2001 U14
69 201500277 2000 U15 108,03
70 802500375 2000 U15 146,64
71 202902958 2000 U15 102,79
72 901200315 2000 U15 92,82
73 204000324 2000 U15 152,87
74 802500441 2000 U15 197,65
75 801301231 2000 U15 167,24
76 800400357 2000 U15 144,76
77 902400330 2000 U15 229,40
78 202400345 2000 U15 152,05
79 201100862 2000 U15 115,02
80 800400332 2000 U15 233,01
81 200800243 2000 U15 133,26
82 902400338 2000 U15 204,60
83 802500332 2000 U15 144,79
84 801301116 1999 U16 174,39
85 801301117 1999 U16 161,59
86 801301210 1999 U16 89,94
87 801301213 1999 U16 84,74
88 802500320 1999 U16 107,19
89 801301214 1999 U16 102,61
90 801301322 1999 U16 147,18
91 805000285 1999 U16 117,53
92 901200368 1999 U16 243,18
93 204500487 1999 U16 212,44
94 904100253 1999 U16 197,93
95 208800146
KÖBERL Fabian
1999 U16 73,18
96 901200210 1999 U16 97,66
97 203700445 1999 U16
98 524800036 1966 AK II 80,63
99 801301058 1965 AK II 70,00
100 524800086 1969 AK II 50,85
101 805000259 1991 Allg.Kl 76,79
102 203700531 1992 Allg.Kl 53,36
103 515800010 1969 AK II 76,13
104 509200043 1969 AK II 65,86
105 202500448 1968 AK II 69,30
106 201000338 1978 AK I 50,19
107 506100111 1969 AK II 73,82
108 513600118 1990 Allg.Kl 63,85
109 206600035 1975 AK I 67,61
110 518600008 1963 AK III 78,93
111 206600108 1958 AK III 77,85
112 805000258 1995 U21 58,67
113 802500358 1963 AK III 80,85
114 514900208 1975 AK I 82,77
115 514900107 1986 Allg.Kl 85,69
116 518600012 1964 AK III 91,47
117 204500244 1990 Allg.Kl 98,66
118 206600094 1962 AK III 100,38
119 904100001 1964 AK III 103,02
120 902400331 1968 AK II 105,10
121 903800004 1972 AK II 114,13
122 901200200 1997 U18 120,67
123 800400387 1998 U18 126,01
124 513900079 1961 AK III 141,45
125 512400167 1960 AK III 144,65
126 500900245
BENEDIKT Johann
1961 AK III 147,23
127 801301196 1996 U21 148,57
128 902400332 1998 U18 150,51
129 801301140 1998 U18 177,78
130 204500454 1991 Allg.Kl 183,58
131 508400171 1940 AK IV 360,56
132 903000191 1949 AK IV
133 206600140 1996 U21
134 903000185 1973 AK II
134 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production