Raiffeisen Schüler Cup
"Fritz Lackner Gedenkrennen"

9AL015P, Riesenslalom, 25.01.2015, St. Jakob im Walde


Ergebnis bestätigt: Ja, am 26.01.2015 von -.
Mehr Statistiken
8 Athleten
Schüler U13 (weiblich, 2002 - 2002)
Zuschlag: 99,46
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 3 202903727 2002 55,0155,51 1:50,52 0,00 0,00
2 4 901200320 2002 55,3656,97 1:52,33 1,81 16,05
3 5 212800378 2002 58,5458,75 1:57,29 6,77 60,03
4 2 802500408 2002 1:02,211:03,25 2:05,46 14,94 132,48
5 6 802500419 2002 1:03,291:07,57 2:10,86 20,34 180,36
NAS 7 200500836 2002 NAS
DIS 8 901200319 2002 DIS
DIS 1 203500268 2002 DIS
8 Athleten
 
6 Athleten
Schüler U14 (weiblich, 2001 - 2001)
Zuschlag: 99,46
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 11 200500798 2001 55,7856,45 1:52,23 0,00 15,16
2 12 200500815 2001 56,6457,29 1:53,93 1,70 30,24
3 14 202400290 2001 56,9457,34 1:54,28 2,05 33,34
4 13 800400312 2001 57,4457,30 1:54,74 2,51 37,42
5 10 200500777 2001 58,9959,74 1:58,73 6,50 72,80
6 9 800400320 2001 1:04,991:04,13 2:09,12 16,89 164,93
6 Athleten
 
6 Athleten
Schüler U15 (weiblich, 2000 - 2000)
Zuschlag: 99,46
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 16 802500334 2000 59,2259,63 1:58,85 0,00 73,86
2 15 801301180 2000 1:00,421:01,50 2:01,92 3,07 101,09
3 19 800400399 2000 1:04,011:04,33 2:08,34 9,49 158,01
4 17 802500433 2000 1:03,841:05,28 2:09,12 10,27 164,93
5 20 802500459 2000 1:06,581:08,28 2:14,86 16,01 215,83
NAS 18 802500371 2000 NAS
6 Athleten
 
8 Athleten
Schüler U16 (weiblich, 1999 - 1999)
Zuschlag: 99,46
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 21 901200286 1999 56,0056,69 1:52,69 0,00 19,24
2 22 800700479 1999 57,1156,24 1:53,35 0,66 25,09
3 24 800400296 1999 58,4258,75 1:57,17 4,48 58,97
4 25 800400311 1999 1:06,8057,41 2:04,21 11,52 121,39
5 23 904100208 1999 1:11,021:07,89 2:18,91 26,22 251,74
NAS 28 800400402 1999 NAS
NAS 27 801301330 1999 NAS
NAS 26 900400247 1999 1:04,00NAS
8 Athleten
 
2 Athleten
Jugend U18 (weiblich, 1997 - 1998)
Zuschlag: 99,46
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
NAS 30 900400214 1997 NAS
DIS 32 801301057 1997 DIS
2 Athleten
 
2 Athleten
Jugend U21 (weiblich, 1994 - 1996)
Zuschlag: 99,46
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 29 905000017 1996 57,831:00,52 1:58,35 0,00 69,43
2 33 900400283 1996 1:01,781:02,36 2:04,14 5,79 120,77
2 Athleten
 
1 Athlet
AK I (weiblich, 1975 - 1984)
Zuschlag: 99,46
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 31 500900246
BENEDIKT Tamara
1984 1:06,191:04,21 2:10,40 0,00 176,28
1 Athlet
 
20 Athleten
Schüler U13 (männlich, 2002 - 2002)
Zuschlag: 61,70
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 51 201800267 2002 54,3753,36 1:47,73 0,00 35,15
2 41 200200413 2002 55,2556,10 1:51,35 3,62 69,26
3 40 202000183 2002 56,3855,41 1:51,79 4,06 73,41
4 42 201100868 2002 55,8456,65 1:52,49 4,76 80,00
5 36 203200508 2002 56,8457,79 1:54,63 6,90 100,17
6 50 203500296 2002 57,9559,02 1:56,97 9,24 122,22
7 45 802500348 2002 59,7659,05 1:58,81 11,08 139,56
8 47 202903435 2002 59,4359,43 1:58,86 11,13 140,03
9 52 204700182 2002 58,911:00,98 1:59,89 12,16 149,73
10 37 802500333 2002 1:08,9557,61 2:06,56 18,83 212,58
11 43 802500434 2002 1:03,881:03,44 2:07,32 19,59 219,75
12 46 900500100 2002 1:18,781:00,60 2:19,38 31,65 333,39
13 53 800400407 2002 1:09,971:09,69 2:19,66 31,93 336,03
14 49 900400279 2002 1:25,3658,79 2:24,15 36,42 378,34
NAS 44 800400409 2002 NAS
NAS 39 201100879 2002 NAS
NAS 38 201100877 2002 NAS
NAS 34 903000184 2002 NAS
DIS 48 210700084 2002 DIS
DIS 35 204700153 2002 DIS
20 Athleten
 
15 Athleten
Schüler U14 (männlich, 2001 - 2001)
Zuschlag: 61,70
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 65 201500281 2001 54,6054,31 1:48,91 0,00 46,27
2 61 204700121 2001 55,9654,65 1:50,61 1,70 62,29
3 62 203500209 2001 55,2355,46 1:50,69 1,78 63,04
4 63 206600105 2001 56,2855,06 1:51,34 2,43 69,17
5 60 802500377 2001 1:01,001:00,91 2:01,91 13,00 168,77
6 58 904100254 2001 1:00,661:01,27 2:01,93 13,02 168,96
7 59 203500230 2001 1:00,891:01,28 2:02,17 13,26 171,22
8 55 802500425 2001 1:09,3257,64 2:06,96 18,05 216,35
9 57 801301298 2001 1:01,291:05,77 2:07,06 18,15 217,30
10 64 904100273 2001 1:04,561:04,01 2:08,57 19,66 231,53
11 54 801301241 2001 1:03,091:06,74 2:09,83 20,92 243,40
12 68 800400420 2001 1:07,441:07,78 2:15,22 26,31 294,19
13 66 802500450 2001 1:09,561:10,09 2:19,65 30,74 335,93
NAS 67 201200069 2001 NAS
NAS 56 200500778 2001 56,12NAS
15 Athleten
 
15 Athleten
Schüler U15 (männlich, 2000 - 2000)
Zuschlag: 61,70
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 79 201100862 2000 52,8652,52 1:45,38 0,00 13,00
2 71 202902958 2000 53,9253,22 1:47,14 1,76 29,59
3 69 201500277 2000 56,2654,63 1:50,89 5,51 64,93
4 73 204000324 2000 56,9056,16 1:53,06 7,68 85,37
5 78 202400345 2000 56,9856,88 1:53,86 8,48 92,91
6 82 902400338 2000 57,9858,18 1:56,16 10,78 114,58
7 75 801301231 2000 58,381:00,04 1:58,42 13,04 135,88
8 83 802500332 2000 59,9959,60 1:59,59 14,21 146,91
9 77 902400330 2000 1:06,4559,84 2:06,29 20,91 210,04
10 80 800400332 2000 1:02,961:03,43 2:06,39 21,01 210,98
11 76 800400357 2000 1:08,731:08,00 2:16,73 31,35 308,42
NAS 74 802500441 2000 NAS
DIS 81 200800243 2000 DIS
DIS 72 901200315 2000 DIS
DIS 70 802500375 2000 DIS
15 Athleten
 
14 Athleten
Schüler U16 (männlich, 1999 - 1999)
Zuschlag: 61,70
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 95 208800146
KÖBERL Fabian
1999 52,2451,76 1:44,00 0,00 0,00
2 96 901200210 1999 53,2352,56 1:45,79 1,79 16,87
3 97 203700445 1999 53,6353,10 1:46,73 2,73 25,73
4 86 801301210 1999 54,6153,93 1:48,54 4,54 42,78
5 89 801301214 1999 54,7354,16 1:48,89 4,89 46,08
6 88 802500320 1999 55,4555,10 1:50,55 6,55 61,72
7 90 801301322 1999 55,9255,81 1:51,73 7,73 72,84
8 87 801301213 1999 55,8956,10 1:51,99 7,99 75,29
9 94 904100253 1999 57,1257,02 1:54,14 10,14 95,55
10 92 901200368 1999 57,4957,19 1:54,68 10,68 100,64
11 84 801301116 1999 1:01,631:00,34 2:01,97 17,97 169,33
12 85 801301117 1999 1:01,951:03,27 2:05,22 21,22 199,96
NAS 93 204500487 1999 NAS
DIS 91 805000285 1999 DIS
14 Athleten
 
4 Athleten
Jugend U18 (männlich, 1997 - 1998)
Zuschlag: 61,70
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
NAS 129 801301140 1998 NAS
NAS 128 902400332 1998 NAS
NAS 123 800400387 1998 NAS
NIZ 122 901200200 1997 NIZ
4 Athleten
 
3 Athleten
Jugend U21 (männlich, 1994 - 1996)
Zuschlag: 61,70
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 127 801301196 1996 58,9958,37 1:57,36 0,00 125,89
DIS 133 206600140 1996 DIS
DIS 112 805000258 1995 DIS
3 Athleten
 
6 Athleten
Allg. Kl (männlich, 1985 - 1993)
Zuschlag: 61,70
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 108 513600118 1990 51,9853,25 1:45,23 0,00 11,59
2 115 514900107 1986 53,8653,73 1:47,59 2,36 33,83
DIS 130 204500454 1991 DIS
DIS 117 204500244 1990 DIS
DIS 102 203700531 1992 DIS
DIS 101 805000259 1991 DIS
6 Athleten
 
3 Athleten
AK I (männlich, 1975 - 1984)
Zuschlag: 61,70
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
NAS 109 206600035 1975 NAS
NAS 106 201000338 1978 NAS
DIS 114 514900208 1975 DIS
3 Athleten
 
10 Athleten
AK II (männlich, 1965 - 1974)
Zuschlag: 61,70
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 104 509200043 1969 55,2554,73 1:49,98 0,00 56,35
2 103 515800010 1969 54,6755,34 1:50,01 0,03 56,63
3 107 506100111 1969 55,1255,39 1:50,51 0,53 61,34
4 99 801301058 1965 55,3155,22 1:50,53 0,55 61,53
5 98 524800036 1966 56,1855,24 1:51,42 1,44 69,92
6 120 902400331 1968 58,0856,00 1:54,08 4,10 94,98
NAS 134 903000185 1973 1:10,49NAS
NAS 105 202500448 1968 NAS
NAS 100 524800086 1969 NAS
NIZ 121 903800004 1972 55,01NIZ
10 Athleten
 
9 Athleten
AK III (männlich, 1955 - 1964)
Zuschlag: 61,70
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 113 802500358 1963 55,1454,07 1:49,21 0,00 49,09
2 124 513900079 1961 1:00,0759,86 1:59,93 10,72 150,11
3 126 500900245
BENEDIKT Johann
1961 1:01,3059,92 2:01,22 12,01 162,27
4 125 512400167 1960 57,281:05,48 2:02,76 13,55 176,78
NAS 118 206600094 1962 NAS
NAS 116 518600012 1964 NAS
NAS 110 518600008 1963 NAS
NIZ 111 206600108 1958 NIZ
DIS 119 904100001 1964 DIS
9 Athleten
 
2 Athleten
AK IV (männlich, 1945 - 1954)
Zuschlag: 61,70
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 131 508400171 1940 1:08,011:06,59 2:14,60 0,00 288,35
NAS 132 903000191 1949 NAS
2 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production