Raika Kindercup Gebiet Mitte

2AL097, Skibasics / Technikbewerb, 01.03.2015, Mitterbach


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
12 Athleten
7,89,1011,129,10,11,12
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG - Zeit
       
1 25 210200642 2004 (2,25)2,753,25(3,25)2,50- 8,50
2 19 210200665 2005 (2,00)2,75(3,75)3,003,50- 9,25
3 11 201100795 2006 3,503,25(3,00)4,00(4,25)- 10,75
4 15 210200641 2006 (3,25)3,254,253,50(5,00)- 11,00
5 14 203700521 2006 4,00(3,25)4,003,75(4,50)- 11,75
6 29 204700159 2004 (5,75)4,254,00(3,25)3,75- 12,00
7 20 203700489 2005 (2,75)4,00(5,00)3,754,75- 12,50
8 28 204700193 2004 (5,50)4,754,75(4,75)5,00- 14,50
8 13 200200950
DIGRUBER Nina
2006 5,25(4,00)4,504,75(5,50)- 14,50
10 27 202500441 2004 6,00(7,25)6,505,75(4,25)- 18,25
11 12 204700173 2006 6,256,257,00(6,00)(7,00)- 19,50
12 26 203700535 2004 6,507,00(7,25)7,25(6,50)- 20,75
12 Athleten
 
18 Athleten
7,89,1011,129,10,11,12
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG - Zeit
       
1 35 207600076 2004 (2,25)2,752,502,75(3,25)- 8,00
2 30 204700164 2004 (4,00)3,25(2,75)3,003,00- 9,25
3 31 203200519 2004 (4,00)3,25(2,50)3,503,00- 9,75
4 37 200200418 2003 (4,50)3,25(3,00)3,253,75- 10,25
5 17 204700176 2006 (2,75)3,503,753,50(3,75)- 10,75
6 18 212800387 2006 (2,25)4,003,753,25(4,50)- 11,00
7 36 203700534 2004 (5,00)(3,25)3,254,004,50- 11,75
8 23 208800172
KÖBERL Tobias
2005 4,50(4,00)4,504,50(4,75)- 13,50
9 24 200200424 2005 (5,25)5,005,25(4,50)5,00- 15,25
10 32 201400214 2004 (6,25)5,505,755,25(4,50)- 16,50
11 33 201400205 2004 6,756,50(7,25)(5,50)6,50- 19,75
12 10 202500442 2007 6,75(6,25)7,256,25(7,75)- 20,25
13 16 210200688 2006 6,50(5,25)(7,50)7,257,00- 20,75
14 8 205001017 2007 7,756,75(8,25)6,75(6,75)- 21,25
15 34 204700185 2004 7,007,507,50(6,00)(7,50)- 22,00
16 21 205001016 2005 (8,50)(7,50)7,758,258,50- 24,50
17 22 200100643 2005 9,00(7,75)8,25(9,00)8,25- 25,50
NIZ 9 200100640 2007 NIZNIZNIZNIZNIZ-
18 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production