ARS Austrian Race Series 2014
Turnau Slalom 2. Rennen

2AL063P, Slalom, 08.02.2014, Turnau


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
15 Athleten
Damenklasse (weiblich, 1911 - 1998)
Zuschlag: 83,51
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 5 508400177 1989 39,4738,85 1:18,32 0,00
2 10 206800142 1975 41,5140,75 1:22,26 31,19
3 7 204000294 1985 41,7641,24 1:23,00 37,05
4 2 504802556
SIMADER Sabrina
1998 42,3740,73 1:23,10 37,84
5 1 800400233 1994 41,6441,86 1:23,50 41,01
6 4 500800094 1985 42,9440,65 1:23,59 41,72
7 15 524200010 1995 43,7542,44 1:26,19 62,30
8 3 905000017 1996 44,5744,36 1:28,93 83,99
9 6 201400201 1974 45,8745,32 1:31,19 101,88
10 12 520200414 1990 48,2847,03 1:35,31 134,50
11 11 204000343 1993 50,0947,02 1:37,11 148,75
12 13 500400226 1974 49,3448,17 1:37,51 151,91
13 14 521600078 1958 50,2248,31 1:38,53 159,99
NIZ 9 204000342 1992 NIZNIZ
NIZ 8 404200123 1995 41,11NIZ
15 Athleten
 
32 Athleten
Herrenklasse (männlich, 1974 - 1998)
Zuschlag: 41,21
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 20 621800073 1987 37,4836,14 1:13,62 0,00
2 25 514000042
SÖLKNER Christoph
1985 37,5936,85 1:14,44 6,91
3 57 507400447 1991 37,9936,96 1:14,95 11,20
4 28 521600079 1992 37,9237,06 1:14,98 11,45
5 17 500200468 1993 37,3737,72 1:15,09 12,38
6 19 508400327 1994 37,7037,76 1:15,46 15,50
7 21 201000763 1992 38,0537,89 1:15,94 19,54
8 16 801301011 1993 38,3537,82 1:16,17 21,48
9 58 800700490 1986 38,8537,36 1:16,21 21,81
10 62 509500141 1994 39,2537,56 1:16,81 26,86
11 32 204700041 1992 38,8937,97 1:16,86 27,29
11 26 524600023 1983 38,9737,89 1:16,86 27,29
13 27 202300056 1990 39,2237,76 1:16,98 28,30
14 30 209200187 1996 38,8838,32 1:17,20 30,15
15 31 204000113 1987 40,0038,06 1:18,06 37,39
16 18 209300278 1984 39,6438,62 1:18,26 39,08
17 22 201800128 1984 40,1539,30 1:19,45 49,10
18 39 210002284 1993 41,2239,25 1:20,47 57,69
19 42 524600027 1986 42,9239,40 1:22,32 73,27
20 34 201100817 1997 42,5040,56 1:23,06 79,50
21 38 302200140 1981 43,7840,33 1:24,11 88,34
22 43 801301050 1997 43,4040,98 1:24,38 90,62
23 41 503000023 1975 43,9241,36 1:25,28 98,20
24 45 520200415 1985 45,4142,52 1:27,93 120,51
25 46 204000095 1987 45,6942,58 1:28,27 123,38
26 56 203700485 1993 45,6142,93 1:28,54 125,65
NAS 35 201000764 1995 NASNAS
NAS 24 508400388 1996 NASNAS
NIZ 50 204000360 1978 NIZNIZ
NIZ 40 316300040 1991 NIZNIZ
NIZ 37 509800095 1998 NIZNIZ
NIZ 23 204500171 1986 38,83NIZ
32 Athleten
 
15 Athleten
Herrenklasse (männlich, 1911 - 1973)
Zuschlag: 41,21
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 29 201800074 1963 39,4438,41 1:17,85 35,62
2 33 202300025 1965 40,5439,85 1:20,39 57,01
3 36 212900033 1959 42,8840,37 1:23,25 81,10
4 47 212900034 1961 43,8040,69 1:24,49 91,54
5 44 204000292 1958 43,4542,22 1:25,67 101,48
6 60 524800036 1966 44,2341,48 1:25,71 101,82
7 49 800400193 1965 45,6744,72 1:30,39 141,23
8 51 316300034 1962 45,8045,29 1:31,09 147,13
9 48 302200129 1961 46,2145,00 1:31,21 148,14
10 53 204000361 1973 46,7845,14 1:31,92 154,12
11 55 204000383 1962 47,4145,99 1:33,40 166,58
12 52 204000186 1964 48,7248,02 1:36,74 194,71
13 59 521600098 1963 49,6147,31 1:36,92 196,22
NAS 54 523700056 1959 NASNAS
NIZ 61 200800186 1969 NIZNIZ
15 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production