Raika Kindercup 2013 Gebiet Mitte

2AL086, Riesenslalom, 16.02.2013, Annaberg


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
21 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 42 212800378 2002 39,9040,50 39,90
2 51 203200421 2001 40,1341,11 40,13
3 40 203700494 2002 42,4041,09 41,09
4 53 204700158 2001 41,2541,84 41,25
5 39 210200647 2002 43,0341,91 41,91
6 43 202500404 2002 41,9742,74 41,97
7 36 203200422 2003 43,8543,14 43,14
8 35 203700519 2003 45,85,00 45,85
9 22 203700528 2004 46,9348,07 46,93
10 41 210200597 2002 47,3648,02 47,36
11 52 202500323 2001 47,6748,54 47,67
12 16 204700156 2005 48,3148,68 48,31
13 25 204700159 2004 49,1148,69 48,69
14 24 210200642 2004 51,3149,08 49,08
15 27 203700540 2004 50,071:11,04 50,07
15 26 202500419 2004 50,0751,42 50,07
17 29 202500437 2004 53,6251,32 51,32
18 23 210200596 2004 53,4152,40 52,40
18 17 202500429 2005 54,8552,40 52,40
20 18 203700489 2005 1:25,7354,27 54,27
NAS 28 202500441 2004 NASNAS
21 Athleten
 
19 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 46 202500398 2002 39,0939,34 39,09
2 45 201100868 2002 39,2039,10 39,10
3 50 200200413 2002 41,3639,80 39,80
4 54 204700152 2001 40,8542,58 40,85
5 47 204700153 2002 40,9641,40 40,96
6 44 203700488 2002 41,6841,84 41,68
7 33 207600076 2004 41,9343,41 41,93
8 37 200200418 2003 43,2542,95 42,95
9 49 200200406 2002 43,2743,86 43,27
10 38 200100604 2003 44,6644,19 44,19
11 30 203200519 2004 45,6844,38 44,38
12 55 202500431 2001 57,7445,07 45,07
13 31 204700164 2004 46,2545,16 45,16
14 19 204700166 2005 45,9146,58 45,91
15 48 200200411 2002 46,5647,33 46,56
16 20 208800172
KÖBERL Tobias
2005 47,5247,17 47,17
17 34 203700534 2004 50,9549,62 49,62
18 21 200200424 2005 51,1449,95 49,95
19 32 204700172 2004 52,6051,91 51,91
19 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production