RAIKA Kindercup NÖ-Mitte

2AL093, Skibasics / Technikbewerb, 04.03.2012, Mitterbach


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
24 Athleten
7,89,1011,129,10,11,12
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG - Zeit
       
1 22 212800378 2002 4,253,75---- 11,75
2 37 210200638 2001 3,253,75---- 12,25
3 5 204700156 2005 3,753,75---- 12,50
4 46 200200405 2000 4,254,75---- 13,25
4 38 204700158 2001 3,754,25---- 13,25
4 3 201100795 2006 4,254,25---- 13,25
7 26 202500404 2002 4,254,75---- 14,00
8 48 202500396 2000 4,504,75---- 14,25
9 40 203200421 2001 3,504,75---- 14,50
10 24 210200647 2002 5,005,00---- 14,75
10 18 203700519 2003 4,505,50---- 14,75
10 2 210200641 2006 4,504,50---- 14,75
13 19 203200422 2003 4,255,25---- 15,00
13 1 203700521 2006 5,754,50---- 15,00
15 23 203700494 2002 5,755,25---- 15,25
15 13 210200642 2004 5,004,75---- 15,25
17 10 210200596 2004 5,504,75---- 16,00
18 47 210200475 2000 5,004,50---- 16,50
19 4 203700489 2005 6,504,75---- 17,00
20 39 202500323 2001 6,256,25---- 18,25
20 12 202500419 2004 7,256,00---- 18,25
22 25 210200597 2002 7,506,25---- 20,00
NAS 11 203700528 2004 NASNAS----
NAS 9 204700159 2004 NASNAS----
24 Athleten
 
34 Athleten
7,89,1011,129,10,11,12
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG - Zeit
       
1 33 200200413 2002 2,753,00---- 10,50
1 27 203700476 2002 3,503,75---- 10,50
3 56 201100862 2000 3,503,25---- 11,25
4 30 202000183 2002 3,253,75---- 11,50
4 8 204700166 2005 3,003,50---- 11,50
6 43 204700121 2001 3,753,75---- 11,75
7 45 204700152 2001 4,003,50---- 12,25
7 35 202500398 2002 3,754,50---- 12,25
7 6 208800172
KÖBERL Tobias
2005 3,753,25---- 12,25
10 29 204700160 2002 4,004,50---- 13,00
11 42 204700127 2001 3,754,25---- 13,25
11 31 204700153 2002 3,254,25---- 13,25
13 36 901200249 2002 4,004,00---- 13,50
13 15 204700164 2004 4,004,50---- 13,50
15 55 204400066 2000 3,753,50---- 14,00
16 34 203200508 2002 4,004,25---- 14,25
16 14 203200519 2004 4,755,00---- 14,25
18 54 203700408 2000 4,254,75---- 14,50
19 50 200100547 2000 4,005,00---- 14,75
20 57 203700495 2000 5,004,25---- 15,25
20 53 202500393 2000 4,505,50---- 15,25
20 32 203700488 2002 3,754,75---- 15,25
20 21 200200418 2003 4,255,00---- 15,25
24 41 204700161 2001 4,755,25---- 15,75
25 52 200200374 2000 4,505,25---- 16,25
25 17 201400205 2004 5,005,50---- 16,25
27 49 201400190 2000 5,755,50---- 17,00
28 16 204700163 2004 5,006,00---- 17,25
29 20 200100604 2003 5,756,25---- 18,75
30 58 202000192 2006 6,505,25---- 19,75
31 44 202500431 2001 8,756,00---- 21,50
NAS 51 208800170
PROMINZER Lukas
2000 NASNAS----
NAS 28 200200406 2002 NASNAS----
NAS 7 200200424 2005 NASNAS----
34 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production