NÖ-NC-Landesmeisterschaft SL

2AL088P, Slalom, 26.02.2012, Lackenhof am Ötscher


Mehr Statistiken
46 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 200500998 1999 SCH1 w 284,62
2 201300325 1999 SCH1 w 275,48
3 202400289 1999 SCH1 w 204,35
4 201900050 1999 SCH1 w 188,84
5 800400296 1999 SCH1 w 305,05
6 202902926 1998 SCH2 w 147,03
7 200500867 1998 SCH2 w 149,77
8 204700082 1998 SCH2 w 138,38
9 204500375 1997 SCH3 w 140,37
10 200500837 1997 SCH3 w 241,03
11 900500079 1997 SCH3 w 122,39
12 200500518 1997 SCH3 w 148,36
13 202902925 1997 SCH3 w 204,74
14 900500071 1997 SCH3 w 116,00
15 202600224 1997 SCH3 w 95,75
16 209700255 1999 SCH1 m 255,00
17 203500240 1999 SCH1 m 251,44
18 209200158 1999 SCH1 m 166,63
19 203700445 1999 SCH1 m 145,06
20 801301213 1999 SCH1 m 333,24
21 202400282 1999 SCH1 m 212,11
22 200100587 1999 SCH1 m 160,17
23 208800146
KÖBERL Fabian
1999 SCH1 m 188,86
24 801301214 1999 SCH1 m 257,84
25 200500720 1999 SCH1 m 153,86
26 202902559 1999 SCH1 m 164,02
27 203700360 1998 SCH2 m 209,50
28 201000922 1998 SCH2 m 182,78
29 200500898 1998 SCH2 m 158,89
30 202902681 1998 SCH2 m 117,83
31 200500652 1998 SCH2 m 167,36
32 800400352 1998 SCH2 m 156,21
33 211900009 1998 SCH2 m 214,22
34 203500159 1998 SCH2 m 171,60
35 202600228 1998 SCH2 m 161,18
36 200500848 1998 SCH2 m 162,91
37 203500171 1998 SCH2 m 194,85
38 210700070 1998 SCH2 m 187,99
39 209200155 1998 SCH2 m 149,72
40 200500586 1997 SCH3 m 123,34
41 201000585 1997 SCH3 m 118,34
42 203500198 1997 SCH3 m 115,59
43 209200163 1997 SCH3 m 110,72
44 901200200 1997 SCH3 m 140,67
45 201100817 1997 SCH3 m 126,31
46 210200598 1997 SCH3 m
46 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production