NÖ-NC-Landesmeisterschaft SL

2AL088P, Slalom, 26.02.2012, Lackenhof am Ötscher


Ergebnis bestätigt: Ja, am 11.06.2012 von -.
Mehr Statistiken
5 Athleten
Schüler 1 (weiblich, 1999 - 1999)
Zuschlag: 90,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 4 201900050 1999 42,1242,07 1:24,19 54,37
2 3 202400289 1999 44,4744,08 1:28,55 88,78
3 5 800400296 1999 48,0647,49 1:35,55 144,02
4 2 201300325 1999 48,5647,41 1:35,97 147,33
NAS 1 200500998 1999 NASNAS
5 Athleten
 
3 Athleten
Schüler 2 (weiblich, 1998 - 1998)
Zuschlag: 90,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 7 200500867 1998 42,2940,82 1:23,11 45,85
2 8 204700082 1998 42,2241,35 1:23,57 49,48
3 6 202902926 1998 43,1941,75 1:24,94 60,29
3 Athleten
 
7 Athleten
Schüler 3 (weiblich, 1997 - 1997)
Zuschlag: 90,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 15 202600224 1997 38,8138,49 1:17,30 0,00
2 14 900500071 1997 39,6040,01 1:19,61 18,23
3 12 200500518 1997 40,8841,11 1:21,99 37,01
4 11 900500079 1997 42,1041,33 1:23,43 48,37
5 9 204500375 1997 45,4143,24 1:28,65 89,57
6 13 202902925 1997 1:02,3048,23 1:50,53 262,23
DIS 10 200500837 1997 48,94DIS
7 Athleten
 
11 Athleten
Schüler 1 (männlich, 1999 - 1999)
Zuschlag: 90,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 18 209200158 1999 41,0640,38 1:21,44 35,85
2 22 200100587 1999 41,2040,77 1:21,97 40,05
3 19 203700445 1999 41,4241,01 1:22,43 43,70
4 17 203500240 1999 42,9743,24 1:26,21 73,67
5 16 209700255 1999 45,0343,87 1:28,90 95,01
6 20 801301213 1999 45,3644,04 1:29,40 98,97
7 21 202400282 1999 46,4145,57 1:31,98 119,43
8 24 801301214 1999 42,0253,88 1:35,90 150,52
NIZ 26 202902559 1999 40,27NIZ
NIZ 25 200500720 1999 NIZNIZ
NIZ 23 208800146
KÖBERL Fabian
1999 42,14NIZ
11 Athleten
 
13 Athleten
Schüler 2 (männlich, 1998 - 1998)
Zuschlag: 90,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 34 203500159 1998 42,0241,36 1:23,38 51,23
2 29 200500898 1998 42,5442,17 1:24,71 61,78
3 39 209200155 1998 42,8043,42 1:26,22 73,75
4 28 201000922 1998 42,9943,25 1:26,24 73,91
5 33 211900009 1998 43,7042,94 1:26,64 77,08
6 27 203700360 1998 44,9445,35 1:30,29 106,03
7 36 200500848 1998 45,7746,63 1:32,40 122,76
8 31 200500652 1998 1:15,5642,89 1:58,45 329,35
9 37 203500171 1998 1:23,3844,57 2:07,95 404,68
NAS 38 210700070 1998 NASNAS
NAS 32 800400352 1998 NASNAS
NAS 30 202902681 1998 NASNAS
NIZ 35 202600228 1998 40,72NIZ
13 Athleten
 
7 Athleten
Schüler 3 (männlich, 1997 - 1997)
Zuschlag: 90,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 43 209200163 1997 38,7138,21 1:16,92 0,00
2 44 901200200 1997 40,1839,54 1:19,72 22,20
3 41 201000585 1997 39,4840,34 1:19,82 23,00
4 45 201100817 1997 41,7541,85 1:23,60 52,97
5 46 210200598 1997 46,4249,53 1:35,95 150,91
NAS 40 200500586 1997 NASNAS
NIZ 42 203500198 1997 NIZNIZ
7 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production