UNIQA NÖ LANDESMEISTERSCHAFT SCHÜLER SUPER-G

2AL020P, Super-G, 14.01.2005, Lackenhof Distelpiste


Mehr Statistiken
73 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 210200462 1992 SCH I w 233,98
2 202800092 1992 SCH I w 212,31
3 200500477 1992 SCH I w 193,04
4 200500441 1992 SCH I w 229,62
5 201100700 1993 SCH I w
6 203700296 1993 SCH I w
7 204700081 1993 SCH I w
8 200500525 1993 SCH I w
9 200200331 1993 SCH I w
10 204700079 1993 SCH I w
11 205200069 1993 SCH I w
12 209700176 1993 SCH I w
13 204700041 1992 SCH I m 261,40
14 204400055 1992 SCH I m 253,21
15 209200132 1992 SCH I m 307,00
16 801300851 1992 SCH I m 244,13
17 209700158 1992 SCH I m 289,22
18 203200278 1992 SCH I m 301,90
19 202400212 1992 SCH I m 252,75
20 201100757 1992 SCH I m 285,36
21 801300902 1992 SCH I m 254,19
22 800400202 1992 SCH I m 175,44
23 200500495 1992 SCH I m 288,91
24 208800154
PFEIFER Dominic
1992 SCH I m 326,62
25 201100692 1992 SCH I m 212,97
26 801300926 1993 SCH I m
27 200500478 1993 SCH I m
28 209500232 1992 SCH I m
29 209500146 1993 SCH I m
30 204200136 1993 SCH I m
31 204700066 1992 SCH I m
32 201100694 1993 SCH I m
33 203500139 1992 SCH I m
34 201300321 1993 SCH I m
35 210002284 1993 SCH I m
36 203500099 1993 SCH I m
37 203900047
LASSELSBERGER Nico
1993 SCH I m
38 213000114
SCHINDLEGGER Karoline
1990 SCH II w 124,80
39 200800088 1991 SCH II w 154,98
40 203700261 1991 SCH II w 160,82
41 200500430 1990 SCH II w 130,36
42 201000345 1990 SCH II w 147,55
43 202000050 1990 SCH II w 201,02
44 203700314 1991 SCH II w 170,27
45 202300057 1991 SCH II w 231,73
46 209700144 1990 SCH II w 246,48
47 202600174 1991 SCH II w 121,81
48 210002988 1990 SCH II w
49 210002233 1990 SCH II m 109,18
50 200200292 1990 SCH II m 238,53
51 206800096 1991 SCH II m 222,39
52 202300056 1990 SCH II m 211,18
53 210001472 1990 SCH II m 172,33
54 201100693 1991 SCH II m 214,64
55 200500451 1991 SCH II m 102,85
56 800400252 1991 SCH II m 177,14
57 204000155 1990 SCH II m 194,77
58 201400105 1990 SCH II m 106,54
59 800400238 1990 SCH II m 130,58
60 201100752 1991 SCH II m 194,17
61 201000748 1990 SCH II m 231,11
62 203200277 1991 SCH II m 152,37
63 203500108 1991 SCH II m 130,97
64 900400157 1991 SCH II m 243,37
65 202800082 1991 SCH II m 306,94
66 206800106 1991 SCH II m 391,87
67 203500106 1990 SCH II m
68 203900050
WIESINGER Lukas
1991 SCH II m
69 209700197 1990 SCH II m
70 203900046
PRAZOJENKA Daniel
1991 SCH II m
71 203700260 1990 SCH II m
72 210002047 1990 SCH II m
73 207600012 1991 SCH II m
73 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production