UNIQA NÖ LANDESMEISTERSCHAFT SCHÜLER SUPER-G

2AL020P, Super-G, 14.01.2005, Lackenhof Distelpiste


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
12 Athleten
Schüler I (weiblich, 1992 - 1993)
Zuschlag: 90,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 3 200500477 1992 51,13 37,43
2 2 202800092 1992 51,81 51,89
3 4 200500441 1992 52,80 72,95
4 12 209700176 1993 53,46 86,99
5 6 203700296 1993 53,53 88,47
6 11 205200069 1993 54,45 108,04
7 9 200200331 1993 55,61 132,71
8 7 204700081 1993 56,97 161,64
9 5 201100700 1993 59,38 212,89
10 10 204700079 1993 1:05,00 332,42
NAS 8 200500525 1993
NIZ 1 210200462 1992
12 Athleten
 
11 Athleten
Schüler II (weiblich, 1990 - 1991)
Zuschlag: 90,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 38 213000114
SCHINDLEGGER Karoline
1990 49,37 0,00
2 42 201000345 1990 49,76 8,29
3 41 200500430 1990 49,89 11,06
4 43 202000050 1990 50,81 30,63
5 47 202600174 1991 51,15 37,86
6 39 200800088 1991 51,69 49,34
7 40 203700261 1991 51,79 51,47
8 44 203700314 1991 52,50 66,57
9 45 202300057 1991 54,08 100,17
10 48 210002988 1990 55,34 126,97
11 46 209700144 1990 55,64 133,35
11 Athleten
 
25 Athleten
Schüler I (männlich, 1992 - 1993)
Zuschlag: 90,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 14 204400055 1992 51,09 89,67
2 13 204700041 1992 51,11 90,12
3 24 208800154
PFEIFER Dominic
1992 51,41 96,81
4 27 200500478 1993 51,68 102,84
5 22 800400202 1992 51,77 104,84
6 25 201100692 1992 51,87 107,07
7 20 201100757 1992 51,92 108,19
8 33 203500139 1992 51,96 109,08
9 18 203200278 1992 52,04 110,87
10 36 203500099 1993 52,13 112,87
11 26 801300926 1993 52,47 120,46
12 15 209200132 1992 52,61 123,58
13 17 209700158 1992 52,87 129,38
14 32 201100694 1993 53,01 132,50
15 31 204700066 1992 53,03 132,95
16 23 200500495 1992 53,35 140,09
17 29 209500146 1993 53,49 143,21
18 21 801300902 1992 53,69 147,67
19 28 209500232 1992 54,53 166,41
20 30 204200136 1993 55,04 177,79
21 34 201300321 1993 55,69 192,29
22 37 203900047
LASSELSBERGER Nico
1993 58,02 244,26
NAS 35 210002284 1993
NAS 19 202400212 1992
NIZ 16 801300851 1992
25 Athleten
 
25 Athleten
Schüler II (männlich, 1990 - 1991)
Zuschlag: 90,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 49 210002233 1990 47,07 0,00
2 58 201400105 1990 47,58 11,38
3 55 200500451 1991 48,22 25,65
4 53 210001472 1990 48,59 33,91
5 63 203500108 1991 49,00 43,05
6 65 202800082 1991 50,40 74,28
7 59 800400238 1990 50,46 75,62
8 56 800400252 1991 50,53 77,18
9 62 203200277 1991 50,64 79,64
10 64 900400157 1991 50,98 87,22
11 54 201100693 1991 51,01 87,89
12 57 204000155 1990 51,33 95,03
13 61 201000748 1990 52,48 120,68
14 51 206800096 1991 52,58 122,91
15 73 207600012 1991 54,11 157,04
16 66 206800106 1991 54,70 170,20
17 70 203900046
PRAZOJENKA Daniel
1991 55,37 185,15
18 68 203900050
WIESINGER Lukas
1991 57,86 240,69
19 60 201100752 1991 1:33,64 999,99
NAS 72 210002047 1990
NAS 50 200200292 1990
NIZ 71 203700260 1990
NIZ 69 209700197 1990
NIZ 67 203500106 1990
DIS 52 202300056 1990
25 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production