N.Ö. Nachwuchscup

2AL043P, Slalom, 21.01.2012, Rohr im Gebirge Furtnerlifte


Mehr Statistiken
48 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 201900050 1999 SCH1 w
2 202400293 1999 SCH1 w
3 200500998 1999 SCH1 w
4 201300325 1999 SCH1 w
5 202400289 1999 SCH1 w
6 200500867 1998 SCH2 w 149,77
7 204700082 1998 SCH2 w 153,56
8 202902926 1998 SCH2 w 151,57
9 902400266 1997 SCH3 w 173,11
10 204500375 1997 SCH3 w 140,37
11 202600224 1997 SCH3 w 95,75
12 200500837 1997 SCH3 w 252,33
13 202902925 1997 SCH3 w 204,74
14 200500518 1997 SCH3 w 148,36
15 200500470 1997 SCH3 w 81,64
16 901200203 1995 JGD1 w 160,74
17 905000017 1996 JGD1 w 211,27
18 202400256 1996 JGD1 w 164,83
19 209200158 1999 SCH1 m
20 200100587 1999 SCH1 m
21 200500720 1999 SCH1 m
22 208800146
KÖBERL Fabian
1999 SCH1 m
23 203500240 1999 SCH1 m
24 203700445 1999 SCH1 m
25 209700255 1999 SCH1 m
26 202400282 1999 SCH1 m
27 203500250 1999 SCH1 m
28 200500898 1998 SCH2 m 164,66
29 203500159 1998 SCH2 m 191,80
30 200500652 1998 SCH2 m 167,36
31 210700070 1998 SCH2 m 187,99
32 204000407 1998 SCH2 m
33 203700360 1998 SCH2 m 224,61
34 211900009 1998 SCH2 m
35 200500848 1998 SCH2 m 162,91
36 202902681 1998 SCH2 m 117,83
37 209200155 1998 SCH2 m 149,72
38 202600228 1998 SCH2 m 161,18
39 203500171 1998 SCH2 m 194,85
40 901200225 1998 SCH2 m 196,52
41 201000922 1998 SCH2 m 182,78
42 201000585 1997 SCH3 m 119,35
43 209200163 1997 SCH3 m 110,72
44 203500251 1997 SCH3 m 359,71
45 201100817 1997 SCH3 m 126,31
46 901200200 1997 SCH3 m 163,23
47 203500198 1997 SCH3 m 115,59
48 204700066 1992 JGD2 m 154,05
48 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production