N.Ö. Nachwuchscup

2AL043P, Slalom, 21.01.2012, Rohr im Gebirge Furtnerlifte


Ergebnis bestätigt: Ja, am 11.06.2012 von -.
Mehr Statistiken
5 Athleten
Schüler 1 w. (weiblich, 1999 - 1999)
Zuschlag: 99,03
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 1 201900050 1999 45,1746,67 1:31,84 57,81
2 2 202400293 1999 52,8856,08 1:48,96 182,29
3 3 200500998 1999 53,6357,07 1:50,70 194,95
4 4 201300325 1999 54,6656,71 1:51,37 199,82
DIS 5 202400289 1999 DIS
5 Athleten
 
3 Athleten
Schüler 2 w. (weiblich, 1998 - 1998)
Zuschlag: 99,03
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 8 202902926 1998 43,5846,58 1:30,16 45,59
2 7 204700082 1998 43,5347,08 1:30,61 48,86
3 6 200500867 1998 44,4446,76 1:31,20 53,15
3 Athleten
 
7 Athleten
Schüler 3 w. (weiblich, 1997 - 1997)
Zuschlag: 99,03
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 15 200500470 1997 41,0942,80 1:23,89 0,00
2 11 202600224 1997 42,7744,52 1:27,29 24,72
3 10 204500375 1997 45,8848,93 1:34,81 79,40
4 14 200500518 1997 47,8947,58 1:35,47 84,20
5 13 202902925 1997 53,5949,40 1:42,99 138,88
6 12 200500837 1997 50,8853,64 1:44,52 150,01
NIZ 9 902400266 1997 47,80NIZ
7 Athleten
 
3 Athleten
Jugend 1 w. (weiblich, 1995 - 1996)
Zuschlag: 99,03
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 16 901200203 1995 50,3750,75 1:41,12 125,29
2 18 202400256 1996 1:26,7051,31 2:18,01 393,53
NIZ 17 905000017 1996 NIZNIZ
3 Athleten
 
9 Athleten
Schüler 1 m. (männlich, 1999 - 1999)
Zuschlag: 110,37
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 24 203700445 1999 44,6946,32 1:31,01 31,06
2 21 200500720 1999 44,5448,04 1:32,58 42,12
3 20 200100587 1999 45,6348,51 1:34,14 53,11
4 19 209200158 1999 48,3451,19 1:39,53 91,08
5 25 209700255 1999 51,0451,55 1:42,59 112,63
6 26 202400282 1999 49,8954,36 1:44,25 124,32
7 23 203500240 1999 48,9858,14 1:47,12 144,54
DIS 27 203500250 1999 DIS
DIS 22 208800146
KÖBERL Fabian
1999 45,19DIS
9 Athleten
 
14 Athleten
Schüler 2 m. (männlich, 1998 - 1998)
Zuschlag: 110,37
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 36 202902681 1998 44,5046,88 1:31,38 33,67
2 28 200500898 1998 44,9349,24 1:34,17 53,32
3 33 203700360 1998 46,6449,49 1:36,13 67,13
4 34 211900009 1998 47,4149,39 1:36,80 71,85
5 30 200500652 1998 48,3949,78 1:38,17 81,50
6 29 203500159 1998 47,4351,45 1:38,88 86,50
7 41 201000922 1998 48,3750,57 1:38,94 86,92
8 35 200500848 1998 50,0850,53 1:40,61 98,68
9 38 202600228 1998 1:00,4047,42 1:47,82 149,47
10 37 209200155 1998 1:04,9147,69 1:52,60 183,14
11 32 204000407 1998 58,421:00,20 1:58,62 225,55
NAS 31 210700070 1998 NASNAS
NIZ 40 901200225 1998 53,40NIZ
NIZ 39 203500171 1998 48,01NIZ
14 Athleten
 
6 Athleten
Schüler 3 m. (männlich, 1997 - 1997)
Zuschlag: 110,37
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 43 209200163 1997 41,3545,25 1:26,60 0,00
2 42 201000585 1997 42,6445,18 1:27,82 8,59
3 45 201100817 1997 43,5647,22 1:30,78 29,44
NIZ 47 203500198 1997 42,16NIZ
NIZ 46 901200200 1997 44,51NIZ
NIZ 44 203500251 1997 NIZNIZ
6 Athleten
 
1 Athlet
Jugend 2 m. (männlich, 1992 - 1994)
Zuschlag: 110,37
1 Athlet
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production