NÖ NACHWUCHSCUP
RIESENTORLAUF

2AL021P, Riesenslalom, 04.01.2011, Annaberg Pfarrboden


Mehr Statistiken
73 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 203700440 1998 SCH1 W
2 200500697 1998 SCH1 W 180,08
3 201100819 1998 SCH1 W 237,57
4 202902926 1998 SCH1 W 202,93
5 200500867 1998 SCH1 W 146,70
6 204700082 1998 SCH1 W 225,83
7 202600224 1997 SCH2 W 94,72
8 900500071 1997 SCH2 W 99,83
9 200500470 1997 SCH2 W 104,27
10 900400213 1997 SCH2 W 126,68
11 200500837 1997 SCH2 W 204,69
12 900500079 1997 SCH2 W 84,63
13 202902925 1997 SCH2 W 233,22
14 204500375 1997 SCH2 W 152,10
15 200500518 1997 SCH2 W 169,38
16 204700077 1996 SCH3 W 122,59
17 200500577 1996 SCH3 W 158,91
18 202700198 1996 SCH3 W 143,40
19 204700099 1996 SCH3 W 123,21
20 202400256 1996 SCH3 W 231,11
21 202700126 1996 SCH3 W 153,55
22 200500517 1996 SCH3 W 91,01
23 204500430 1996 SCH3 W 173,65
24 203500246 1996 SCH3 W
25 200500600 1995 JU1 W 145,81
26 204700079 1993 JU2 W 109,04
27 202902681 1998 SCH1 M 134,12
28 200500898 1998 SCH1 M 178,52
29 200500854 1998 SCH1 M 163,19
30 200500848 1998 SCH1 M 152,91
31 203500171 1998 SCH1 M 254,14
32 200500964 1998 SCH1 M
33 200500652 1998 SCH1 M 223,66
34 203500159 1998 SCH1 M 174,90
35 202600228 1998 SCH1 M 172,87
36 203700360 1998 SCH1 M 237,36
37 202903249 1998 SCH1 M 487,94
38 209200155 1998 SCH1 M 171,86
39 201000922 1998 SCH1 M 192,71
40 203500204 1998 SCH1 M
41 200500586 1997 SCH2 M 133,87
42 201300360 1997 SCH2 M 149,42
43 201100817 1997 SCH2 M 177,98
44 203500198 1997 SCH2 M 120,92
45 201000585 1997 SCH2 M 101,33
46 209200163 1997 SCH2 M 102,78
47 209700236 1997 SCH2 M 189,91
48 200100516 1997 SCH2 M 175,38
49 203500200 1997 SCH2 M 218,31
50 210200598 1997 SCH2 M 240,67
51 203500203 1997 SCH2 M
52 203500251 1997 SCH2 M
53 203500242 1997 SCH2 M
54 200500963 1997 SCH2 M
55 210200473 1996 SCH3 M 196,36
56 521500532 1996 SCH3 M 109,77
57 202700175 1996 SCH3 M 158,35
58 201100769 1996 SCH3 M 121,43
59 204500356 1996 SCH3 M 131,53
60 209200187 1996 SCH3 M 130,02
61 201100834 1996 SCH3 M 149,32
62 204700112 1996 SCH3 M 230,08
63 201100766 1996 SCH3 M 282,99
64 200500968 1996 SCH3 M
65 200500967 1996 SCH3 M
66 200500965 1996 SCH3 M
67 200500962 1996 SCH3 M
68 805000155 1994 JU1 M 124,21
69 201100754 1995 JU1 M 93,78
70 203700439 1995 JU1 M
71 204700041 1992 JU2 M 64,67
72 210700070 1998 SCH1 M 232,23
73 210700069 1996 SCH3 M 180,31
73 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production