Österr. Schülermeisterschaften RTL

3AL077, Riesenslalom, 05.03.2004, Hinterstoder Höß-Strecke Wertung


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
36 Athleten
Schüler I (weiblich, 1991 - 1992)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 15 605403598 1991 48,75
2 8 111401390 1991 48,99
3 3 507500144 1991 49,32
4 7 708800382 1991 49,38
5 19 703100167 1991 49,41
5 4 411200155 1991 49,41
7 17 513300658 1991 49,55
8 27 630000072 1991 49,84
9 31 612700134 1991 49,98
10 26 110800296
PUGGL Ines
1991 50,01
11 13 707200046 1991 50,10
12 12 115500175 1991 50,11
13 5 303700513 1991 50,15
14 23 517700129 1991 50,17
15 30 401700809 1992 50,24
16 18 112200133 1991 50,29
17 33 609100073 1991 50,46
17 21 401000155 1992 50,46
19 2 601700162 1991 50,63
20 25 401800772 1991 50,89
21 10 203700261 1991 51,06
22 29 502100132 1991 51,08
23 20 323500143 1991 51,32
24 32 100302006 1991 51,41
25 22 611800577 1991 51,91
26 36 304004467 1991 52,32
27 34 619800113 1991 52,50
28 24 203700314 1991 53,01
29 6 800400215 1991 53,08
30 1 900400190 1992 53,76
31 11 804700453 1991 54,44
32 28 508400269 1992 56,25
NIZ 35 301100118 1992
NIZ 16 407400380 1991
NIZ 14 301300236 1991
NIZ 9 202600174 1991
36 Athleten
 
39 Athleten
Schüler II (weiblich, 1989 - 1990)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 44 401600326 1989 46,78
1 39 632200026 1989 46,78
3 51 411200139 1989 47,57
4 55 405500190 1989 47,73
5 50 609900777 1989 47,81
6 42 701900384 1989 47,86
7 49 516400121 1989 48,03
8 40 200900146
HANAUSEK Kathrin
1989 48,06
9 45 305203347 1990 48,16
10 56 707100143 1990 48,36
11 53 110200095 1989 48,50
12 61 611700148 1990 48,57
13 72 606101220 1989 48,76
14 54 523200093
SEITINGER Birgit
1989 48,77
15 47 702500097 1989 48,95
16 74 406700481 1990 48,97
17 48 119700144 1989 49,07
18 38 508400177 1989 49,13
19 65 408600316 1989 49,40
20 68 305001594 1989 49,49
21 71 407100172 1990 49,53
22 59 119700116 1989 49,66
23 60 502700029 1989 49,75
23 46 200200246 1989 49,75
25 67 512900668 1989 49,78
26 73 606500123 1990 49,88
27 57 604800727 1989 50,00
28 69 615100233 1990 50,11
29 64 305700233 1990 50,39
30 37 301100128 1989 50,42
31 63 200500430 1990 50,89
32 75 311200154 1990 50,95
33 66 108200133 1990 51,20
34 70 504700927 1989 51,37
35 41 900400159 1990 53,84
NIZ 62 411400109 1990
NIZ 58 201000345 1990
NIZ 52 314500210 1989
NIZ 43 112500283 1989
39 Athleten
 
37 Athleten
Schüler I (männlich, 1991 - 1992)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 78 700500332 1991 52,39
2 102 608900376 1991 54,09
3 82 305700274 1991 54,34
4 81 111800527 1991 54,43
5 101 104800323 1991 54,83
6 88 111800795 1991 55,80
7 95 700300459 1991 55,88
8 104 720900148 1991 56,04
9 89 605800904 1991 56,17
10 94 400900230 1991 56,49
11 92 402300691 1991 56,62
12 91 513300641 1992 57,14
13 100 631800046 1991 57,18
14 112 304004450 1992 57,44
15 105 400300547 1991 58,08
16 79 801300815 1992 58,58
17 84 516400136 1991 59,33
18 93 203500108 1991 1:00,02
19 99 800400202 1992 1:01,04
20 106 600900305 1991 1:02,01
21 87 901300079 1991 1:07,91
22 90 802500029 1991 1:10,71
NIZ 111 306900337 1991
NIZ 110 600801193 1991
NIZ 109 411200179 1991
NIZ 107 702801050 1991
NIZ 97 311200155 1991
NIZ 86 705300629 1991
NIZ 83 621300334 1991
NIZ 80 400500774 1991
NIZ 77 200500451 1991
NIZ 76 900400157 1991
DIS 108 403000540 1991
DIS 103 323500151 1991
DIS 98 203200277 1991
DIS 96 512800298 1991
DIS 85 305600130 1991
37 Athleten
 
54 Athleten
Schüler II (männlich, 1989 - 1990)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 117 400200688 1989 52,75
2 113 108400149 1989 53,48
3 115 700405030 1989 53,50
4 114 607400310 1989 53,60
5 136 613100131 1989 54,34
6 156 632200027 1990 54,62
7 128 614300166 1989 54,71
7 124 111801103 1989 54,71
9 145 110800244
VERDERBER David
1989 54,86
10 131 507700368 1989 54,96
11 142 409000124 1989 55,04
12 132 102500302 1989 55,25
13 118 314100055 1989 55,37
14 141 708300137 1990 55,56
15 129 502300219 1989 55,61
16 127 407100011 1989 55,80
17 137 405900162 1989 55,98
18 151 509600077 1990 56,02
19 130 309400061 1990 56,04
20 135 201400117 1989 56,10
21 158 720400184 1990 56,11
22 152 502900012
PÖLZGUTTER Benjamin
1990 56,32
23 146 720400179 1989 56,51
24 165 111400873 1990 56,57
25 123 705500124 1989 56,66
26 153 119700148 1990 56,92
27 144 305700199 1990 57,17
28 159 407400334 1990 57,24
29 157 306900650 1990 57,25
30 140 600100556 1990 57,44
31 150 305700226 1989 57,80
32 163 602400363 1989 58,17
33 162 110800344
HOELBLING Kevin
1990 58,50
34 148 400400649 1989 58,52
35 161 600100555 1990 58,62
36 154 403401490 1989 59,13
37 119 900200271 1989 59,50
NIZ 166 620100072 1989
NIZ 164 605800792 1989
NIZ 160 112500217 1990
NIZ 155 700500208 1990
NIZ 149 200200264 1990
NIZ 147 621400030
STENGG Florian
1989
NIZ 143 210002233 1990
NIZ 139 517700081 1990
NIZ 134 809800089 1989
NIZ 133 706100629 1989
NIZ 126 209700151 1989
NIZ 125 305001622 1989
NIZ 122 801300756 1989
NIZ 121 800400238 1990
NIZ 120 505500048 1989
NIZ 116 201400105 1990
DIS 138 104800240 1989
54 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production