NÖ LANDESMEISTERSCHAFT SCHÜLER

2AL051P, Slalom, 22.01.2011, Turnau


Ergebnis bestätigt: Ja, am 08.02.2011 von -.
Mehr Statistiken
5 Athleten
Schüler 1 (weiblich, 1998 - 1998)
Zuschlag: 90,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 3 202902926 1998 46,8249,32 1:36,14 37,80
2 5 200500867 1998 47,3250,19 1:37,51 47,03
2 1 204700082 1998 46,8950,62 1:37,51 47,03
4 4 200500697 1998 47,5850,44 1:38,02 50,47
NAS 2 201100819 1998 NASNAS
5 Athleten
 
9 Athleten
Schüler 2 (weiblich, 1997 - 1997)
Zuschlag: 90,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 6 202600224 1997 44,6246,73 1:31,35 5,53
2 11 900500071 1997 46,5349,65 1:36,18 38,07
3 13 200500518 1997 47,4851,76 1:39,24 58,69
4 9 204500375 1997 48,4251,26 1:39,68 61,65
5 12 202902925 1997 51,5054,29 1:45,79 102,82
NAS 10 900500079 1997 NASNAS
NAS 8 900400213 1997 NASNAS
NIZ 14 200500470 1997 1:02,60NIZ
DIS 7 200500837 1997 52,02DIS
9 Athleten
 
11 Athleten
Schüler 3 (weiblich, 1996 - 1996)
Zuschlag: 90,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 24 204700077 1996 43,6446,89 1:30,53 0,00
2 15 200500517 1996 43,4247,64 1:31,06 3,57
3 23 202700198 1996 45,4546,83 1:32,28 11,79
4 21 202700126 1996 46,4149,51 1:35,92 36,32
5 19 202400256 1996 48,0452,00 1:40,04 64,08
6 17 204700099 1996 44,8857,25 1:42,13 78,16
7 25 203500246 1996 50,1152,45 1:42,56 81,06
NIZ 22 802500338 1996 46,73NIZ
NIZ 20 203500176 1996 NIZNIZ
NIZ 18 200500577 1996 48,0652,00
NIZ 16 905000017 1996 NIZNIZ
11 Athleten
 
12 Athleten
Schüler 1 (männlich, 1998 - 1998)
Zuschlag: 90,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 35 202902681 1998 45,7648,13 1:33,89 20,48
2 37 209200155 1998 47,5850,79 1:38,37 50,56
3 36 200500848 1998 47,9350,70 1:38,63 52,31
4 27 200500898 1998 48,3250,57 1:38,89 54,06
5 33 201000922 1998 49,3251,15 1:40,47 64,67
6 28 200500854 1998 49,0551,48 1:40,53 65,07
7 34 200500652 1998 50,0452,26 1:42,30 76,96
8 30 210700070 1998 50,6153,66 1:44,27 90,18
9 29 203700360 1998 51,3054,82 1:46,12 102,61
10 26 203500204 1998 53,9155,15 1:49,06 122,35
11 32 203500159 1998 1:05,9158,57 2:04,48 225,90
DIS 31 202600228 1998 47,31DIS
12 Athleten
 
13 Athleten
Schüler 2 (männlich, 1997 - 1997)
Zuschlag: 90,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 49 201000585 1997 44,9447,83 1:32,77 12,96
2 45 203500198 1997 44,9348,46 1:33,39 17,12
3 40 200500586 1997 45,8947,77 1:33,66 18,94
4 47 201100817 1997 47,0148,72 1:35,73 32,84
5 38 901200200 1997 47,0849,90 1:36,98 41,23
6 50 203500200 1997 48,8950,50 1:39,39 57,41
7 44 800400271 1997 49,3451,52 1:40,86 67,29
8 43 200100516 1997 46,0755,45 1:41,52 71,72
9 48 201300360 1997 55,8748,11 1:43,98 88,24
NAS 46 802500063 1997 NASNAS
NIZ 42 210200598 1997 58,80NIZ
NIZ 41 209200163 1997 NIZNIZ
DIS 39 800400274 1997 DIS
13 Athleten
 
16 Athleten
Schüler 3 (männlich, 1996 - 1996)
Zuschlag: 90,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 51 201100766 1996 44,0946,75 1:30,84 0,00
2 59 201100769 1996 44,6446,54 1:31,18 2,28
3 55 802500277 1996 45,3147,15 1:32,46 10,88
4 53 201100834 1996 44,9947,64 1:32,63 12,02
5 61 210700069 1996 45,3247,48 1:32,80 13,16
6 57 209200187 1996 46,0248,50 1:34,52 24,71
7 56 202700175 1996 46,2349,39 1:35,62 32,10
8 64 210200473 1996 46,5049,92 1:36,42 37,47
9 60 802500324 1996 47,4349,29 1:36,72 39,48
10 62 204700112 1996 48,6951,51 1:40,20 62,85
NAS 66 209300769 1996 NASNAS
NAS 63 802500284 1996 NASNAS
NAS 58 204500356 1996 NASNAS
NIZ 54 801301146 1996 NIZNIZ
NIZ 52 801301112 1996 47,39NIZ
DIS 65 802500323 1996 44,58DIS
16 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production