NÖ Sparkassen Nachwuchscup

2AL030P, Slalom, 08.01.2011, Prein an der Rax


Ergebnis bestätigt: Ja, am 08.02.2011 von -.
Mehr Statistiken
5 Athleten
Schüler I (weiblich, 1998 - 1998)
Zuschlag: 98,92
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 1 200500867 1998 41,9442,48 1:24,42 63,59
2 4 204700082 1998 42,6942,68 1:25,37 71,17
3 3 200500697 1998 42,8343,23 1:26,06 76,68
4 5 202902926 1998 43,5143,00 1:26,51 80,27
5 2 201100819 1998 45,6946,61 1:32,30 126,47
5 Athleten
 
7 Athleten
Schüler II (weiblich, 1997 - 1997)
Zuschlag: 98,92
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 9 200500470 1997 37,6538,80 1:16,45 0,00
2 7 202600224 1997 39,0140,49 1:19,50 24,34
3 10 900500071 1997 42,1542,94 1:25,09 68,94
4 11 200500518 1997 43,9844,09 1:28,07 92,72
5 12 204500375 1997 44,5144,18 1:28,69 97,66
6 8 202902925 1997 46,2847,76 1:34,04 140,35
NIZ 6 900400213 1997 40,29NIZ
7 Athleten
 
9 Athleten
Schüler III (weiblich, 1996 - 1996)
Zuschlag: 98,92
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 20 200500517 1996 39,2839,73 1:19,01 20,43
2 16 204700077 1996 39,5440,61 1:20,15 29,52
3 21 204700099 1996 42,2441,56 1:23,80 58,65
4 19 202700126 1996 42,0842,37 1:24,45 63,83
5 17 200500577 1996 42,5543,02 1:25,57 72,77
6 14 905000017 1996 42,3344,19 1:26,52 80,35
7 15 202400256 1996 44,1743,58 1:27,75 90,16
8 13 204500430 1996 51,4748,11 1:39,58 184,56
NIZ 18 202700198 1996 NIZNIZ
9 Athleten
 
13 Athleten
Schüler I (männlich, 1998 - 1998)
Zuschlag: 110,40
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 29 202902681 1998 41,0940,82 1:21,91 27,39
2 22 209200155 1998 42,2742,35 1:24,62 48,48
3 26 202600228 1998 43,1042,17 1:25,27 53,54
4 31 200500854 1998 43,4945,77 1:29,26 84,59
5 32 200500898 1998 45,7944,53 1:30,32 92,83
6 27 203500171 1998 44,7745,76 1:30,53 94,47
7 33 210700070 1998 44,8046,30 1:31,10 98,90
8 23 200500652 1998 47,5445,07 1:32,61 110,65
9 34 201000922 1998 46,6046,28 1:32,88 112,76
10 28 202903249 1998 56,4157,55 1:53,96 276,79
11 30 203500159 1998 1:07,961:00,11 2:08,07 386,59
NAS 25 203700360 1998 NASNAS
NIZ 24 200500848 1998 42,49NIZ
13 Athleten
 
10 Athleten
Schüler II (männlich, 1997 - 1997)
Zuschlag: 110,40
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 35 209200163 1997 38,7039,69 1:18,39 0,00
2 42 203500198 1997 40,1940,99 1:21,18 21,71
3 38 200100516 1997 41,6042,63 1:24,23 45,44
4 36 201000585 1997 40,9443,51 1:24,45 47,16
5 41 203500203 1997 45,8644,73 1:30,59 94,94
6 37 200500586 1997 40,8152,36 1:33,17 115,01
7 40 201300360 1997 41,1254,99 1:36,11 137,89
8 44 203500242 1997 47,9749,84 1:37,81 151,12
NAS 39 210200598 1997 NASNAS
DIS 43 201100817 1997 DIS
10 Athleten
 
10 Athleten
Schüler III (männlich, 1996 - 1996)
Zuschlag: 110,40
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 54 201100769 1996 40,6441,54 1:22,18 29,49
2 52 201100834 1996 41,2241,31 1:22,53 32,22
3 47 202700175 1996 41,6541,84 1:23,49 39,69
4 46 204500356 1996 42,6640,99 1:23,65 40,93
5 49 210700069 1996 40,8643,04 1:23,90 42,88
6 51 201100766 1996 39,5246,52 1:26,04 59,53
7 50 210200473 1996 43,4343,57 1:27,00 67,00
8 53 209200187 1996 54,0441,35 1:35,39 132,29
NAS 45 204700112 1996 NASNAS
DIS 48 204000330 1996 DIS
10 Athleten
 
1 Athlet
Jugend II (männlich, 1993 - 1994)
Zuschlag: 110,40
1 Athlet
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production