Schischule Annaberg Cup 2010
Mariazell - Technikbewerb

Skibasics / Technikbewerb, 06.03.2010, Mariazell-Bürgeralpe


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
6 Athleten
6,78,98,9
Kinder I (weiblich, 2001 - 2004)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG 3.DG - Zeit
     
1 2 2002 2,502,50-- 7,75
2 5 2003 3,253,00-- 9,25
2 4 2002 3,252,75-- 9,25
4 6 2001 3,753,50-- 10,75
5 1 2002 4,004,00-- 12,00
6 3 2002 4,254,00-- 12,25
6 Athleten
 
12 Athleten
6,78,98,9
Kinder II (weiblich, 1999 - 2000)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG 3.DG - Zeit
     
1 19 1999 2,502,75-- 7,75
2 26 1999 3,002,25-- 8,00
2 20 2000 2,253,00-- 8,00
4 30
DIGRUBER Anja
2000 2,503,00-- 8,75
5 21 2000 3,003,25-- 9,25
6 29
ZEH Lea
1999 3,253,25-- 10,00
7 28 2000 3,253,75-- 10,75
8 22 2000 3,753,75-- 11,25
9 25 1999 3,504,25-- 11,75
NAS 27 1999 NASNAS--
NAS 24 2000 NASNAS--
NAS 23 1999 NASNAS--
12 Athleten
 
9 Athleten
6,78,98,9
Schüler I (weiblich, 1997 - 1998)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG 3.DG - Zeit
     
1 50 1998 2,502,25-- 7,50
2 47 1998 2,752,50-- 8,00
3 46 1998 2,503,00-- 8,25
4 53 1997 2,753,00-- 8,50
5 49 1997 2,753,25-- 9,25
6 48 1998 3,003,50-- 9,50
NAS 52 1998 NASNAS--
NAS 51 1997 NASNAS--
NAS 45 1998 NASNAS--
9 Athleten
 
5 Athleten
6,78,98,9
Schüler II (weiblich, 1995 - 1996)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG 3.DG - Zeit
     
1 66 1996 2,502,75-- 8,75
2 70 1996 2,503,00-- 9,00
3 68 1995 3,753,50-- 10,75
NAS 69
WUTZL Anna
1995 NASNAS--
NAS 67
WUTZL Kathi
1995 NASNAS--
5 Athleten
 
12 Athleten
6,78,98,9
Kinder I (männlich, 2001 - 2004)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG 3.DG - Zeit
     
1 11 2001 2,002,25-- 7,00
2 7 2001 1,752,75-- 7,25
3 17
HERMANN Kilian
2002 2,502,50-- 7,75
4 9 2002 2,752,75-- 8,75
5 14 2001 3,252,75-- 9,00
6 18 2001 2,753,50-- 9,50
7 13 2002 3,503,25-- 10,25
8 15 2003 3,253,50-- 10,50
9 8 2003 3,504,00-- 10,75
NAS 16
PESENDORFER Jakob
2002 NASNAS--
NAS 12 2004 NASNAS--
NAS 10 2002 NASNAS--
12 Athleten
 
14 Athleten
6,78,98,9
Kinder II (männlich, 1999 - 2000)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG 3.DG - Zeit
     
1 44
KÖBERL Fabian
1999 1,752,25-- 6,25
2 37 1999 1,502,50-- 6,50
3 43 1999 1,752,50-- 6,75
3 31 2000 1,752,50-- 6,75
5 36 1999 2,002,75-- 7,50
6 33 2000 2,502,75-- 8,25
7 38 2000 3,252,75-- 8,75
8 34 1999 3,003,00-- 9,00
9 41 2000 2,753,50-- 9,50
10 35 1999 3,253,50-- 10,00
11 42 2000 3,253,50-- 10,25
11 32 2000 3,253,50-- 10,25
13 39 2000 3,753,75-- 11,00
NAS 40 1999 NASNAS--
14 Athleten
 
13 Athleten
6,78,98,9
Schüler I (männlich, 1997 - 1998)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG 3.DG - Zeit
     
1 61 1997 1,751,75-- 6,00
2 57 1998 2,002,50-- 7,25
3 65 1998 2,252,75-- 8,25
3 64 1997 2,253,00-- 8,25
5 59
FRESNER Marc
1997 2,503,00-- 8,50
5 58 1998 2,752,50-- 8,50
7 62 1997 2,752,75-- 8,75
7 55 1998 3,002,75-- 8,75
9 88 1998 2,753,50-- 9,50
10 60 1997 3,253,25-- 10,00
11 63
DIGRUBER Johannes
1997 3,503,50-- 10,75
12 56 1998 3,753,75-- 11,00
NAS 54 1998 NASNAS--
13 Athleten
 
17 Athleten
6,78,98,9
Schüler II (männlich, 1995 - 1996)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG 3.DG - Zeit
     
1 72 1996 2,002,50-- 7,25
2 71 1996 2,002,50-- 7,50
3 82 1996 2,252,75-- 8,00
3 78 1995 2,252,50-- 8,00
5 87 1996 2,502,75-- 8,25
6 84 1996 3,003,25-- 8,75
6 80 1996 2,753,00-- 8,75
6 73 1996 2,752,75-- 8,75
9 76 1995 2,753,25-- 9,00
10 77 1995 2,753,00-- 9,25
11 86 1996 3,003,25-- 9,50
11 81 1996 3,003,25-- 9,50
11 75 1996 3,003,25-- 9,50
11 74 1996 2,753,50-- 9,50
15 79 1996 3,003,50-- 9,75
16 85 1995 3,753,75-- 11,25
NAS 83 1995 NASNAS--
17 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production