8. SCHIBEWERB DER NÖ FEUERWEHRJUGEND SCHI

Riesenslalom, 13.02.2010, Annaberg


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
20 Athleten
AMSTETTEN II SCHI (männlich, 1997 - 1999)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 180 1997 39,43
2 186 1997 49,29
3 192 1997 49,47
4 193 1997 50,45
5 184 1997 52,46
6 199 1999 53,99
7 189 1998 54,28
8 197 1997 54,91
9 182 1999 1:08,09
NAS 198 1997
NAS 196 1997
NAS 195 1998
NAS 191 1997
NAS 190 1998
NAS 188 1997
NAS 185 1998
NAS 183 1998
NAS 181 1997
DIS 194 1999
DIS 187 1998
20 Athleten
 
2 Athleten
BADEN II SCHI (männlich, 1997 - 1999)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 206 1997 55,21
2 207 1997 1:04,42
2 Athleten
 
6 Athleten
WIEN UMGEBUNG II SCHI (männlich, 1997 - 1999)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 411 1998 52,39
2 413 1997 52,81
3 410 1997 56,30
4 409 1997 57,55
5 412 1999 59,02
6 414 1998 2:42,91
6 Athleten
 
6 Athleten
HORN II SCHI (männlich, 1997 - 1999)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 315 1998 51,47
2 317 1999 1:01,72
3 314 1998 1:02,84
4 313 1999 1:04,06
5 312 1997 1:06,73
NIZ 316 1999
6 Athleten
 
21 Athleten
KORNEUBURG II SCHI (männlich, 1997 - 1999)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 390 1997 50,57
2 388 1997 51,60
3 389 1997 51,73
4 403 1998 52,87
5 394 1999 53,54
6 393 1997 55,23
7 396 1998 55,27
8 392 1998 59,35
9 402 1999 1:00,14
10 398 1999 1:00,34
11 386 1997 1:00,66
12 399 1997 1:02,70
13 404 1999 1:14,48
14 401 1997 1:15,59
NAS 406 1999
NAS 397 1997
NAS 395 1999
NAS 391 1998
NIZ 405 1998
NIZ 400 1997
NIZ 387 1998
21 Athleten
 
28 Athleten
KREMS II SCHI (männlich, 1997 - 1999)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 263 1997 50,87
2 249 1997 50,95
3 260 1997 52,26
4 250 1998 52,75
5 268 1997 53,79
6 262 1999 54,13
7 257 1998 57,21
8 251 1997 57,44
9 253 1999 57,47
10 248 1998 57,67
11 261 1998 57,93
12 254 1999 59,39
13 258 1997 1:01,64
14 266 1997 1:01,98
15 275 1998 1:03,03
16 272 1999 1:03,04
17 267 1999 1:03,14
18 259 1999 1:04,21
19 274 1999 1:04,74
20 270 1999 1:30,21
NAS 273 1999
NAS 269 1998
NAS 265 1998
NAS 264 1998
NAS 256 1998
NAS 255 1998
NAS 252 1997
NIZ 271 1998
28 Athleten
 
13 Athleten
LILIENFELD II SCHI (männlich, 1997 - 1999)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 18 1997 43,83
2 25 1997 45,93
3 19 1998 47,33
4 22 1998 52,26
5 21 1999 54,96
6 14 1998 57,97
7 16 1998 1:00,06
8 24 1999 1:02,89
9 17 1998 1:05,64
NAS 26 1999
NAS 23 1998
NAS 20 1998
NAS 15 1997
13 Athleten
 
26 Athleten
MELK II SCHI (männlich, 1997 - 1999)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 365 1999 42,59
2 358 1997 47,88
3 359 1997 48,59
4 353 1999 50,79
5 362 1998 51,80
6 347 1997 53,33
7 368 1998 54,27
8 351 1998 54,32
9 346 1999 54,62
10 354 1998 54,79
11 350 1999 54,88
12 348 1999 55,59
13 370 1997 56,28
14 352 1999 1:00,23
15 363 1998 1:01,86
16 360 1997 1:02,52
17 369 1997 1:03,05
18 364 1998 1:08,07
19 357 1998 1:12,26
20 361 1999 1:14,15
NAS 367 1997
NAS 366 1997
NAS 355 1999
NAS 349 1997
NAS 345 1997
NIZ 356 1998
26 Athleten
 
11 Athleten
MISTELBACH II SCHI (männlich, 1997 - 1999)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 83 1998 48,40
2 88 1997 54,43
3 80 1998 56,81
3 79 1998 56,81
5 78 1997 58,43
6 84 1999 1:16,90
NAS 87 1998
NAS 86 1998
NAS 85 1999
NAS 82 1997
NAS 81 1998
11 Athleten
 
6 Athleten
MÖDLING II SCHI (männlich, 1997 - 1999)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
NAS 331 1999
NAS 330 1997
NAS 329 1999
NAS 328 1999
NAS 327 1999
NAS 326 1997
6 Athleten
 
2 Athleten
NEUNKIRCHEN II SCHI (männlich, 1997 - 1999)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 127 1999 1:01,57
2 126 1998 1:13,06
2 Athleten
 
13 Athleten
ST. PÖLTEN II SCHI (männlich, 1997 - 1999)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 114 1998 40,67
2 111 1998 53,78
3 120 1998 54,59
4 122 1998 57,03
5 121 1997 57,46
6 113 1999 59,71
NAS 119 1999
NAS 118 1999
NAS 117 1998
NAS 116 1999
NAS 112 1998
NAS 110 1997
NIZ 115 1997
13 Athleten
 
19 Athleten
SCHEIBBS II SCHI (männlich, 1997 - 1999)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 297 1998 43,70
2 290 1999 44,77
3 301 1997 48,56
4 289 1997 51,00
5 292 1999 52,14
6 298 1997 53,94
7 304 1999 55,05
8 288 1998 55,54
9 287 1998 57,02
10 295 1998 58,97
11 294 1999 1:00,53
12 291 1999 1:05,69
13 293 1997 1:06,17
NAS 305 1998
NAS 303 1997
NAS 302 1998
NAS 300 1997
NAS 299 1997
NAS 296 1997
19 Athleten
 
1 Athlet
TULLN II SCHI (männlich, 1997 - 1999)
1 Athlet
 
19 Athleten
WAIDHOFEN/T II SCHI (männlich, 1997 - 1999)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 58 1999 51,00
2 54 1997 51,46
3 57 1999 51,89
4 59 1999 55,31
5 61 1999 56,71
6 50 1997 59,17
7 52 1999 59,75
8 65 1997 1:00,84
9 63 1998 1:00,88
10 49 1997 1:03,76
11 51 1999 1:04,51
12 62 1998 1:06,65
13 67 1999 1:16,43
14 66 1998 1:21,34
NAS 64 1998
NAS 60 1998
NAS 56 1999
NAS 55 1997
NAS 53 1998
19 Athleten
 
2 Athleten
WR. NEUSTADT II SCHI (männlich, 1997 - 1999)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 144 1999 59,50
2 143 1999 1:24,61
2 Athleten
 
6 Athleten
ZWETTL II SCHI (männlich, 1997 - 1999)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 140 1997 55,14
2 139 1997 56,56
3 135 1997 57,48
4 136 1997 1:02,51
5 137 1998 1:03,16
6 138 1998 1:08,52
6 Athleten
 
7 Athleten
ZWETTL I SCHI (männlich, 1994 - 1996)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 133 1995 46,03
2 132 1996 54,48
3 130 1995 55,01
4 134 1995 55,81
NAS 131 1996
NAS 129 1996
NAS 128 1995
7 Athleten
 
2 Athleten
WR. NEUSTADT I SCHI (männlich, 1994 - 1996)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 142 1996 58,73
2 141 1994 1:08,09
2 Athleten
 
22 Athleten
WAIDHOFEN/T I SCHI (männlich, 1994 - 1996)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 28 1995 41,06
2 43 1995 42,73
3 30 1996 46,52
3 29 1996 46,52
5 48 1994 47,86
6 45 1995 48,47
7 36 1996 48,76
8 41 1995 48,93
9 32 1995 49,23
10 40 1996 50,65
11 38 1994 51,43
12 33 1996 52,00
13 31 1995 52,35
14 39 1996 53,19
15 46 1996 56,82
16 47 1996 58,61
NAS 44 1996
NAS 42 1994
NAS 37 1996
NAS 35 1995
NAS 34 1995
NAS 27 1995
22 Athleten
 
3 Athleten
TULLN I SCHI (männlich, 1994 - 1996)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 307 1995 45,80
2 306 1995 47,74
NIZ 308 1994
3 Athleten
 
11 Athleten
SCHEIBBS I SCHI (männlich, 1994 - 1996)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 280 1996 39,10
2 281 1996 44,01
3 278 1996 46,18
4 279 1996 47,18
5 284 1996 47,41
6 282 1996 47,43
7 283 1995 49,00
8 276 1995 55,20
NAS 286 1996
NAS 285 1996
NAS 277 1995
11 Athleten
 
21 Athleten
ST. PÖLTEN I SCHI (männlich, 1994 - 1996)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 108 1995 39,22
2 95 1996 41,57
3 106 1995 43,16
4 89 1995 43,37
5 96 1996 43,71
6 105 1995 43,87
7 103 1995 46,68
8 90 1996 47,39
9 104 1994 47,92
10 109 1995 48,13
11 92 1994 50,35
12 97 1996 50,94
13 100 1996 52,19
14 93 1996 52,82
15 107 1996 55,46
NAS 102 1995
NAS 101 1996
NAS 99 1996
NAS 98 1995
NAS 94 1994
NAS 91 1995
21 Athleten
 
3 Athleten
NEUNKIRCHEN I SCHI (männlich, 1994 - 1996)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 125 1995 47,24
2 123 1995 53,99
3 124 1995 59,81
3 Athleten
 
8 Athleten
MÖDLING I SCHI (männlich, 1994 - 1996)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
NAS 325 1996
NAS 324 1996
NAS 323 1996
NAS 322 1996
NAS 321 1996
NAS 320 1995
NAS 319 1996
NAS 318 1996
8 Athleten
 
10 Athleten
MISTELBACH I SCHI (männlich, 1994 - 1996)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 71 1996 50,12
2 70 1996 52,20
3 72 1996 54,51
4 73 1995 1:01,17
5 76 1996 1:01,34
NAS 77 1996
NAS 75 1996
NAS 74 1996
NAS 69 1996
NAS 68 1996
10 Athleten
 
13 Athleten
MELK I SCHI (männlich, 1994 - 1996)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 333 1995 42,40
2 344 1994 46,89
3 336 1996 51,11
4 335 1995 52,72
5 343 1996 53,71
6 337 1994 53,92
7 334 1996 54,76
8 339 1994 1:00,05
NAS 342 1996
NAS 341 1995
NAS 340 1996
NAS 332 1994
NIZ 338 1996
13 Athleten
 
13 Athleten
LILIENFELD I SCHI (männlich, 1994 - 1996)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 7 1996 40,34
2 8
WUTZL Anna
1995 41,58
3 3 1995 42,88
4 10 1996 43,64
5 9 1995 44,63
6 11 1995 45,85
7 4 1995 46,76
8 5 1996 49,62
9 6 1996 52,22
10 2 1996 54,42
11 1 1996 57,94
12 12 1995 1:02,77
NAS 13 1995
13 Athleten
 
40 Athleten
KREMS I SCHI (männlich, 1994 - 1996)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 211 1994 42,26
2 247 1995 42,37
3 210 1996 45,16
4 243 1995 45,66
5 242 1994 47,70
6 213 1996 48,97
7 214 1995 49,83
8 241 1994 49,97
8 235 1995 49,97
10 229 1995 50,92
11 233 1994 51,21
12 223 1994 52,29
13 238 1996 53,47
14 226 1996 53,63
15 228 1995 53,93
16 216 1995 54,00
17 240 1996 54,20
18 220 1996 54,64
19 232 1996 58,56
20 246 1996 1:00,19
NAS 245 1996
NAS 244 1994
NAS 239 1996
NAS 237 1996
NAS 236 1996
NAS 234 1994
NAS 231 1996
NAS 230 1994
NAS 227 1996
NAS 225 1995
NAS 224 1995
NAS 222 1995
NAS 221 1996
NAS 219 1995
NAS 217 1995
NAS 215 1996
NAS 212 1995
NAS 209 1996
NAS 208 1995
DIS 218 1995
40 Athleten
 
15 Athleten
KORNEUBURG I SCHI (männlich, 1994 - 1996)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 378 1996 45,82
2 372 1994 49,24
3 379 1994 49,92
4 383 1996 50,64
5 381 1996 53,32
6 384 1995 56,77
7 373 1995 57,67
8 374 1996 58,84
9 371 1995 1:01,59
10 375 1996 1:03,28
11 380 1995 1:09,82
12 377 1996 1:20,66
13 385 1995 1:21,76
NAS 382 1995
NAS 376 1996
15 Athleten
 
2 Athleten
HORN I SCHI (männlich, 1994 - 1996)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 311 1995 50,99
2 310 1996 53,52
2 Athleten
 
2 Athleten
WIEN UMGEBUNG I SCHI (männlich, 1994 - 1996)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 408 1995 48,82
NIZ 407 1996
2 Athleten
 
16 Athleten
GÄNSERNDORF I SCHI (männlich, 1994 - 1996)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 156 1994 47,06
2 149 1996 47,40
3 154 1995 48,24
4 158 1995 49,20
5 160 1995 50,37
6 159 1996 51,12
7 147 1996 51,38
8 146 1995 52,83
9 155 1996 53,34
10 150 1996 54,25
11 153 1996 55,14
12 148 1996 57,41
13 152 1996 59,44
14 151 1996 1:01,86
15 157 1995 1:21,28
NAS 145 1995
16 Athleten
 
15 Athleten
AMSTETTEN I SCHI (männlich, 1994 - 1996)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 174 1996 42,30
2 168 1994 43,70
3 172 1994 44,27
4 169 1996 48,42
5 179 1995 48,73
6 178 1995 49,40
7 176 1995 50,19
8 173 1995 53,44
9 177 1996 56,56
10 171 1996 58,81
NAS 175 1996
NAS 170 1996
NAS 166 1996
NAS 165 1996
NIZ 167 1996
15 Athleten
 
6 Athleten
BADEN I SCHI (männlich, 1994 - 1996)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 202 1996 53,32
2 200 1995 54,02
3 205 1996 59,46
4 203 1995 1:12,82
5 201 1996 1:16,01
NAS 204 1995
6 Athleten
 
4 Athleten
GÄNSERNDORF II SCHI (männlich, 1980 - 1997)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 161 1997 1:04,61
2 164 1997 1:14,02
NIZ 163 1998
NIZ 162 1997
4 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production