7. Otmar-Franek Gedenkrennen

5AL072P, Riesenslalom, 30.01.2010, Hauereck St. Kathrein/H.


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
10 Athleten
Schüler I (weiblich, 1997 - 1998)
Zuschlag: 112,11
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 2 505001834 1997 48,83 21,41
2 3 505002772 1997 49,52 34,15
3 1 502500181 1997 49,63 36,18
4 4 204500375 1997 50,93 60,18
5 6 506500338 1997 51,58 72,18
6 5 509200107 1998 52,01 80,12
7 9 204500367 1998 55,39 142,51
8 8 506500401 1998 56,13 156,17
9 7 510300176 1998 1:14,23 490,30
DIS 10 506500453 1998
10 Athleten
 
8 Athleten
Schüler II (weiblich, 1995 - 1996)
Zuschlag: 112,11
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 24 202700198 1996 48,73 19,57
2 25 505200517 1995 49,62 36,00
3 27 202700126 1996 49,88 40,80
4 30 201900040 1995 50,01 43,20
5 29 204000319 1995 50,80 57,78
6 23 502700109 1995 51,59 72,36
NAS 26 209500262 1995
NIZ 28 505200673 1995
8 Athleten
 
7 Athleten
Jugend I (weiblich, 1993 - 1994)
Zuschlag: 112,11
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 57 513600126 1993 47,67 0,00
2 56 505002124 1994 48,41 13,66
3 53 209200140 1994 48,74 19,75
4 61 516600123 1994 48,90 22,71
5 64 505200614 1993 50,71 56,12
6 65 209200141 1994 51,38 68,49
7 54 512400108 1994 51,47 70,15
7 Athleten
 
5 Athleten
Jugend II (weiblich, 1990 - 1992)
Zuschlag: 112,11
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 55 202600174 1991 47,75 1,48
2 62 509200025 1990 48,79 20,68
3 58 515800053 1991 50,57 53,53
4 63 204500266 1992 53,46 106,88
NAS 59 202902354 1991
5 Athleten
 
1 Athlet
Damenklasse (weiblich, 1980 - 1989)
Zuschlag: 112,11
1 Athlet
 
1 Athlet
Alterskl. I Damen (weiblich, 1970 - 1979)
Zuschlag: 112,11
1 Athlet
 
3 Athleten
Alterskl. II Damen (weiblich, 1960 - 1969)
Zuschlag: 112,11
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 60 519700066 1963 48,19 9,60
2 70 202900447 1965 55,77 149,53
NIZ 67 515200128 1967
3 Athleten
 
1 Athlet
Alterskl. III Damen (weiblich, 1950 - 1959)
Zuschlag: 112,11
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 68 508400403 1954 1:11,05 431,60
1 Athlet
 
12 Athleten
Schüler I (männlich, 1997 - 1998)
Zuschlag: 37,79
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 18 509800095 1998 49,71 96,66
2 11 509200086 1997 50,35 109,24
3 13 505002310 1997 50,50 112,19
4 20 506600173 1998 50,71 116,31
5 15 506500350 1997 51,09 123,78
6 14 409300268 1997 51,29 127,71
7 21 204000250 1998 53,17 164,64
8 16 506500347 1998 54,06 182,13
9 19 206800138 1998 54,69 194,51
NAS 22 805000187 1997
NAS 17 805000185 1997
NIZ 12 505002248 1997
12 Athleten
 
22 Athleten
Schüler II (männlich, 1995 - 1996)
Zuschlag: 37,79
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 42 202700103 1995 47,43 51,87
2 39 508400388 1996 47,72 57,57
3 33 519901257 1996 47,75 58,16
4 43 508400358 1996 48,05 64,05
5 45 506600166 1996 48,07 64,44
6 44 506500408 1996 48,08 64,64
7 37 509200123 1996 48,75 77,80
8 52 514800083 1995 49,11 84,88
9 32 509200106 1996 49,71 96,66
10 35 209200187 1996 49,82 98,83
11 38 505200577 1995 50,08 103,93
11 31 801301118 1995 50,08 103,93
13 46 801301146 1996 50,17 105,70
14 49 204500352 1996 50,37 109,63
15 47 509200035 1995 51,22 126,33
16 48 510100049 1995 51,82 138,12
17 50 204000320 1996 52,46 150,69
18 51 801301150 1996 58,56 270,54
19 36 505200501 1995 1:01,66 331,45
NAS 40 801301112 1996
NAS 34 508900046 1996
DIS 41 505200657 1996
22 Athleten
 
17 Athleten
Jugend I (männlich, 1993 - 1994)
Zuschlag: 37,79
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 98 506500409 1994 45,37 11,40
2 112 515200086 1993 46,95 42,44
3 132 505200531 1994 47,49 53,05
4 159 900500063 1993 48,71 77,02
5 177 202700107 1994 48,91 80,95
6 182 510100048 1993 49,44 91,36
7 154 516900576 1994 49,47 91,95
8 163 209200152 1994 49,55 93,52
9 171 514500509 1993 49,58 94,11
10 168 512400071 1994 49,64 95,29
11 196 516900609 1993 50,22 106,68
12 174 206600097 1993 50,50 112,19
13 204 505200672 1994 51,72 136,16
NIZ 203 513200108 1994
NIZ 200 510100136 1993
NIZ 193 801300997 1993
NIZ 157 801301080 1993
17 Athleten
 
17 Athleten
Jugend II (männlich, 1990 - 1992)
Zuschlag: 37,79
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 87 801300924 1990 45,79 19,65
2 94 801300815 1992 45,96 22,99
3 110 515800071 1992 45,97 23,18
4 91 519700067 1990 46,26 28,88
5 100 202700088 1992 46,34 30,45
6 116 801301036 1991 46,60 35,56
7 106 513600118 1990 46,65 36,54
8 108 204000293 1991 46,78 39,10
9 104 516600257 1992 47,20 47,35
10 109 205000983 1992 47,43 51,87
11 164 505200500 1992 48,78 78,39
12 214 522500147 1990 49,84 99,22
13 181 204500244 1990 49,88 100,00
NAS 208 518600063 1992
NAS 135 209200132 1992
NIZ 216 204500454 1991
NIZ 172 515200099 1991
17 Athleten
 
29 Athleten
Allgem. Klasse (männlich, 1980 - 1989)
Zuschlag: 37,79
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 85 209300278 1984 45,08 5,70
2 80 514500508 1983 45,14 6,88
3 73 801300530 1983 45,35 11,00
4 88 204000113 1987 45,47 13,36
5 89 519700059 1984 45,97 23,18
6 99 519800068 1985 46,06 24,95
7 76 801300756 1989 46,15 26,72
8 92 801300495 1985 46,42 32,03
9 113 800600383 1985 46,44 32,42
10 96 510100057 1983 46,48 33,20
11 74 302200140 1981 46,74 38,31
12 137 201800128 1984 47,15 46,37
13 120 514900120 1988 47,21 47,55
14 134 522500109 1986 47,82 59,53
15 191 521500561 1984 48,37 70,34
16 217 206600106 1982 48,42 71,32
16 156 800600446 1989 48,42 71,32
18 141 204000195 1988 48,57 74,27
19 150 500900283
BENEDIKT Kevin
1988 48,74 77,61
19 145 510100060 1983 48,74 77,61
21 199 204000221 1988 49,68 96,08
22 197 523700055 1986 49,89 100,20
23 219 204000192 1989 50,39 110,02
24 190 206600113 1989 50,67 115,53
NAS 179 513600075 1983
NAS 153 513600014 1980
NAS 115 513300101 1987
NAS 78 518600036 1982
NIZ 173 519800105 1989
29 Athleten
 
25 Athleten
Altersklasse I (männlich, 1970 - 1979)
Zuschlag: 37,79
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 77 502500010 1973 44,79 0,00
2 71 506500412 1972 44,86 1,38
3 83 522700013 1971 44,87 1,57
4 81 802500126 1974 45,41 12,18
5 72 506500413 1972 45,60 15,91
6 79 515200039 1975 45,65 16,90
7 84 203700248 1970 46,14 26,52
8 86 503000023 1975 46,60 35,56
9 90 514900208 1975 47,06 44,60
10 131 203700002 1971 47,50 53,24
11 118 505200170 1976 47,56 54,42
12 117 507500186 1970 47,73 57,76
13 119 802500287 1975 47,75 58,16
14 167 201000338 1978 47,86 60,32
15 149 204500361 1973 48,24 67,78
16 169 510100050 1975 48,81 78,98
17 211 202600176 1974 48,93 81,34
18 148 513200171 1973 49,64 95,29
19 206 522500186 1972 51,08 123,58
20 165 202700052 1970 51,55 132,82
21 212 801300094 1970 52,05 142,64
22 213 204000361 1973 53,91 179,18
NAS 128 316700014 1975
NIZ 207 513200102 1972
NIZ 127 512400058 1977
25 Athleten
 
35 Athleten
Altersklasse II (männlich, 1960 - 1969)
Zuschlag: 37,79
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 82 506500411 1967 45,87 21,22
2 93 513600117 1966 46,11 25,93
3 103 516600061 1965 46,12 26,13
4 105 505200040 1964 46,80 39,49
5 107 206800084 1967 46,99 43,22
6 160 507500117 1962 47,14 46,17
7 124 203700053 1968 47,33 49,90
8 122 506100111 1969 47,47 52,65
9 101 518600008 1963 47,53 53,83
10 123 904100001 1964 47,73 57,76
11 129 509200043 1969 47,80 59,14
11 114 511600027 1969 47,80 59,14
13 111 208800079
WICHO Anton
1967 47,95 62,09
14 166 409300269 1969 48,12 65,43
15 158 513200018 1969 48,20 67,00
16 151 507500012 1966 48,21 67,19
16 140 505200172 1966 48,21 67,19
16 138 513200179 1967 48,21 67,19
19 139 900500073 1964 48,26 68,18
20 144 205000982 1967 48,47 72,30
21 125 206600094 1962 48,80 78,79
22 142 512400075 1962 48,97 82,13
23 188 516600079 1965 49,44 91,36
24 218 523900140 1960 49,47 91,95
25 195 521500036 1965 51,39 129,67
26 185 500900245
BENEDIKT Johann
1961 54,53 191,36
NAS 180 505000301 1964
NAS 161 518600012 1964
NAS 155 209500162 1962
NAS 130 518700038 1962
NAS 75 513100370 1969
NIZ 209 204000248 1966
NIZ 178 203700231 1964
NIZ 136 805100311 1966
DIS 102 505200606 1967
35 Athleten
 
19 Athleten
Altersklasse III (männlich, 1950 - 1959)
Zuschlag: 37,79
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 97 206600108 1958 45,71 18,08
2 147 201800061 1954 47,26 48,53
3 121 501200031 1957 47,39 51,08
4 95 212900033 1959 47,46 52,46
5 133 508400140 1955 47,96 62,28
6 126 204000292 1958 48,39 70,73
7 170 514900031 1955 48,61 75,05
8 176 513200036 1956 48,85 79,77
9 143 505200573 1959 48,95 81,73
10 146 513600011 1957 49,28 88,22
11 194 523700056 1959 49,73 97,06
12 152 802500207 1958 50,07 103,74
13 162 510100059 1953 50,41 110,42
14 184 802500155 1953 52,23 146,18
15 198 513600024 1955 53,05 162,29
16 215 206600112 1959 53,29 167,00
17 183 206600010 1951 54,10 182,92
18 202 800108084 1954 54,99 200,40
NIZ 175 505200169 1952
19 Athleten
 
7 Athleten
Altersklasse IV (männlich, 1940 - 1949)
Zuschlag: 37,79
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 187 507500009 1947 50,57 113,56
2 201 513200027 1948 51,06 123,19
3 192 503600011 1944 53,19 165,04
NAS 189 503600082 1946
DIS 210 516600244 1944
DIS 205 510500041 1941
DIS 186 802500055 1943
7 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production