NÖ SPARKASSEN NACHWUCHSCUP TECHNIKBEWERB

2AL104, Klassische Kombination, 21.03.2010, Mitterbach


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
10 Athleten
7,89,1011,1213,1415,169,10,11,12,13,14,15,16
Schüler I (weiblich, 1997 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG 6.DG 7.DG 8.DG 9.DG 10.DG Zeit
           
1 1 200500470 1997 1,751,50-------- 8,50
2 5 202600224 1997 2,252,00-------- 12,25
3 9 200500867 1998 3,002,50-------- 14,00
4 2 202902926 1998 3,252,50-------- 17,25
5 3 200500697 1998 3,502,25-------- 18,00
6 6 204700082 1998 3,752,50-------- 19,25
7 8 200500673 1997 4,003,50-------- 20,00
8 10 202902925 1997 4,503,50-------- 20,25
NAS 7 201100819 1998 NASNAS--------
NAS 4 201100723 1997 NASNAS--------
10 Athleten
 
13 Athleten
7,89,1011,1213,1415,169,10,11,12,13,14,15,16
Schüler II (weiblich, 1995 - 1996)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG 6.DG 7.DG 8.DG 9.DG 10.DG Zeit
           
1 32 203500213 1995 2,251,50-------- 9,25
2 33 202902129 1995 2,002,00-------- 9,75
3 36 200500517 1996 2,502,00-------- 12,25
4 27 200500601 1995 2,252,50-------- 13,50
5 29 204700077 1996 2,752,25-------- 13,75
6 38 204700099 1996 3,252,50-------- 15,50
7 26 204700115 1995 3,003,00-------- 17,00
8 28 200500577 1996 2,752,75-------- 17,25
9 37 202700126 1996 3,503,00-------- 18,25
10 30 202700198 1996 3,252,75-------- 18,50
11 35 200500600 1995 3,503,00-------- 20,25
NAS 34 201100820 1996 NASNAS--------
NAS 31 202700170 1995 NASNAS--------
13 Athleten
 
15 Athleten
7,89,1011,1213,1415,169,10,11,12,13,14,15,16
Schüler I (männlich, 1997 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG 6.DG 7.DG 8.DG 9.DG 10.DG Zeit
           
1 17 202902681 1998 2,502,00-------- 11,75
2 13 201000585 1997 2,501,50-------- 12,00
3 19 203500198 1997 2,252,00-------- 13,25
4 15 201300360 1997 3,252,25-------- 13,75
5 22 201100817 1997 3,252,75-------- 16,25
6 23 200500586 1997 2,752,75-------- 16,75
7 16 203700360 1998 3,002,50-------- 17,50
8 12 200100516 1997 3,003,00-------- 17,75
9 20 202600228 1998 3,503,00-------- 18,50
10 14 201000922 1998 3,502,75-------- 19,00
11 24 209200155 1998 3,003,25-------- 20,25
12 21 203500171 1998 3,503,75-------- 21,50
13 25 210200598 1997 3,753,50-------- 22,00
NAS 18 210200616 1997 NASNAS--------
NAS 11 200500652 1998 NASNAS--------
15 Athleten
 
12 Athleten
7,89,1011,1213,1415,169,10,11,12,13,14,15,16
Schüler II (männlich, 1995 - 1996)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG 6.DG 7.DG 8.DG 9.DG 10.DG Zeit
           
1 43 201100754 1995 2,752,00-------- 12,00
2 42 202700094 1995 2,752,25-------- 13,25
3 47 201100766 1996 2,752,50-------- 13,50
4 40 204500356 1996 2,752,25-------- 14,25
5 44 201100769 1996 3,252,75-------- 14,75
6 41 200500795 1995 2,502,50-------- 15,50
7 39 202700103 1995 3,503,00-------- 18,00
8 48 204500388 1996 3,503,25-------- 18,75
9 46 210200473 1996 3,753,00-------- 19,25
10 45 204700083 1996 3,503,00-------- 20,75
NAS 50 202700175 1996 NASNAS--------
NAS 49 200500796 1995 NASNAS--------
12 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production