NÖ Sparkassen Nachwuchscup

2AL024P, Slalom, 09.01.2010, Prein an der Rax


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
15 Athleten
Schüler I (weiblich, 1997 - 1998)
Zuschlag: 116,40
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 3 202600224 1997 38,2538,03 1:16,28 24,31
2 1 201100723 1997 38,6438,96 1:17,60 35,11
3 5 900400213 1997 39,4538,27 1:17,72 36,09
4 6 200500518 1997 39,2439,21 1:18,45 42,07
5 15 200500867 1998 40,2439,33 1:19,57 51,23
6 8 204500375 1997 40,1240,38 1:20,50 58,85
7 10 200500697 1998 41,2240,61 1:21,83 69,73
8 14 202902926 1998 41,3341,37 1:22,70 76,85
9 12 204700082 1998 42,9142,33 1:25,24 97,64
10 11 201100819 1998 42,2043,99 1:26,19 105,42
11 9 202902925 1997 43,1844,60 1:27,78 118,43
12 2 209200157 1997 46,1545,81 1:31,96 152,64
13 4 200500673 1997 58,3341,53 1:39,86 217,30
NAS 13 202400287 1998 NASNAS
NIZ 7 200500470 1997 NIZNIZ
15 Athleten
 
15 Athleten
Schüler II (weiblich, 1995 - 1996)
Zuschlag: 116,40
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 43 200500601 1995 36,1837,13 1:13,31 0,00
2 45 200500517 1996 37,3937,61 1:15,00 13,83
3 36 204700099 1996 37,4537,75 1:15,20 15,47
4 46 206800137 1995 38,2438,20 1:16,44 25,62
5 35 204700115 1995 38,5738,85 1:17,42 33,64
6 49 202700170 1995 38,9738,50 1:17,47 34,05
7 48 200500600 1995 39,1038,85 1:17,95 37,98
8 39 202700126 1996 39,8039,21 1:19,01 46,65
9 42 201900040 1995 39,7039,60 1:19,30 49,02
10 47 201100820 1996 40,7441,35 1:22,09 71,86
11 38 204500430 1996 43,1642,65 1:25,81 102,31
12 40 202400256 1996 42,5643,56 1:26,12 104,84
NIZ 44 202700198 1996 NIZNIZ
NIZ 41 203500213 1995 NIZNIZ
NIZ 37 204700077 1996 NIZNIZ
15 Athleten
 
19 Athleten
Schüler I (männlich, 1997 - 1998)
Zuschlag: 127,23
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 20 200500586 1997 37,4037,56 1:14,96 41,96
2 18 201300360 1997 37,1038,02 1:15,12 43,33
3 21 203500198 1997 37,6938,29 1:15,98 50,70
4 29 202902681 1998 39,0139,04 1:18,05 68,43
5 16 201100817 1997 39,5639,40 1:18,96 76,22
6 17 201000585 1997 42,6537,74 1:20,39 88,47
7 33 202600228 1998 40,3540,85 1:21,20 95,40
8 30 200500898 1998 41,1742,02 1:23,19 112,45
9 32 200500854 1998 42,2541,46 1:23,71 116,90
10 23 209200155 1998 41,2642,67 1:23,93 118,78
11 34 200500848 1998 42,9641,38 1:24,34 122,30
12 19 204700102 1997 41,9143,14 1:25,05 128,38
13 31 203700360 1998 43,1542,24 1:25,39 131,29
14 25 210200598 1997 42,4043,30 1:25,70 133,94
NAS 27 210700070 1998 NASNAS
NAS 24 210200600 1998 NASNAS
NIZ 28 204000250 1998 43,30NIZ
NIZ 26 201000922 1998 NIZNIZ
NIZ 22 200100516 1997 NIZNIZ
19 Athleten
 
16 Athleten
Schüler II (männlich, 1995 - 1996)
Zuschlag: 127,23
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 56 200500795 1995 34,5935,47 1:10,06 0,00
2 53 201100754 1995 34,5735,70 1:10,27 1,80
3 61 202700094 1995 37,2135,60 1:12,81 23,55
4 62 201100769 1996 35,9937,01 1:13,00 25,18
5 50 204500356 1996 36,8637,75 1:14,61 38,97
6 52 209200187 1996 37,8038,44 1:16,24 52,93
7 63 204500388 1996 38,3638,24 1:16,60 56,01
8 54 210200463 1996 39,0438,26 1:17,30 62,00
9 60 210700069 1996 38,9339,07 1:18,00 68,00
10 55 201100787 1995 39,0039,61 1:18,61 73,22
11 59 204700112 1996 42,1142,32 1:24,43 123,07
12 51 210200473 1996 42,0742,64 1:24,71 125,46
13 65 202400276 1996 44,1344,43 1:28,56 158,44
14 58 202700175 1996 39,5449,80 1:29,34 165,12
NIZ 64 200500796 1995 36,34NIZ
NIZ 57 202700103 1995 NIZNIZ
16 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production