Preinknoll-Weissenbacher-Gedenkrennen

5AL011, Riesenslalom, 26.12.2008, 8625 Turnau


Mehr Statistiken
113 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 519901309 2001 KI I w
2 503700129 2000 KI I w
3 503700132 2001 KI I w
4 509800112 2002 KI I w
5 509800111 2002 KI I w
6 505902238 2001 KI I w
7 503700134 2001 KI I m
8 204700152 2001 KI I m
9 202902958 2000 KI I m
10 208800170
PROMINZER Lukas
2000 KI I m
11 503700137 2002 KI I m
12 503700133 2001 KI I m
13 518400127 2000 KI I m
14 503799992
GELDNER Lorenz
2000 KI I m
15 503700131 2001 KI I m
16 202700117 2000 KI I m
17 505902064 1999 KI II w
18 505902116 1999 KI II w
19 509800099 1999 KI II w
20 204700084 1998 KI II w
21 209200155 1998 KI II m
22 503700136 1999 KI II m
23 503700121 1998 KI II m
24 506600173 1998 KI II m
25 504300120 1999 KI II m
26 204000250 1998 KI II m
27 208800146
KÖBERL Fabian
1999 KI II m
28 509800095 1998 KI II m
29 210200587 1999 KI II m
30 505902049 1998 KI II m
31 509200129 1999 KI II m
32 503700127 1999 KI II m
33 503700125 1999 KI II m
34 505902161 1998 KI II m
35 203700360 1998 KI II m
36 505902128 1998 KI II m
37 202902681 1998 KI II m
38 203700486 1999 KI II m
39 503700120 1997 SCH I w
40 503700122 1996 SCH I w
41 204700077 1996 SCH I w
42 518400126 1996 SCH I w
43 503700118 1997 SCH I w
44 503700111 1997 SCH I m
45 503700112 1997 SCH I m
46 509200123 1996 SCH I m
47 209200163 1997 SCH I m
48 514900188 1996 SCH I m
49 503700135 1997 SCH I m
50 519901257 1996 SCH I m
51 506600166 1996 SCH I m
52 503700128 1996 SCH I m
53 202500332 1994 SCH II w
54 209200130 1994 SCH II w
55 201900040 1995 SCH II w
56 505902062 1995 SCH II w
57 503700139 1995 SCH II w
58 503700109 1994 SCH II w
59 503700119 1994 SCH II m
60 505902075 1995 SCH II m
61 202700107 1994 SCH II m
62 202902166 1995 SCH II m
63 505902007 1995 SCH II m
64 503700108 1994 SCH II m
65 513600155 1995 SCH II m
66 508400403 1954 AK I w
67 503600012 1974 AK I w
68 505901979 1992 JGD I w
69 504300073 1988 DK w
70 500700203 1984 DK w
71 505900053 1982 DK w
72 523200109
SITTLINGER Pia
1985 DK w
73 508400177 1989 JGD II w
74 807300002 1942 AK IV m
75 503600082 1946 AK IV m
76 503600011 1944 AK IV m
77 505902061 1993 JGD I m
78 500700326 1991 JGD II m
79 1970 AK I m
80 505900304 1961 AK II m
81 506600165 1965 AK II m
82 202902165 1992 JGD I m
83 503600094 1960 AK II m
84 1967 AK II m
85 513699991
PERHOFER Bernhard
1983 HK m
86 505900051 1981 HK m
87 509200089 1969 AK I m
88 505900264 1983 HK m
89 505900220 1965 AK II m
90 509800096 1993 JGD I m
91 502900014
NEPEL Gert-Stefan
1982 HK m
92 508400140 1955 AK III m
93 512800298 1991 JGD II m
94 503600088 1956 AK III m
95 514900056 1966 AK II m
96 507400147 1988 HK m
97 513900079 1961 AK II m
98 507400205 1962 AK II m
99 503600021 1955 AK III m
100 505900221 1976 AK I m
101 513600137 1993 JGD I m
102 522500147 1990 JGD II m
103 519901310 1977 AK I m
104 204000339 1969 AK I m
105 505902157 1984 HK m
106 513600097 1962 AK II m
107 505900164 1966 AK II m
108 509800097 1990 JGD II m
109 505900092 1969 AK I m
110 505900302 1968 AK II m
111 505902018 1993 JGD I m
112 505900126 1982 HK m
113 522500109 1986 HK m
113 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production