Wolfram Farben Pokal II

8AL007P, Slalom, 11.01.2009, Annaberg Pfarrboden


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
6 Athleten
Schüler I (weiblich, 1996 - 1997)
Zuschlag: 80,80
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 1 204700099 1996 1:02,261:01,32 2:03,58 115,51
2 2 802500338 1996 1:03,481:00,79 2:04,27 119,50
3 3 800400292 1997 1:03,501:01,64 2:05,14 124,54
4 6 800400268 1997 1:07,721:03,93 2:11,65 162,23
5 5 801301133 1996 1:09,901:07,99 2:17,89 198,36
6 4 801301057 1997 1:15,091:10,61 2:25,70 243,58
6 Athleten
 
6 Athleten
Schüler II (weiblich, 1994 - 1995)
Zuschlag: 80,80
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 7 800400244 1995 57,8357,11 1:54,94 65,48
2 9 800400254 1994 58,6157,28 1:55,89 70,98
3 8 800400233 1994 59,5757,64 1:57,21 78,63
4 10 800400270 1995 1:02,881:02,71 2:05,59 127,14
5 11 802500337 1994 1:08,531:05,96 2:14,49 178,67
DIS 12 800400330 1994 1:58,07DIS
6 Athleten
 
6 Athleten
Jugend I (weiblich, 1992 - 1993)
Zuschlag: 80,80
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 15 800400231 1993 58,7756,04 1:54,81 64,73
2 22 800100380 1992 58,4757,45 1:55,92 71,16
3 21 801301084 1993 1:03,731:01,64 2:05,37 125,87
4 19 800400290 1992 1:04,461:02,84 2:07,30 137,05
5 18 801301020 1993 1:05,741:04,45 2:10,19 153,78
NIZ 13 805000129 1993 NIZNIZ
6 Athleten
 
3 Athleten
Jugend II (weiblich, 1989 - 1991)
Zuschlag: 80,80
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 16 800400215 1991 57,4456,73 1:54,17 61,02
NAS 17 800400218 1989 NASNAS
NIZ 23 508400177 1989 51,24NIZ
3 Athleten
 
5 Athleten
Damenklasse (weiblich, 1949 - 1988)
Zuschlag: 80,80
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 26 206800142 1975 52,6850,95 1:43,63 0,00
2 24 800400251 1988 56,0753,33 1:49,40 33,41
3 14 206800134 1963 1:05,821:03,25 2:09,07 147,29
4 25 515300174 1974 1:07,801:04,82 2:12,62 167,85
5 20 802500313 1981 1:13,651:09,96 2:23,61 231,48
5 Athleten
 
1 Athlet
Alterskl. Damen (weiblich, 1928 - 1978)
Zuschlag: 80,80
1 Athlet
 
13 Athleten
Schüler I (männlich, 1996 - 1997)
Zuschlag: 71,42
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 34 800400274 1997 57,8555,24 1:53,09 113,20
2 31 802500277 1996 1:01,811:01,36 2:03,17 176,77
3 30 802500324 1996 1:03,781:03,04 2:06,82 199,79
4 37 801301050 1997 1:03,951:02,89 2:06,84 199,92
5 39 800400271 1997 1:05,501:03,37 2:08,87 212,72
6 32 801301112 1996 1:05,901:03,30 2:09,20 214,80
7 29 801301146 1996 1:06,261:03,71 2:09,97 219,66
8 40 800400313 1997 1:14,471:11,12 2:25,59 318,16
9 38 802500329 1997 1:15,271:10,54 2:25,81 319,55
10 36 801301177 1997 1:16,241:13,21 2:29,45 342,51
11 35 800400336 1997 1:18,041:12,53 2:30,57 349,57
NIZ 33 800400293 1997 1:11,80NIZ
DIS 28 802500323 1996 DIS
13 Athleten
 
13 Athleten
Schüler II (männlich, 1994 - 1995)
Zuschlag: 71,42
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 43 800400245 1995 56,0953,38 1:49,47 90,37
2 45 800400280 1994 56,3855,68 1:52,06 106,71
3 41 800400246 1995 57,1255,40 1:52,52 109,61
4 47 800400308 1995 59,4456,53 1:55,97 131,36
5 46 805000162 1995 58,5457,89 1:56,43 134,27
6 48 801301118 1995 1:04,611:00,01 2:04,62 185,92
7 51 800108081 1995 1:08,041:04,03 2:12,07 232,90
8 52 801301026 1994 1:09,521:07,12 2:16,64 261,72
9 115 802500344 1995 1:16,201:12,87 2:29,07 340,11
NAS 49 800400329 1995 NASNAS
NAS 44 802500317 1994 NASNAS
NIZ 42 800400249 1995 NIZNIZ
DIS 50 800400335 1995 1:15,90DIS
13 Athleten
 
11 Athleten
Jugend I (männlich, 1992 - 1993)
Zuschlag: 71,42
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 66 203500139 1992 49,4848,94 1:38,42 20,69
2 68 801301011 1993 55,0652,98 1:48,04 81,35
3 62 800400235 1993 55,3153,90 1:49,21 88,73
4 86 800400283 1993 57,6255,70 1:53,32 114,65
5 76 800400279 1992 57,7158,81 1:56,52 134,83
6 106 206600097 1993 1:07,2259,49 2:06,71 199,10
7 105 800108080 1993 1:09,081:06,20 2:15,28 253,14
8 96 802500301 1993 1:09,711:07,18 2:16,89 263,30
NAS 103 802500249 1992 NASNAS
NIZ 107 800108079 1993 1:07,82NIZ
NIZ 90 801301080 1993 NIZNIZ
11 Athleten
 
10 Athleten
Jugend II (männlich, 1989 - 1991)
Zuschlag: 71,42
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 54 209700151 1989 47,9347,21 1:35,14 0,00
2 69 202300056 1990 51,9351,32 1:43,25 51,15
3 59 800400236 1989 53,8851,30 1:45,18 63,32
4 71 801301036 1991 55,9854,73 1:50,71 98,19
5 82 800400275 1991 59,1558,61 1:57,76 142,65
6 85 800400326 1989 1:02,3058,56 2:00,86 162,20
NAS 93 200400203 1991 NASNAS
NAS 88 802500281 1991 NASNAS
NAS 58 800400214 1989 NASNAS
NIZ 95 800108059 1989 NIZNIZ
10 Athleten
 
9 Athleten
Allgem. Klasse (männlich, 1979 - 1988)
Zuschlag: 71,42
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 60 204500107 1983 51,8751,01 1:42,88 48,81
2 64 201800128 1984 53,9751,73 1:45,70 66,60
3 63 203700055 1984 54,4153,58 1:47,99 81,04
4 87 314400110 1986 57,9358,05 1:55,98 131,43
5 104 314400109 1983 1:09,3458,13 2:07,47 203,89
NAS 92 203700484 1988 NASNAS
NAS 55 302200140 1981 NASNAS
NIZ 112 314400093 1983 NIZNIZ
NIZ 57 801300769 1988 NIZNIZ
9 Athleten
 
4 Athleten
Altersklasse I (männlich, 1969 - 1978)
Zuschlag: 71,42
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 70 206600035 1975 52,4851,58 1:44,06 56,25
2 80 209200171 1978 55,8654,16 1:50,02 93,84
3 100 203700248 1970 1:00,7557,79 1:58,54 147,57
NAS 67 503000023 1975 NASNAS
4 Athleten
 
13 Athleten
Altersklasse II (männlich, 1959 - 1968)
Zuschlag: 71,42
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 65 201800237 1968 52,8552,02 1:44,87 61,36
2 111 201100768 1960 54,4851,68 1:46,16 69,50
3 61 212900033 1959 55,7252,92 1:48,64 85,14
4 72 801301058 1965 57,4554,98 1:52,43 109,04
5 74 805500053 1963 59,1857,65 1:56,83 136,79
6 89 802500082 1964 59,5357,40 1:56,93 137,42
7 102 203700053 1968 1:01,491:02,49 2:03,98 181,88
8 116 203700472 1966 1:14,521:01,71 2:16,23 259,13
NAS 109 805500195 1962 NASNAS
NAS 108 802500044 1962 NASNAS
NAS 101 202300025 1965 NASNAS
NAS 75 800400193 1965 NASNAS
NIZ 53 508400364 1963 NIZNIZ
13 Athleten
 
8 Athleten
Altersklasse III (männlich, 1949 - 1958)
Zuschlag: 71,42
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 56 201800061 1954 52,3451,42 1:43,76 54,36
2 77 203200130 1955 57,9157,20 1:55,11 125,94
3 83 802500207 1958 58,4758,35 1:56,82 136,72
4 84 802500155 1953 1:02,651:01,09 2:03,74 180,37
NAS 110 802500011 1951 NASNAS
NIZ 94 805500046 1949 1:05,54NIZ
NIZ 91 801300866 1956 NIZNIZ
NIZ 79 203200020 1952 NIZNIZ
8 Athleten
 
7 Athleten
Altersklasse IV (männlich, 1939 - 1948)
Zuschlag: 71,42
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 73 802500047 1947 1:01,0259,43 2:00,45 159,62
2 78 800100106 1941 1:06,3958,30 2:04,69 186,36
3 97 807300002 1942 1:05,221:03,20 2:08,42 209,88
4 99 510500041 1941 1:26,741:22,40 2:49,14 466,68
NIZ 114 800100147 1939 NIZNIZ
NIZ 98 802500018 1943 NIZNIZ
NIZ 81 802500055 1943 NIZNIZ
7 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production