NÖ SPARKASSEN NACHWUCHSCUP TECHNIKBEWERB

2AL008P, Riesenslalom, 05.01.2004, Annaberg Pfarrboden


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
20 Athleten
Schüler I (weiblich, 1991 - 1992)
Zuschlag: 98,81
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 19 202800092 1992 5,00 0,00
1 16 200500477 1992 5,00 0,00
3 11 200500441 1992 5,50 6,62
4 8 202600174 1991 5,75 9,92
4 3 203700314 1991 5,75 9,92
6 4 203700261 1991 7,25 29,77
7 20 210200462 1992 7,75 36,38
7 1 201100635 1991 7,75 36,38
9 6 200800088 1991 8,00 39,69
10 5 800400215 1991 8,50 46,31
11 15 202700089 1992 9,50 59,54
12 17 200100417 1992 10,00 66,15
13 7 206800113 1991 10,50 72,77
14 10 202300057 1991 11,50 86,00
15 14 202400222 1992 12,25 95,92
16 9 201000534 1991 12,75 102,54
17 13 202400227 1991 13,00 105,85
NAS 18 201100773 1995
NAS 12 201000397 1992
NAS 2 202903080 1991
20 Athleten
 
18 Athleten
Schüler II (weiblich, 1989 - 1990)
Zuschlag: 98,81
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 51 200900146
HANAUSEK Kathrin
1989 5,50 6,62
2 58 200200246 1989 6,25 16,54
2 57 203500104 1990 6,25 16,54
4 62 213000114
SCHINDLEGGER Karoline
1990 6,75 23,15
5 54 200500430 1990 7,00 26,46
6 52 201000345 1990 7,25 29,77
7 63 202000050 1990 9,00 52,92
8 59 800400218 1989 9,75 62,85
8 56 201000535 1990 9,75 62,85
10 49 203500121 1989 10,00 66,15
11 66 209700144 1990 11,25 82,69
11 50 203200297 1990 11,25 82,69
13 61 800400242 1989 11,50 86,00
14 53 800400211 1990 12,25 95,92
15 64 210002988 1990 13,75 115,77
16 65 212101726 1989 14,00 119,08
NAS 60 900400159 1990
NAS 55 204000109 1989
18 Athleten
 
28 Athleten
Schüler I (männlich, 1991 - 1992)
Zuschlag: 96,97
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 26 900400157 1991 5,25 6,64
2 46 203200278 1992 7,00 29,88
3 21 200500451 1991 7,25 33,20
4 25 201100693 1991 8,25 46,49
5 48 204700041 1992 8,50 49,81
5 34 201100692 1992 8,50 49,81
5 33 201100752 1991 8,50 49,81
5 32 203500108 1991 8,50 49,81
9 24 206800096 1991 8,75 53,13
10 36 209200132 1992 9,00 56,45
10 23 202800082 1991 9,00 56,45
12 38 202700088 1992 9,75 66,41
13 39 209700158 1992 10,00 69,73
14 41 800400202 1992 10,50 76,37
14 29 209400103
REISENAUER Michael
1991 10,50 76,37
16 35 202400212 1992 10,75 79,69
17 42 208800154
PFEIFER Dominic
1992 11,25 86,33
17 31 206800106 1991 11,25 86,33
19 37 201100757 1992 11,50 89,65
19 27 203200304 1991 11,50 89,65
21 43 204400055 1992 11,75 92,97
22 40 209500232 1992 12,00 96,29
NAS 47 209700160 1991
NAS 45 207600012 1991
NAS 44 209300588 1992
NAS 30 200400203 1991
NAS 28 203200277 1991
NAS 22 203700347 1991
28 Athleten
 
32 Athleten
Schüler II (männlich, 1989 - 1990)
Zuschlag: 96,97
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 77 209700151 1989 4,75 0,00
2 73 201400117 1989 5,75 13,28
3 81 210002233 1990 6,75 26,56
4 117 203500106 1990 7,00 29,88
4 72 201400105 1990 7,00 29,88
6 80 800400220 1989 7,50 36,53
7 79 205400328 1989 8,50 49,81
7 67 200200264 1990 8,50 49,81
9 86 210001472 1990 8,75 53,13
10 85 203500107 1990 9,00 56,45
10 74 800400238 1990 9,00 56,45
12 76 809800089 1989 9,25 59,77
13 75 800400236 1989 9,50 63,09
14 90 203500109 1990 10,00 69,73
15 68 203500103 1990 10,25 73,05
16 84 201000578 1989 10,50 76,37
16 70 204500240 1989 10,50 76,37
18 92 210002047 1990 10,75 79,69
19 95 800400220 1989 11,00 83,01
19 89 204000192 1989 11,00 83,01
19 71 809800105 1989 11,00 83,01
22 87 200200292 1990 11,25 86,33
22 82 202300056 1990 11,25 86,33
24 83 204000155 1990 11,75 92,97
25 88 800400230 1990 12,00 96,29
NAS 97 201000748 1990
NAS 96 201000576 1990
NAS 94 809800140 1990
NAS 93 318500094 1989
NAS 91 318500063 1990
NAS 78 201100701 1990
NAS 69 209500191 1990
32 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production