Amstettner RTL 2009

2AL026P, Riesenslalom, 10.01.2009, Lackenhof Distelpiste


Mehr Statistiken
95 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 209700007 1970 AK I w 130,26
2 201000790 1993 JGD I w 175,35
3 209700010 1972 AK I w 114,53
4 515300174 1974 AK I w 151,17
5 204000294 1985 DK w 111,14
6 209700176 1993 JGD I w 94,88
7 202400222 1992 JGD I w 123,10
8 201000508 1993 JGD I w 163,25
9 201000498 1993 JGD I w
10 204500240 1989 JGD II m 55,19
11 206100116 1969 AK I m 56,22
12 203700248 1970 AK I m 65,18
13 209700151 1989 JGD II m 50,96
14 202300025 1965 AK II m 66,10
15 209300278 1984 HK m 44,70
16 302200140 1981 HK m 62,99
17 800700456 1985 HK m 36,19
18 200500109 1966 AK II m 32,76
19 515200039 1975 AK I m 63,87
20 319200185 1987 HK m 51,52
21 210000567 1976 AK I m 66,68
22 203500144 1961 AK II m 64,27
23 506500412 1972 AK I m 41,38
24 102100166 1972 AK I m 41,81
25 209300045 1978 AK I m 67,61
26 204000113 1987 HK m 69,30
27 206800084 1967 AK II m 72,09
28 322800052 1980 HK m 77,12
29 902400280 1994 JGD I m 78,93
30 319200018 1963 AK II m 83,20
31 501200031 1957 AK III m 83,31
32 500200470 1992 JGD I m 86,38
33 202400057 1962 AK II m 87,26
34 318500047 1973 AK I m 87,77
35 203700356 1974 AK I m 88,35
36 202300056 1990 JGD II m 89,46
37 203700002 1971 AK I m 91,23
38 204000155 1990 JGD II m 92,67
39 515200086 1993 JGD I m 93,63
40 804700250 1973 AK I m 94,07
41 204000293 1991 JGD II m 94,40
42 204000292 1958 AK III m 95,38
43 201000260 1965 AK II m 97,46
44 206600094 1962 AK II m 98,79
45 201000763 1992 JGD I m 103,68
46 202400234 1993 JGD I m 106,27
47 201000124 1963 AK II m 111,60
48 319200038 1983 HK m 113,50
49 206000001 1965 AK II m 113,51
50 210002284 1993 JGD I m 113,60
51 203700055 1984 HK m 114,92
52 200200259 1991 JGD II m 121,53
53 201300321 1993 JGD I m 128,58
54 210002930 1975 AK I m 130,10
55 207900032 1984 HK m 130,94
56 207900033 1954 AK III m 131,62
57 322000026 1959 AK II m 132,32
58 314400110 1986 HK m 133,31
59 201000748 1990 JGD II m 133,57
60 202000022 1976 AK I m 134,89
61 201300213 1968 AK II m 135,52
62 206000024 1974 AK I m 142,57
63 800600383 1985 HK m 151,28
64 201300345 1967 AK II m 151,99
65 210002792 1974 AK I m 153,72
66 202700052 1970 AK I m 155,89
67 206100360 1992 JGD I m 167,63
68 503600088 1956 AK III m 167,91
69 206100349 1992 JGD I m 169,14
70 201000760 1987 HK m 172,87
71 209300746 1993 JGD I m 177,81
72 203700484 1988 HK m 200,88
73 201000896 1993 JGD I m 212,26
74 201800261 1993 JGD I m 223,00
75 210002823
HUBER Daniel
1983 HK m 230,85
76 802500290 1972 AK I m 232,19
77 201800040 1932 AK V m 241,68
78 503600089 1982 HK m 287,10
79 204000339 1969 AK I m 287,49
80 314400109 1983 HK m
81 207800012
FISCHER Thomas
1975 AK I m
82 202500356 1974 AK I m
83 201000728 1993 JGD I m
84 201000448 1990 JGD II m
85 515300402 1991 JGD II m
86 210002822 1980 HK m
87 204000095 1987 HK m
88 204700120 1992 JGD I m 113,03
89 210003269 1985 HK m
90 207800011
HEISS Christian
1971 AK I m
91 203700250 1983 HK m
92 202000117 1962 AK II m
93 804700564 1989 JGD II m
94 203700422
GABAUER Bernhard
1971 AK I m
95 314400093 1983 HK m
95 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production