Nordwaldlauf 2009, ÖSV-Punkterennen

2AL052P, Riesenslalom, 25.01.2009, Karlstift - Aichelberg


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
1 Athlet
Schüler I (weiblich, 1996 - 1997)
Zuschlag: 132,54
1 Athlet
 
6 Athleten
Schüler II (weiblich, 1994 - 1995)
Zuschlag: 132,54
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 7 314300106 1994 49,51 49,96
2 4 201000870 1995 51,18 81,33
3 2 314300126 1995 52,79 111,57
4 3 209300743 1995 54,08 135,80
NAS 5 208100016 1994
NIZ 6 201000917 1994
6 Athleten
 
7 Athleten
Jugend I (weiblich, 1992 - 1993)
Zuschlag: 132,54
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 10 209700176 1993 46,99 2,63
2 17 201000508 1993 48,53 31,56
3 11 318500095 1993 48,64 33,62
4 16 201000790 1993 49,31 46,21
5 13 209300674 1993 54,56 144,82
NAS 8 209300718 1993
DIS 15 209300673 1992
7 Athleten
 
1 Athlet
Jugend II (weiblich, 1989 - 1991)
Zuschlag: 132,54
1 Athlet
 
1 Athlet
Damenklasse (weiblich, 1979 - 1988)
Zuschlag: 132,54
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 14 209300443 1981 49,15 43,20
1 Athlet
 
2 Athleten
Alterskl. Damen (weiblich, 1928 - 1978)
Zuschlag: 132,54
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 12 314300129 1964 54,27 139,37
2 18 209300097 1963 55,75 167,17
2 Athleten
 
13 Athleten
Schüler I (männlich, 1996 - 1997)
Zuschlag: 42,68
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 20 318500121 1996 47,11 112,26
2 21 201000789 1996 49,54 163,45
3 19 801301112 1996 49,69 166,61
4 27 201000585 1997 49,77 168,29
5 31 209300769 1996 50,31 179,66
6 25 208100014 1996 51,07 195,67
7 26 203500198 1997 51,34 201,36
8 22 801301146 1996 51,93 213,79
9 23 318500113 1996 53,10 238,43
10 29 314300122 1997 53,51 247,07
11 30 314300124 1996 53,62 249,38
12 24 314300125 1996 59,57 374,71
NAS 28 200100516 1997
13 Athleten
 
16 Athleten
Schüler II (männlich, 1994 - 1995)
Zuschlag: 42,68
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 41 209300531 1995 46,13 91,62
2 37 201000863 1994 47,33 116,90
3 42 209300595 1994 48,05 132,06
4 34 201000764 1995 48,07 132,48
5 47 322000102 1994 48,62 144,07
6 44 201100717 1994 49,54 163,45
7 33 209300695 1994 49,81 169,13
8 40 318500096 1995 49,98 172,71
9 36 801301118 1995 50,29 179,24
10 38 318500079 1995 51,40 202,62
11 32 308400126 1994 56,06 300,78
12 43 801301079 1995 58,24 346,69
13 45 314300145 1994 1:04,49 478,33
NAS 46 312800060
SCHEUCHENPFLUG Mario
1994
NAS 39 202700094 1995
NIZ 35 202700107 1994
16 Athleten
 
14 Athleten
Jugend I (männlich, 1992 - 1993)
Zuschlag: 42,68
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 59 203500139 1992 42,61 17,48
2 65 201000763 1992 43,51 36,44
3 64 202700088 1992 45,01 68,03
4 95 209300565 1992 45,37 75,62
5 110 201000864 1993 45,70 82,57
6 88 316200075 1992 46,45 98,36
7 92 209300746 1993 47,26 115,42
8 99 201000896 1993 47,96 130,17
9 109 201000728 1993 48,65 144,70
10 111 208100015 1993 48,94 150,81
11 113 314300109 1993 50,34 180,30
12 112 209300727 1993 51,39 202,41
NAS 101 209300549 1992
NIZ 68 201100692 1992
14 Athleten
 
7 Athleten
Jugend II (männlich, 1989 - 1991)
Zuschlag: 42,68
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 62 204500240 1989 43,24 30,75
2 71 200500670 1989 44,91 65,93
3 93 322000089 1990 47,18 113,74
4 79 201000748 1990 49,03 152,70
NAS 97 316600109 1991
NIZ 100 314300110 1991
NIZ 82 209300687 1989
7 Athleten
 
12 Athleten
Allgem. Klasse (männlich, 1979 - 1988)
Zuschlag: 42,68
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 52 209300278 1984 41,78 0,00
2 60 322800052 1980 43,04 26,54
3 76 312800017
SCHMOLMÜLLER Roland
1988 44,09 48,65
4 91 201000760 1987 44,71 61,71
5 67 322800050 1985 44,79 63,40
6 50 210001800 1986 45,02 68,24
7 58 302401270 1981 45,44 77,09
8 75 203700055 1984 45,48 77,93
9 103 300300045 1983 47,01 110,16
10 114 316200045 1985 47,68 124,27
11 96 203700484 1988 48,20 135,22
NAS 81 209300147 1984
12 Athleten
 
16 Athleten
Altersklasse I (männlich, 1969 - 1978)
Zuschlag: 42,68
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 48 209300045 1978 43,22 30,33
2 51 318500047 1973 43,70 40,44
3 55 503000023 1975 43,82 42,97
4 49 303100107 1971 43,83 43,18
5 54 316600020 1975 44,10 48,87
6 53 203700248 1970 44,54 58,13
7 80 316600016 1976 44,79 63,40
8 63 316200064 1974 44,88 65,29
9 56 318500110 1971 44,89 65,51
10 69 800100153 1975 45,07 69,30
11 83 316600018 1971 45,10 69,93
12 85 805500057 1972 45,31 74,35
13 90 209300090 1972 45,87 86,15
14 105 209300709 1969 46,24 93,94
15 107 316600019 1973 47,24 115,00
NAS 66 316700014 1975
16 Athleten
 
11 Athleten
Altersklasse II (männlich, 1959 - 1968)
Zuschlag: 42,68
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 57 316700053 1963 44,50 57,29
2 77 322000063 1965 44,91 65,93
3 61 206800084 1967 45,09 69,72
4 70 302400834 1963 45,29 73,93
5 72 201000124 1963 45,40 76,25
6 74 206000001 1965 45,64 81,30
7 78 318500023 1967 45,68 82,14
8 87 322800003 1963 46,77 105,10
9 86 308400012 1966 46,87 107,21
10 84 203700231 1964 47,47 119,85
11 108 314300024 1960 48,63 144,28
11 Athleten
 
3 Athleten
Altersklasse III (männlich, 1949 - 1958)
Zuschlag: 42,68
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 89 801300866 1956 46,67 103,00
2 94 805500046 1949 49,27 157,76
NAS 73 203200130 1955
3 Athleten
 
4 Athleten
Altersklasse IV (männlich, 1939 - 1948)
Zuschlag: 42,68
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 102 314300023 1948 51,52 205,15
2 98 202100035 1939 53,80 253,17
3 106 318500024 1939 55,08 280,13
4 104 209300108 1945 56,93 319,10
4 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production