SCHISCHULE ANNABERG - CUP 2007/2008

Riesenslalom, 06.01.2008, Annaberg Reidl


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
13 Athleten
Kinder I (weiblich, 1999 - 2001)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 7 1999 46,69
2 8
NOLL Julia
2000 53,10
3 10 1999 55,85
4 117 2000 55,97
5 5 2000 56,54
6 9 2000 57,20
7 11 2000 58,13
8 4 2000 59,00
9 1 2001 1:00,24
10 3
ZEH Lea
1999 1:01,67
11 123 2002 1:08,01
12 2 2001 1:11,63
DIS 6 1999
13 Athleten
 
11 Athleten
Kinder II (weiblich, 1997 - 1998)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 21 1997 42,07
2 12 1998 43,14
3 15 1997 44,56
4 18 1997 46,33
5 13 1998 51,97
6 19 1998 52,77
7 17 1997 54,18
8 22 1997 55,82
9 14 1997 1:08,55
NAS 20 1998
NIZ 16 1998
11 Athleten
 
8 Athleten
Schüler I (weiblich, 1995 - 1996)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 62 1996 37,21
2 63 1995 40,81
3 61 1996 40,99
4 119 1995 43,04
5 66 1996 43,07
6 120 1995 44,52
7 64 1996 48,57
NAS 65 1995
8 Athleten
 
7 Athleten
Schüler II (weiblich, 1993 - 1994)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 71 1993 37,59
2 68 1993 40,82
3 121 1993 42,87
4 70 1994 43,27
5 69 1994 49,83
NAS 72 1994
NAS 67 1993
7 Athleten
 
19 Athleten
Kinder I (männlich, 1999 - 2001)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 30 1999 41,95
2 28 1999 42,51
3 37
KÖBERL Fabian
1999 42,56
4 34 1999 43,01
5 39 2000 43,36
6 29
PROMINZER Lukas
2000 44,32
7 27 2000 47,43
8 24 2000 48,79
9 122 2001 52,98
10 32 2000 53,43
11 35 1999 54,11
12 23 2000 55,34
13 33 2000 58,35
14 40 2000 1:01,45
15 31 2000 1:04,89
16 26 1999 1:05,93
17 36 1999 1:09,56
NAS 25 2000
DIS 38 2001
19 Athleten
 
21 Athleten
Kinder II (männlich, 1997 - 1998)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 54 1997 39,48
2 41 1997 39,52
3 57 1998 41,78
4 55 1997 42,86
5 45 1997 43,41
6 44 1998 44,65
7 49 1997 44,92
8 47 1998 44,99
9 42 1998 45,27
10 48 1998 46,81
11 51 1997 46,95
12 58 1998 48,48
13 60 1997 48,80
14 43 1998 48,82
15 46 1997 48,92
16 59
HOCHREITER Alex
1998 50,81
17 118 1997 51,67
18 56 1997 52,08
19 53 1998 54,04
20 50 1997 54,37
NAS 52 1905
21 Athleten
 
25 Athleten
Schüler I (männlich, 1995 - 1996)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 86 1995 36,73
2 95 1995 37,23
3 82 1996 38,00
4 84 1996 39,00
5 94 1996 39,06
6 90 1995 39,59
7 97 1996 39,70
8 83 1996 39,74
9 89 1996 39,87
10 78 1996 40,02
11 77 1995 40,23
12 85 1996 40,39
13 96 1995 40,78
14 76 1996 41,32
15 75 1995 41,43
16 92 1995 41,68
17 93 1996 42,05
18 74 1995 43,06
19 88 1995 43,38
20 73 1996 43,42
21 79 1996 43,92
22 81 1996 44,08
23 87 1995 46,28
24 80 1996 47,80
NAS 91 1995
25 Athleten
 
19 Athleten
Schüler II (männlich, 1993 - 1994)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 107 1994 36,13
2 99 1993 36,70
3 106 1994 36,79
4 115 1993 37,41
5 100 1993 37,44
6 110 1994 37,45
6 109 1993 37,45
8 108 1993 38,86
9 111 1994 39,08
10 113 1993 39,27
11 116 1994 39,40
12 104 1993 40,89
NAS 112 1994
NAS 105 1993
NAS 103 1994
NAS 102 1994
NAS 101 1994
NIZ 114 1994
NIZ 98 1993
19 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production