NÖ Sparkassen Nachwuchscup (Ersatz Salamanderlauf )

2AL160P, Slalom, 18.03.2007, Semmering / Hirschenkogel


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
20 Athleten
Schüler I (weiblich, 1994 - 1995)
Zuschlag: 99,77
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 11 200500467 1994 41,2442,32 1:23,56 3,23
2 16 200500530 1995 43,1044,21 1:27,31 30,75
3 7 202902129 1995 43,9345,47 1:29,40 46,09
4 14 201900040 1995 45,9847,78 1:33,76 78,08
5 2 206800137 1995 46,5747,31 1:33,88 78,97
6 6 800400254 1994 46,7347,72 1:34,45 83,15
7 8 209200130 1994 46,7849,21 1:35,99 94,45
8 10 200500601 1995 46,8549,25 1:36,10 95,26
9 13 210200481 1994 47,6149,55 1:37,16 103,04
10 19 800400244 1995 47,7749,44 1:37,21 103,40
11 1 209500274 1995 47,0550,87 1:37,92 108,61
12 12 209200141 1994 49,1651,56 1:40,72 129,16
13 17 204000228 1995 49,9151,82 1:41,73 136,57
14 4 209200140 1994 50,6151,77 1:42,38 141,35
15 3 200500626 1994 50,9854,54 1:45,52 164,39
16 9 202400243 1994 49,9258,03 1:47,95 182,22
17 20 209200153 1995 58,2859,53 1:57,81 254,58
18 18 204000319 1995 1:19,8257,84 2:17,66 400,26
NAS 15 800400233 1994 NASNAS
NAS 5 209500262 1995 NASNAS
20 Athleten
 
14 Athleten
Schüler II (weiblich, 1992 - 1993)
Zuschlag: 99,77
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 55 200500477 1992 41,3741,75 1:23,12 0,00
2 51 200500441 1992 40,5942,57 1:23,16 0,29
3 52 205200069 1993 42,5843,83 1:26,41 24,14
4 59 210200462 1992 43,8544,90 1:28,75 41,32
5 53 800400231 1993 46,2846,68 1:32,96 72,21
6 62 204700079 1993 45,5148,77 1:34,28 81,90
7 60 200200331 1993 47,0248,16 1:35,18 88,51
8 56 209700176 1993 46,6649,60 1:36,26 96,43
9 57 202700089 1992 48,9349,65 1:38,58 113,46
NAS 61 201100700 1993 NASNAS
NIZ 58 202800092 1992 40,56NIZ
NIZ 54 204700081 1993 NIZNIZ
NIZ 50 805000129 1993 NIZNIZ
NIZ 49 202400222 1992 NIZNIZ
14 Athleten
 
3 Athleten
Jugend I (weiblich, 1990 - 1991)
Zuschlag: 99,77
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
NAS 88 805000170 1991 NASNAS
NIZ 89 202902354 1991 NIZNIZ
DIS 87 202903080 1991 47,03DIS
3 Athleten
 
28 Athleten
Schüler I (männlich, 1994 - 1995)
Zuschlag: 97,55
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 21 200500531 1994 40,0242,09 1:22,11 25,70
2 31 209200133 1994 43,2542,40 1:25,65 53,11
3 23 202400241 1994 42,0444,76 1:26,80 62,01
4 33 202700094 1995 44,5743,27 1:27,84 70,07
5 24 213600104 1995 42,8745,21 1:28,08 71,92
6 27 201100754 1995 43,5045,46 1:28,96 78,74
7 46 800400245 1995 45,1345,34 1:30,47 90,43
8 29 202902550 1995 47,1947,39 1:34,58 122,25
9 34 202902166 1995 46,5949,57 1:36,16 134,48
10 25 209200152 1994 47,9149,84 1:37,75 146,79
11 32 201100717 1994 49,2948,55 1:37,84 147,49
12 26 202400235 1994 48,4049,96 1:38,36 151,51
13 44 209200137 1995 49,0649,99 1:39,05 156,85
14 37 800400280 1994 49,4252,87 1:42,29 181,94
15 45 805000162 1995 50,8953,44 1:44,33 197,73
16 42 201100787 1995 57,3658,52 1:55,88 287,15
NAS 48 202700107 1994 NASNAS
NAS 41 209200156 1995 NASNAS
NIZ 47 204000242 1995 51,49NIZ
NIZ 40 202700095 1995 50,11NIZ
NIZ 39 805000152 1994 49,93NIZ
NIZ 38 202700103 1995 47,89NIZ
NIZ 36 204700076 1995 NIZNIZ
NIZ 35 201100793 1994 49,12NIZ
NIZ 30 210003216 1995 NIZNIZ
NIZ 22 200500442 1994 NIZNIZ
DIS 43 800400249 1995 DIS
DIS 28 203700466 1995 DIS
28 Athleten
 
24 Athleten
Schüler II (männlich, 1992 - 1993)
Zuschlag: 97,55
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 67 203500139 1992 38,5740,22 1:18,79 0,00
2 70 209700158 1992 39,5740,38 1:19,95 8,98
3 64 209200132 1992 40,2341,10 1:21,33 19,66
4 76 200500478 1993 41,1641,01 1:22,17 26,17
5 74 203500194 1992 40,8042,09 1:22,89 31,74
6 72 203500099 1993 40,9643,63 1:24,59 44,90
7 77 202400234 1993 41,7844,06 1:25,84 54,58
8 80 201100776 1993 43,9843,11 1:27,09 64,26
9 78 201300321 1993 44,8442,36 1:27,20 65,11
10 66 201100757 1992 43,0445,56 1:28,60 75,95
11 84 203500179 1993 44,9646,30 1:31,26 96,54
12 82 202902165 1992 49,6454,15 1:43,79 193,55
13 75 204700041 1992 1:03,2340,96 1:44,19 196,65
NAS 85 210003187 1993 NASNAS
NAS 83 200500553 1993 NASNAS
NAS 71 204700066 1992 NASNAS
NAS 65 201100775 1992 NASNAS
NAS 63 805000126 1992 NASNAS
NIZ 86 208800180
MANN Patrick
1993 NIZNIZ
NIZ 81 201100692 1992 43,16NIZ
NIZ 79 209500232 1992 NIZNIZ
NIZ 73 201100694 1993 41,49NIZ
NIZ 69 202700088 1992 NIZNIZ
DIS 68 203200278 1992 DIS
24 Athleten
 
3 Athleten
Jugend I (männlich, 1990 - 1991)
Zuschlag: 97,55
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 90 204000155 1990 42,4243,84 1:26,26 57,83
NIZ 92 205900330 1990 43,72NIZ
NIZ 91 202300056 1990 41,28NIZ
3 Athleten
 
1 Athlet
Jugend II (männlich, 1987 - 1989)
Zuschlag: 97,55
1 Athlet
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production