UNIQA - Waldvirtelcup 2006/07

2AL049, Riesenslalom, 10.02.2007, Spitz - Jauerling


Mehr Statistiken
104 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 204700082 1998 KI I w
2 204700084 1998 KI I w
3 1998 KI I w
4 202000122 2000 KI I w
5 208800146
KÖBERL Fabian
1999 KI I m
6 202000113 1998 KI I m
7 202000119 1999 KI I m
8 208800170
PROMINZER Lukas
2000 KI I m
9 204700099 1996 KI II w
10 202000083 1996 KI II w
11 202000108 1997 KI II w
12 204700077 1996 KI II w
13 1996 KI II w
14 204700112 1996 KI II m
15 201000789 1996 KI II m
16 202000097 1997 KI II m
17 204700102 1997 KI II m
18 203700467 1996 KI II m
19 201100766 1996 KI II m
20 202000057 1997 KI II m
21 201100780 1996 KI II m
22 202000070 1996 KI II m
23 208800166
ROHRHOFER Stefan
1997 KI II m
24 209300725 1996 KI II m
25 213000207
HAHN Manuel
1996 KI II m
26 209500274 1995 SCH I w
27 201000870 1995 SCH I w
28 209700222 1994 SCH I w
29 318500107 1994 SCH I w
30 202000098 1995 SCH I w
31 209300743 1995 SCH I w
32 201000764 1995 SCH I m
33 209700228 1995 SCH I m
34 204440000
MURLASITS Alexander
1994 SCH I m
35 201000863 1994 SCH I m
36 201100787 1995 SCH I m
37 201000799 1995 SCH I m
38 209300531 1995 SCH I m
39 202000056 1994 SCH I m
40 209700203 1994 SCH I m
41 204700080 1995 SCH I m
42 203700466 1995 SCH I m
43 202000069 1994 SCH I m
44 202000068 1994 SCH I m
45 209300595 1994 SCH I m
46 202500298 1994 SCH I m
47 201000790 1993 SCH II w
48 201000508 1993 SCH II w
49 209300674 1993 SCH II w
50 209300718 1993 SCH II w
51 202000082 1992 SCH II w
52 209700176 1993 SCH II w
53 202000055 1992 SCH II w
54 201000864 1993 SCH II m
55 209300521 1992 SCH II m
56 208800180
MANN Patrick
1993 SCH II m
57 202000049 1993 SCH II m
58 209300549 1992 SCH II m
59 202700188 1992 SCH II m
60 209500146 1993 SCH II m
61 202000086 1993 SCH II m
62 209300329 1992 SCH II m
63 1993 SCH II m
64 201000763 1992 SCH II m
65 209700233 1993 SCH II m
66 209300565 1992 SCH II m
67 202000067 1993 SCH II m
68 202000078 1992 SCH II m
69 209300443 1981 DK w
70 201000862 1969 AK I w
71 204200267
HÖLLMÜLLER Katrin
1986 DK w
72 210700045 1949 AK III m
73 208000009 1954 AK III m
74 202000021 1948 AK III m
75 208800109
AFLENZER Karl
1966 AK II m
76 316600031 1962 AK II m
77 202000117 1962 AK II m
78 204400061 1965 AK II m
79 202000052 1965 AK II m
80 203700231 1964 AK II m
81 209300723 1971 AK I m
82 202000121 1968 AK I m
83 202000022 1976 AK I m
84 202000107 1970 AK I m
85 316600111 1968 AK I m
86 202000062 1971 AK I m
87 203700002 1971 AK I m
88 206800062 1968 AK I m
89 202000051 1967 AK I m
90 202000006 1975 AK I m
91 203700464 1968 AK I m
92 209300045 1978 HK m
93 202000071 1978 HK m
94 209700234 1991 JGD I m
95 209700235 1990 JGD I m
96 202000104 1991 JGD I m
97 201000869 1990 JGD I m
98 201000748 1990 JGD I m
99 209300687 1989 JGD II m
100 201000760 1987 JGD II m
101 202000046 1989 JGD II m
102 202000076 1988 JGD II m
103 200400203 1991 JGD I m
104 1996 KI II m
104 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production