Finanz Ski Meisterschaften 2007
der Regionen Ost und Wien

Riesenslalom, 09.03.2007, Hochkar / Draxlerloch


Ergebnis bestätigt: Nein.
1 Athlet
Snowboard Damen (weiblich, 2006 - 2006)
1 Athlet
 
2 Athleten
Gäste Damen (weiblich, 2005 - 2005)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 184 1993 39,22
NAS 180 1961
2 Athleten
 
2 Athleten
Damen Allg. (weiblich, 1977 - 2000)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 53 1986 36,52
NAS 54 1979
2 Athleten
 
7 Athleten
Damen AK I a (weiblich, 1972 - 1976)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 48 1974 42,43
2 47 1973 44,80
3 49 1972 47,52
4 51 1976 47,62
5 50 1972 50,11
6 52 1974 1:20,40
NAS 46 1972
7 Athleten
 
9 Athleten
Damen AK I b (weiblich, 1967 - 1971)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 40 1970 40,18
2 41 1969 42,54
3 45 1967 44,25
4 44 1967 44,89
5 42 1967 48,33
6 37 1967 50,91
7 43 1970 53,49
8 38 1971 53,73
9 39 1967 1:00,02
9 Athleten
 
14 Athleten
Damen AK II a (weiblich, 1962 - 1966)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 31 1966 37,76
2 28 1966 41,70
3 26 1966 45,23
4 33 1965 47,45
5 29 1964 50,46
6 35 1965 51,01
7 27 1965 51,74
8 25 1962 53,30
9 23 1964 54,58
10 34 1966 55,41
11 30 1966 59,09
12 32 1963 1:01,64
NAS 36 1963
DIS 24 1963
14 Athleten
 
7 Athleten
Damen AK II b (weiblich, 1957 - 1961)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 21 1961 43,48
2 20
RATZINGER Inge
1959 44,56
3 18 1961 47,64
4 22 1959 48,35
5 17 1960 1:09,53
6 16 1957 1:33,38
7 19 1961 1:33,91
7 Athleten
 
2 Athleten
Damen AK III a (weiblich, 1952 - 1956)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 15 1952 52,64
2 14 1952 1:08,88
2 Athleten
 
1 Athlet
Damen AK III b (weiblich, 1942 - 1951)
1 Athlet
 
3 Athleten
Snowboard Herren (männlich, 2006 - 2006)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 3 1963 47,37
2 2 1975 57,63
NAS 4 1957
3 Athleten
 
4 Athleten
Gäste Herren (männlich, 2005 - 2005)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 185 1969 38,28
2 183 1944 38,45
3 182 1963 42,17
4 181 1956 45,63
4 Athleten
 
6 Athleten
Herren Allg. (männlich, 1977 - 2000)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 178 1984 36,91
2 174 1978 38,78
3 177 1979 41,99
4 179 1982 44,54
5 175 1984 44,72
NIZ 176 1978
6 Athleten
 
9 Athleten
Herren AK I a (männlich, 1972 - 1976)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 172 1975 40,90
2 169 1972 41,10
3 167 1975 41,31
4 168 1975 43,43
5 166 1972 44,52
6 165 1974 44,82
7 171 1975 47,19
NAS 170 1972
NIZ 173 1975
9 Athleten
 
23 Athleten
Herren AK I b (männlich, 1967 - 1971)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 160 1970 35,30
2 157 1967 36,63
3 158 1968 39,88
4 144 1971 41,21
5 142 1970 41,29
6 151 1969 41,69
7 162 1971 42,92
8 164 1970 43,48
9 161 1970 44,08
10 150 1969 45,06
11 152 1968 45,82
12 156 1967 48,86
13 154 1968 48,87
14 145 1967 48,93
15 163 1969 49,61
16 155 1969 50,01
17 149 1968 50,23
NAS 153 1967
NAS 148 1971
NIZ 159 1970
NIZ 146 1968
NIZ 143 1969
DIS 147 1967
23 Athleten
 
37 Athleten
Herren AK II a (männlich, 1962 - 1966)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 114 1962 36,65
2 137 1966 37,39
3 130 1963 38,92
4 129 1963 39,05
5 119 1966 39,71
6 124 1963 41,00
7 138 1966 41,71
8 128 1966 42,83
9 109 1963 43,62
10 134 1964 43,99
11 131 1965 44,41
12 117 1965 44,46
13 125 1964 44,70
14 120 1963 45,07
15 122 1966 46,57
16 110 1962 46,88
17 115 1965 47,00
18 127 1965 47,06
19 112 1966 48,32
20 133 1966 48,92
21 141 1966 49,31
22 113 1962 49,97
23 132 1963 50,45
24 106 1963 53,09
25 118 1966 54,11
26 116 1963 58,70
27 136 1964 59,88
28 107 1963 1:00,81
29 105 1963 1:13,89
30 135 1965 1:16,54
NAS 139 1962
NAS 111 1964
NAS 108 1964
NIZ 140 1962
NIZ 126 1962
NIZ 123 1964
NIZ 121 1965
37 Athleten
 
33 Athleten
Herren AK II b (männlich, 1957 - 1961)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 78 1958 37,87
2 89 1960 39,55
3 104 1958 39,88
4 83 1961 39,97
5 80 1958 40,56
6 90 1960 43,13
7 75 1961 44,27
8 103 1961 45,00
9 97 1959 45,38
10 96 1959 45,62
11 77 1957 45,99
12 74 1960 46,39
13 92 1961 46,66
14 85 1961 46,74
15 99 1961 46,87
16 95 1961 47,10
17 101 1958 47,39
18 94 1961 47,49
19 82 1957 48,66
20 93 1959 50,40
21 98 1957 51,11
22 79 1960 51,97
23 88 1957 53,03
24 100 1958 55,86
25 86 1958 57,74
26 72 1961 1:42,08
NAS 102 1960
NAS 87 1960
NAS 81 1958
NIZ 91 1958
NIZ 76 1959
NIZ 73 1959
DIS 84 1960
33 Athleten
 
9 Athleten
Herren AK III a (männlich, 1952 - 1956)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 63 1954 40,00
2 65 1955 41,96
3 66 1953 46,26
4 64 1953 48,14
5 69 1953 49,17
6 70 1956 56,00
NAS 71 1952
NAS 68 1954
NAS 67 1952
9 Athleten
 
8 Athleten
Herren AK III b (männlich, 1942 - 1951)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 57 1948 39,06
2 61 1950 39,98
3 55 1950 43,99
4 60 1950 45,06
5 59 1947 46,61
6 62 1946 53,45
7 56 1951 54,45
NAS 58 1947
8 Athleten
 
8 Athleten
Pensionisten (männlich, 1910 - 1941)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 7
KRAUSKOPF Karl
1944 38,92
2 10 1942 44,49
3 9 1945 45,31
4 12 1944 48,56
5 5 1948 51,06
6 8 1943 53,75
NAS 6 1949
NIZ 11 1939
8 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production