ÖTSCHERLAUF

2AL059P, Riesenslalom, 29.02.2004, Lackenhof


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
13 Athleten
Schüler I (weiblich, 1991 - 1992)
Zuschlag: 101,71
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 5 202600174 1991 48,75 15,44
2 6 203700261 1991 49,57 30,17
3 11 200500477 1992 50,30 43,28
4 12 200500441 1992 50,79 52,08
5 3 203700314 1991 51,61 66,80
6 8 202800092 1992 51,98 73,45
7 9 210200462 1992 52,26 78,48
8 4 200800088 1991 52,89 89,79
9 7 202300057 1991 54,46 117,98
10 10 201000397 1992 55,15 130,37
11 2 204100173 1991 58,46 189,81
12 13 203500136 1992 58,74 194,84
NAS 1 201100635 1991
13 Athleten
 
11 Athleten
Schüler II (weiblich, 1989 - 1990)
Zuschlag: 101,71
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 47 200900146
HANAUSEK Kathrin
1989 47,89 0,00
2 39 200200246 1989 47,93 0,72
3 44 503500187 1989 49,33 25,86
4 40 201000345 1990 49,42 27,48
5 43 203500104 1990 49,75 33,40
6 42 200500430 1990 49,86 35,38
7 46 201000535 1990 53,05 92,66
8 49 212101726 1989 59,68 211,72
9 48 202000050 1990 1:11,90 431,17
NAS 41 213000114
SCHINDLEGGER Karoline
1990
NIZ 45 202500264 1989
11 Athleten
 
5 Athleten
Jugend I (weiblich, 1987 - 1988)
Zuschlag: 101,71
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 73 203700202 1988 51,97 73,27
2 74 204100172 1988 53,29 96,97
3 76 201000323 1988 53,78 105,77
4 75 201000329 1987 54,08 111,16
NAS 72 201400130 1988
5 Athleten
 
25 Athleten
Schüler I (männlich, 1991 - 1992)
Zuschlag: 74,42
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 16 200500451 1991 48,68 53,68
2 19 201100693 1991 50,01 78,64
3 14 202800082 1991 50,05 79,39
4 22 203200277 1991 50,11 80,52
5 15 203200304 1991 50,42 86,34
6 17 203500108 1991 50,72 91,97
7 26 201100692 1992 50,96 96,47
8 20 201100752 1991 51,00 97,22
9 35 204700041 1992 51,89 113,93
10 37 209200132 1992 52,11 118,06
11 36 209300549 1992 52,54 126,13
12 24 209700158 1992 52,94 133,64
13 25 203500105 1992 53,05 135,70
14 30 207600012 1991 53,11 136,83
15 23 203200278 1992 53,29 140,21
16 28 200500495 1992 53,31 140,58
17 32 201000446 1991 53,51 144,33
18 38 201100757 1992 54,03 154,09
19 34 209300521 1992 54,38 160,66
20 18 203700347 1991 54,59 164,60
NAS 33 209500232 1992
NAS 29 202000078 1992
NAS 27 204400055 1992
NAS 21 200500366
AICHMAYER Mathias
1991
NIZ 31 209300329 1992
25 Athleten
 
22 Athleten
Schüler II (männlich, 1989 - 1990)
Zuschlag: 74,42
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 56 201400105 1990 46,70 16,52
2 58 209700151 1989 46,79 18,21
3 57 201400117 1989 47,46 30,78
4 53 204500240 1989 47,53 32,10
5 60 210002233 1990 47,70 35,29
6 63 205400328 1989 48,54 51,05
7 50 210001472 1990 49,01 59,87
8 64 201000578 1989 49,85 75,64
9 55 202300056 1990 50,16 81,46
10 70 201000748 1990 50,25 83,15
10 59 203500107 1990 50,25 83,15
12 62 203500106 1990 50,57 89,15
13 66 210002047 1990 51,05 98,16
14 52 209300252 1989 51,33 103,42
15 65 203700260 1990 51,44 105,48
16 69 201000576 1990 52,71 129,32
17 71 209300569 1990 53,96 152,78
18 61 200200292 1990 54,23 157,85
19 67 209300520 1989 57,25 214,53
NAS 68 201000448 1990
NAS 54 209500191 1990
NAS 51 200200264 1990
22 Athleten
 
4 Athleten
Jugend I (männlich, 1987 - 1988)
Zuschlag: 74,42
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 83 201400104 1988 45,82 0,00
2 85 202000076 1988 48,28 46,17
3 86 201000368 1987 53,08 136,26
NAS 84 515300439 1988
4 Athleten
 
6 Athleten
Jugend II (männlich, 1984 - 1986)
Zuschlag: 74,42
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 82 202500224 1984 48,06 42,04
2 78 201100645 1986 48,55 51,24
3 79 201000404 1984 49,24 64,19
4 81 202800075 1986 49,59 70,76
5 80 209300278 1984 56,94 208,71
NAS 77 205900303 1986
6 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production