UNIQA NÖ LANDESMEISTERSCHAFT SCHÜLER
RIESENTORLAUF

2AL040P, Riesenslalom, 16.02.2007, Turnau


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
17 Athleten
Schüler I (weiblich, 1994 - 1995)
Zuschlag: 75,37
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 11 200500467 1994 48,12 2,94
2 5 200500530 1995 50,29 42,75
3 9 202902129 1995 50,31 43,12
4 1 202400243 1994 51,28 60,92
5 6 209200130 1994 51,73 69,17
6 7 800400233 1994 51,88 71,93
7 10 206800137 1995 52,28 79,27
8 15 200500626 1994 52,36 80,73
9 12 201900040 1995 52,48 82,94
10 3 209500274 1995 53,34 98,72
11 4 204000228 1995 53,69 105,14
12 13 209200140 1994 53,97 110,28
13 17 200500601 1995 54,04 111,56
14 8 210200481 1994 54,70 123,67
15 2 209500262 1995 54,73 124,22
16 14 209200141 1994 58,63 195,78
17 16 505902062 1995 1:09,41 393,58
17 Athleten
 
16 Athleten
Schüler II (weiblich, 1992 - 1993)
Zuschlag: 75,37
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 53 200500441 1992 47,96 0,00
2 56 200500477 1992 48,72 13,94
3 45 205200069 1993 48,82 15,78
4 51 405500398 1993 48,98 18,72
5 57 202800092 1992 49,36 25,69
6 48 210200462 1992 49,40 26,42
7 50 204700079 1993 49,73 32,48
8 55 202400222 1992 49,87 35,05
9 49 203700296 1993 49,95 36,51
10 47 200200331 1993 50,57 47,89
11 46 805000129 1993 51,29 61,10
12 60 200500783 1993 51,34 62,02
13 59 213600097 1993 51,62 67,16
14 54 505901979 1992 51,80 70,46
15 52 201100700 1993 52,16 77,06
16 58 204700081 1993 52,93 91,19
16 Athleten
 
27 Athleten
Schüler I (männlich, 1994 - 1995)
Zuschlag: 72,99
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 21 200500442 1994 46,24 0,00
2 25 202400241 1994 47,16 17,51
3 27 200500531 1994 48,24 38,06
4 31 210003216 1995 49,31 58,43
5 26 201100754 1995 49,46 61,28
6 18 204700076 1995 49,93 70,22
7 19 201100717 1994 51,01 90,78
8 40 200500469 1995 51,25 95,35
9 29 201100793 1994 52,05 110,57
10 20 800400249 1995 52,18 113,04
11 28 202700103 1995 53,09 130,36
12 34 213600106 1995 53,16 131,70
13 39 203700466 1995 53,28 133,98
14 32 202400235 1994 54,23 152,06
15 33 202700107 1994 54,42 155,67
16 35 201100787 1995 54,54 157,96
16 24 209200133 1994 54,54 157,96
18 30 805000152 1994 55,11 168,81
19 44 505902075 1995 55,48 175,85
20 38 204000242 1995 55,76 181,18
21 42 209200137 1995 55,93 184,41
22 36 805000166 1995 55,98 185,36
23 37 204000260 1994 56,16 188,79
24 22 202700094 1995 1:09,66 445,71
25 23 213600104 1995 1:10,23 456,56
NAS 43 204100240 1995
NIZ 41 805000162 1995
27 Athleten
 
30 Athleten
Schüler II (männlich, 1992 - 1993)
Zuschlag: 72,99
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 63 209700158 1992 48,04 34,26
2 72 203500139 1992 48,58 44,53
3 68 201100694 1993 48,62 45,29
4 61 204700041 1992 48,96 51,76
5 74 800400202 1992 49,37 59,57
6 69 209200132 1992 49,53 62,61
7 62 202700088 1992 49,57 63,37
8 70 200500478 1993 49,88 69,27
9 64 203500194 1992 50,22 75,74
10 67 203200278 1992 50,72 85,26
11 65 201100692 1992 50,85 87,73
12 79 204700066 1992 50,97 90,02
13 86 200500553 1993 51,08 92,11
14 83 200500744
BRANDL Klaus
1992 51,68 103,53
15 76 201100757 1992 51,71 104,10
16 81 200500741 1993 51,84 106,57
16 77 201300321 1993 51,84 106,57
18 82 201100775 1992 52,26 114,57
19 88 203500157 1992 52,44 117,99
20 80 210003187 1993 52,47 118,56
21 71 202400234 1993 53,25 133,41
22 73 505902061 1993 53,33 134,93
23 78 209500232 1992 53,39 136,07
24 84 201100776 1993 53,41 136,45
25 87 209300329 1992 53,51 138,36
26 90 208800180
MANN Patrick
1993 55,30 172,42
27 89 201000768 1993 55,55 177,18
NIZ 75 805000126 1992
NIZ 66 203500099 1993
DIS 85 203500179 1993
30 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production