Fischer-Skiprofi-Cup

2AL037P, Riesenslalom, 23.02.2007, St. Corona am Wechsel


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
6 Athleten
Jugend I (weiblich, 1990 - 1991)
Zuschlag: 89,35
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 5 202600174 1991 50,19 0,00
2 4 201100635 1991 50,89 12,27
3 6 905100011 1991 50,91 12,62
4 3 509200026 1990 52,18 34,89
5 8 509200025 1990 52,82 46,11
NAS 2 210200462 1992
6 Athleten
 
1 Athlet
Jugend II (weiblich, 1987 - 1989)
Zuschlag: 89,35
1 Athlet
 
1 Athlet
Damenklasse (weiblich, 1977 - 1986)
Zuschlag: 89,35
1 Athlet
 
2 Athleten
Alterskl. Damen (weiblich, 1927 - 1976)
Zuschlag: 89,35
2 Athleten
 
4 Athleten
Jugend I (männlich, 1990 - 1991)
Zuschlag: 36,72
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 71 509200028 1991 50,99 63,66
2 68 515800016 1991 51,23 68,11
3 101 301000968 1991 51,54 73,84
4 92 515200098 1991 53,70 113,82
4 Athleten
 
4 Athleten
Jugend II (männlich, 1987 - 1989)
Zuschlag: 36,72
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 63 202903081 2002 50,10 47,19
2 29 510100007 1987 50,58 56,08
3 78 301001285 1989 51,51 73,29
NAS 65 318500062 1987
4 Athleten
 
14 Athleten
Allgem. Klasse (männlich, 1977 - 1986)
Zuschlag: 36,72
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 15 204500171 1986 48,12 10,55
2 12 204500107 1983 48,17 11,47
3 14 902400090 1983 48,24 12,77
4 17 514500508 1983 48,36 14,99
5 18 800700456 1985 48,49 17,40
6 26 204500033 1978 49,60 37,94
7 28 302200140 1981 49,61 38,12
8 38 800700355 1977 50,13 47,75
9 59 510100057 1983 50,25 49,97
10 50 501200076 1986 51,47 72,55
11 51 319200038 1983 51,73 77,36
12 69 513600025 1977 52,31 88,09
13 91 902400241 1981 52,65 94,38
NAS 22 502900049
HOCHFELLNER Mario
1980
14 Athleten
 
30 Athleten
Altersklasse I (männlich, 1967 - 1976)
Zuschlag: 36,72
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 11 509200039 1969 47,55 0,00
2 24 506500412 1972 48,65 20,36
3 33 503000023 1975 49,25 31,46
4 31 500200002 1967 49,74 40,53
5 49 301001626 1968 49,97 44,79
6 30 509200043 1969 50,07 46,64
7 40 203700053 1968 50,14 47,93
8 47 511600027 1969 50,17 48,49
9 105 515200039 1975 50,32 51,26
10 61 514900208 1975 50,33 51,45
11 85 202400281 1973 50,34 51,63
12 42 506500411 1967 50,43 53,30
13 37 204000122 1971 50,47 54,04
14 41 208800079
WICHO Anton
1967 50,67 57,74
15 45 301000013 1971 50,76 59,41
16 53 200800023 1968 50,82 60,52
17 76 515200127 1969 51,41 71,44
18 64 201900047 1972 51,96 81,62
19 66 513600088 1967 52,05 83,28
20 55 316700014 1975 52,06 83,47
21 72 204500361 1973 52,12 84,58
22 81 515800047 1973 52,53 92,16
23 87 507400277 1969 53,22 104,93
24 86 210002930 1975 54,55 129,55
NAS 79 318500110 1971
NAS 60 318500047 1973
NAS 27 509200089 1969
NAS 21 303100107 1971
DIS 19 206800084 1967
DIS 13 800700091 1967
30 Athleten
 
32 Athleten
Altersklasse II (männlich, 1957 - 1966)
Zuschlag: 36,72
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 23 513600097 1962 47,93 7,03
2 20 301000571 1965 48,62 19,80
3 36 204500161 1965 48,66 20,54
4 16 514900056 1966 48,74 22,02
5 44 204000138 1966 49,58 37,57
5 34 800300203 1958 49,58 37,57
7 25 515200058 1965 49,85 42,57
8 52 800700124 1965 50,15 48,12
8 35 518700038 1962 50,15 48,12
10 39 319200302 1966 50,27 50,34
11 58 319200018 1963 50,42 53,11
12 43 212900034 1961 50,67 57,74
13 82 514500510 1959 50,69 58,11
14 46 501200031 1957 50,85 61,07
15 70 209500162 1962 51,37 70,70
16 74 201900004 1966 51,40 71,25
17 88 509200011 1965 51,41 71,44
18 77 513600011 1957 51,50 73,10
19 32 202300025 1965 51,53 73,66
20 80 204000150 1964 51,79 78,47
21 84 204000107 1963 51,86 79,76
22 83 208800083
ZECHNER Werner
1957 52,66 94,57
23 57 201900044 1966 52,72 95,68
24 56 509200042 1960 53,01 101,05
25 102 509200029 1962 53,26 105,67
26 89 202300079 1965 53,57 111,41
27 93 201900028 1963 54,18 122,70
28 108 800700467 1962 55,22 141,95
29 98 204000186 1964 55,57 148,42
30 107 209200134 1966 57,84 190,44
NAS 67 804700270 1962
NAS 48 206800118 1966
32 Athleten
 
10 Athleten
Altersklasse III (männlich, 1947 - 1956)
Zuschlag: 36,72
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 54 201800061 1954 50,26 50,15
2 73 514900026 1954 51,69 76,62
3 62 509200059 1951 51,85 79,58
4 99 204500089 1952 53,12 103,08
5 94 206800117 1948 54,44 127,51
6 95 204700040 1947 54,52 128,99
7 97 513600024 1955 55,32 143,80
8 96 202400094 1948 56,76 170,45
9 104 201800104 1947 59,12 214,12
NAS 75 902400065 1954
10 Athleten
 
3 Athleten
Altersklasse IV (männlich, 1937 - 1946)
Zuschlag: 36,72
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 90 206800025 1944 53,82 116,04
2 100 204500347
KRAUSKOPF Karl
1944 54,90 136,03
3 106 807000008 1944 1:00,47 239,11
3 Athleten
 
1 Athlet
Altersklasse V (männlich, 1927 - 1936)
Zuschlag: 36,72
1 Athlet
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production