Sparkassen NC Slalom

2AL072P, Slalom, 07.01.2007, Göstling/Ybbs -Hochkar (Draxlerloch)


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
19 Athleten
Sch I (weiblich, 1994 - 1995)
Zuschlag: 92,14
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 8 200500467 1994 43,9544,27 1:28,22 4,32
2 10 306701188 1994 43,9944,36 1:28,35 5,22
3 5 800400233 1994 49,1849,49 1:38,67 77,09
4 13 202902129 1995 49,7152,25 1:41,96 100,00
5 9 200500626 1994 50,3952,66 1:43,05 107,59
6 1 209200130 1994 53,3452,92 1:46,26 129,94
7 14 200500601 1995 53,1954,19 1:47,38 137,74
8 7 202600199 1994 52,1256,29 1:48,41 144,91
9 19 201900040 1995 53,6456,13 1:49,77 154,38
10 16 209500262 1995 54,2255,94 1:50,16 157,10
11 15 209500274 1995 53,4857,31 1:50,79 161,48
12 6 210200481 1994 57,8453,33 1:51,17 164,13
13 3 209200140 1994 57,1155,70 1:52,81 175,55
14 4 209200141 1994 56,5257,13 1:53,65 181,40
15 18 206800137 1995 1:02,2652,48 1:54,74 188,99
16 12 203700367 1995 58,791:01,61 2:00,40 228,40
NIZ 17 800400270 1995 NIZNIZ
NIZ 11 200500530 1995 NIZNIZ
NIZ 2 202400243 1994 NIZNIZ
19 Athleten
 
20 Athleten
Sch II (weiblich, 1992 - 1993)
Zuschlag: 92,14
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 64 200500477 1992 43,5644,04 1:27,60 0,00
2 68 202800092 1992 43,2744,52 1:27,79 1,32
3 61 205200069 1993 45,6346,93 1:32,56 34,54
4 59 200500441 1992 45,5248,07 1:33,59 41,71
5 62 210200462 1992 47,2448,08 1:35,32 53,76
6 70 209700176 1993 48,6650,10 1:38,76 77,71
7 63 203700296 1993 49,1749,62 1:38,79 77,92
8 58 204700079 1993 49,1550,84 1:39,99 86,28
9 66 201100700 1993 51,1251,66 1:42,78 105,71
10 71 213600097 1993 52,4053,18 1:45,58 125,20
11 67 201000508 1993 52,6452,99 1:45,63 125,55
12 65 202000055 1992 53,1754,48 1:47,65 139,62
13 57 204700081 1993 49,1358,93 1:48,06 142,47
14 73 202700089 1992 54,6054,12 1:48,72 147,07
15 60 201000790 1993 55,0154,98 1:49,99 155,91
16 72 202000082 1992 54,7355,27 1:50,00 155,98
17 137 801301006 1993 1:04,601:01,06 2:05,66 265,03
18 138 801301034 1993 1:02,961:21,11 2:24,07 393,23
NAS 69 200200331 1993 NASNAS
NIZ 56 202400222 1992 NIZNIZ
20 Athleten
 
3 Athleten
Jg I (weiblich, 1990 - 1991)
Zuschlag: 92,14
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 117 200800088 1991 46,5846,76 1:33,34 39,97
2 121 202500373 1991 48,1249,56 1:37,68 70,19
DIS 118 201100635 1991 46,14DIS
3 Athleten
 
3 Athleten
Jg II (weiblich, 1987 - 1989)
Zuschlag: 92,14
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 120 800400242 1989 46,3748,37 1:34,74 49,72
2 116 800400251 1988 47,7148,12 1:35,83 57,31
3 119 800400218 1989 48,8851,45 1:40,33 88,64
3 Athleten
 
36 Athleten
Sch I (männlich, 1994 - 1995)
Zuschlag: 94,32
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 28 200500442 1994 43,0943,87 1:26,96 17,16
2 23 209200133 1994 44,7346,51 1:31,24 48,03
3 29 200500531 1994 45,8247,08 1:32,90 60,00
4 20 303200051 1994 46,6546,72 1:33,37 63,39
5 37 201100754 1995 47,6947,75 1:35,44 78,32
6 21 202500321 1994 47,5349,88 1:37,41 92,53
7 32 210003216 1995 49,0549,31 1:38,36 99,38
8 34 202700094 1995 50,1450,79 1:40,93 117,92
9 31 213600104 1995 48,8153,16 1:41,97 125,42
10 36 201100793 1994 50,6052,36 1:42,96 132,56
11 41 202902166 1995 50,8552,42 1:43,27 134,79
12 50 202902550 1995 51,4952,76 1:44,25 141,86
13 49 202500341 1995 52,2753,24 1:45,51 150,95
14 53 203700466 1995 52,0853,75 1:45,83 153,26
15 40 204700076 1995 48,1557,87 1:46,02 154,63
16 22 202400235 1994 51,8054,32 1:46,12 155,35
17 26 202400228 1994 53,5852,67 1:46,25 156,29
18 25 800400280 1994 52,3954,41 1:46,80 160,25
19 52 202700103 1995 51,9955,19 1:47,18 162,99
20 30 209200152 1994 54,1954,45 1:48,64 173,52
21 35 202700095 1995 54,6755,50 1:50,17 184,56
22 42 209200156 1995 54,4655,73 1:50,19 184,70
23 43 800400246 1995 55,1357,11 1:52,24 199,49
24 48 308400111 1994 1:07,4348,93 1:56,36 229,20
25 54 201100787 1995 1:01,5255,63 1:57,15 234,90
26 45 209200137 1995 51,591:07,86 1:59,45 251,49
27 51 202000068 1994 1:00,591:00,95 2:01,54 266,56
28 38 213600106 1995 1:04,4057,17 2:01,57 266,78
29 46 202000069 1994 1:06,2557,19 2:03,44 280,26
30 47 800400249 1995 52,321:28,42 2:20,74 405,03
NAS 55 201300317 1995 NASNAS
NAS 44 203700439 1995 NASNAS
NIZ 39 202000056 1994 55,16NIZ
NIZ 27 319700104 1994 NIZNIZ
DIS 33 202700107 1994 51,94DIS
DIS 24 202400241 1994 DIS
36 Athleten
 
48 Athleten
Sch II (männlich, 1992 - 1993)
Zuschlag: 94,32
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 113 203500194 1992 42,9343,97 1:26,90 16,73
2 79 203500139 1992 43,2843,69 1:26,97 17,24
3 85 800400202 1992 43,1144,01 1:27,12 18,32
4 82 306701189 1993 43,1844,27 1:27,45 20,70
5 88 209200132 1992 43,0044,64 1:27,64 22,07
6 81 306701314 1993 44,2744,58 1:28,85 30,80
7 87 204700041 1992 44,3045,92 1:30,22 40,68
8 84 201100694 1993 45,5146,22 1:31,73 51,57
9 74 203500099 1993 45,1446,77 1:31,91 52,86
10 77 200500478 1993 46,6046,21 1:32,81 59,36
11 101 202400234 1993 45,8847,55 1:33,43 63,83
12 76 202700088 1992 45,7647,68 1:33,44 63,90
13 97 201100775 1992 45,7348,16 1:33,89 67,14
14 140 801300815 1992 46,2547,73 1:33,98 67,79
15 143 801300851 1992 46,1747,98 1:34,15 69,02
16 86 309400116 1993 46,4548,88 1:35,33 77,53
17 92 204700066 1992 46,3949,42 1:35,81 80,99
18 94 201300321 1993 47,2748,69 1:35,96 82,07
19 99 200500744
BRANDL Klaus
1992 46,2849,95 1:36,23 84,02
20 144 801300926 1993 47,3949,32 1:36,71 87,48
21 91 210002284 1993 48,8451,32 1:40,16 112,36
22 100 201100776 1993 49,6450,60 1:40,24 112,94
23 89 800400235 1993 50,7850,71 1:41,49 121,96
24 135 801300977 1993 50,9952,12 1:43,11 133,64
25 114 203500190 1993 51,4952,43 1:43,92 139,48
26 95 201000763 1992 56,5447,97 1:44,51 143,74
27 136 801300964 1993 52,0853,22 1:45,30 149,43
28 105 203500157 1992 51,9953,90 1:45,89 153,69
29 111 202000086 1993 51,4154,67 1:46,08 155,06
30 102 202902165 1992 54,1654,33 1:48,49 172,44
31 110 202000078 1992 54,9553,74 1:48,69 173,88
32 107 200500553 1993 1:04,3046,71 1:51,01 190,62
33 109 201000867 1993 58,0459,77 1:57,81 239,66
34 103 202000067 1993 1:00,651:00,27 2:00,92 262,09
35 108 201000768 1993 54,721:12,45 2:07,17 307,16
36 112 203500179 1993 50,361:26,46 2:16,82 376,76
NIZ 106 308400087 1992 47,85NIZ
NIZ 104 210003187 1993 1:02,00NIZ
NIZ 98 201100692 1992 47,26NIZ
NIZ 93 209500232 1992 NIZNIZ
NIZ 90 200500741 1993 47,96NIZ
NIZ 80 201100757 1992 46,63NIZ
NIZ 78 303700610 1993 45,34NIZ
NIZ 75 209700158 1992 NIZNIZ
DIS 142 801301036 1991 DIS
DIS 115 202500369 1993 DIS
DIS 96 200500495 1992 45,63DIS
DIS 83 203200278 1992 47,72DIS
48 Athleten
 
11 Athleten
Jg I (männlich, 1990 - 1991)
Zuschlag: 94,32
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 126 203500106 1990 45,3145,94 1:31,25 48,10
2 128 202300056 1990 45,5346,54 1:32,07 54,02
3 141 801300956 1990 46,6847,77 1:34,45 71,18
4 127 203500103 1990 47,3550,03 1:37,38 92,31
5 132 209500191 1990 48,9349,68 1:38,61 101,19
6 124 201000748 1990 50,8851,08 1:41,96 125,35
NAS 129 203500107 1990 NASNAS
NAS 125 200400203 1991 NASNAS
NIZ 134 205900330 1990 NIZNIZ
DIS 131 203200277 1991 DIS
DIS 123 207600012 1991 46,06DIS
11 Athleten
 
6 Athleten
Jg II (männlich, 1987 - 1989)
Zuschlag: 94,32
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 122 200800087 1988 41,6342,95 1:24,58 0,00
2 145 801300811 1989 48,0748,57 1:36,64 86,98
NIZ 146 801300756 1989 NIZNIZ
NIZ 139 801300769 1988 54,24NIZ
NIZ 133 202000046 1989 NIZNIZ
NIZ 130 202000076 1988 52,23NIZ
6 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production