NÖ Raiffeisen Landescup - Kampsteinlauf

2AL081P, Riesenslalom, 03.03.2007, St. Corona am Wechsel


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
17 Athleten
Schüler I (weiblich, 1994 - 1995)
Zuschlag: 84,05
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 12 202902129 1995 55,51 67,78
2 11 505001693 1994 56,12 78,20
3 15 209200130 1994 56,13 78,37
4 5 800400254 1994 56,62 86,74
5 6 800400233 1994 56,68 87,76
6 1 201900040 1995 57,40 100,05
7 14 505200517 1995 58,42 117,47
8 13 202400243 1994 58,45 117,98
9 4 209500274 1995 58,50 118,84
10 17 204000319 1995 58,56 119,86
11 8 204000228 1995 58,69 122,08
12 7 202500332 1994 58,71 122,42
13 16 204000217 1995 59,59 137,45
14 3 800400270 1995 1:00,30 149,57
15 10 209500262 1995 1:00,35 150,42
16 9 901300094 1994 1:00,44 151,96
17 2 204500285 1994 1:01,92 177,23
17 Athleten
 
17 Athleten
Schüler II (weiblich, 1992 - 1993)
Zuschlag: 84,05
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 21 205200069 1993 51,86 5,46
2 29 513600126 1993 53,85 39,44
3 31 805000129 1993 54,84 56,34
4 25 209700176 1993 55,24 63,17
5 19 204700079 1993 56,05 77,00
6 23 800108041 1992 56,17 79,05
7 28 800400231 1993 56,86 90,83
8 30 800100380 1992 57,07 94,42
9 22 901300097 1992 58,52 119,18
10 26 800400288 1992 59,24 131,47
11 24 204500266 1992 59,53 136,42
12 34 800400290 1992 1:01,06 162,55
13 18 204500242 1992 1:02,27 183,21
14 33 204500241 1992 1:05,61 240,23
NAS 32 202400222 1992
NAS 27 204500340 1993
NAS 20 210200462 1992
17 Athleten
 
10 Athleten
Jugend I (weiblich, 1990 - 1991)
Zuschlag: 84,05
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 42 202600174 1991 51,54 0,00
2 38 201100635 1991 53,13 27,15
3 51 509200026 1990 53,90 40,29
4 40 509200025 1990 54,32 47,47
5 50 202903080 1991 54,37 48,32
6 56 202300057 1991 54,84 56,34
7 58 510100033 1991 54,89 57,20
8 35 800400215 1991 55,45 66,76
9 37 322000066 1991 55,87 73,93
NAS 59 202902354 1991
10 Athleten
 
3 Athleten
Jugend II (weiblich, 1987 - 1989)
Zuschlag: 84,05
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 43 800400242 1989 52,67 19,29
2 44 800400218 1989 54,47 50,03
NAS 52 204100172 1988
3 Athleten
 
4 Athleten
Damenklasse (weiblich, 1977 - 1986)
Zuschlag: 84,05
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 36 523200109
SITTLINGER Pia
1985 52,50 16,39
2 41 204000294 1985 52,98 24,59
3 49 510800057 1984 53,76 37,90
4 46 201000060 1982 54,64 52,93
4 Athleten
 
9 Athleten
Alterskl. Damen (weiblich, 1926 - 1976)
Zuschlag: 84,05
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 47 206800142 1975 51,96 7,17
2 45 204500362 1970 53,67 36,37
3 48 514300026
STROHMAIER Ingrid
1975 54,01 42,17
4 39 209700085 1974 54,49 50,37
5 54 206800134 1963 54,81 55,83
6 53 209700007 1970 55,09 60,61
7 57 515300174 1974 55,44 66,59
8 55 202400098 1968 55,66 70,35
9 60 500700013 1959 57,16 95,96
9 Athleten
 
34 Athleten
Schüler I (männlich, 1994 - 1995)
Zuschlag: 42,12
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 74 202400241 1994 53,77 74,37
2 65 209200133 1994 54,61 89,28
3 62 210003216 1995 55,10 97,97
4 85 505200531 1994 56,04 114,66
5 61 202500321 1994 56,26 118,56
6 72 505200608 1994 56,45 121,94
7 64 514800083 1995 56,68 126,02
8 63 209300531 1995 56,73 126,91
9 77 202700103 1995 56,93 130,46
10 69 202700094 1995 57,04 132,41
11 68 800400249 1995 57,14 134,18
12 94 202500341 1995 57,21 135,43
13 90 805000162 1995 57,37 138,27
14 93 203700466 1995 57,40 138,80
15 81 800400246 1995 57,82 146,25
16 70 202400235 1994 58,10 151,22
17 86 204500310 1994 58,34 155,48
18 78 201100787 1995 58,59 159,92
19 73 805000152 1994 59,19 170,57
19 67 201100717 1994 59,19 170,57
21 87 510100179 1995 59,24 171,46
22 79 209200156 1995 59,29 172,34
23 89 510100137 1995 59,62 178,20
24 84 204000242 1995 59,63 178,38
25 88 510100049 1995 59,91 183,35
26 80 510100168 1994 1:00,53 194,35
27 76 800400280 1994 1:00,65 196,48
28 83 204000260 1994 1:00,93 201,45
29 91 319200292 1994 1:01,24 206,95
30 82 805000166 1995 1:01,92 219,02
NAS 92 204100240 1995
NAS 75 512400071 1994
NAS 71 201100754 1995
NAS 66 204500289 1994
34 Athleten
 
33 Athleten
Schüler II (männlich, 1992 - 1993)
Zuschlag: 42,12
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 107 203500139 1992 50,88 23,07
2 103 505001694 1992 51,37 31,77
3 104 201100694 1993 51,71 37,81
4 99 500200470 1992 52,61 53,78
5 123 205000983 1992 52,77 56,62
6 108 201100692 1992 52,84 57,86
7 98 209200132 1992 53,24 64,96
8 97 204700041 1992 53,33 66,56
9 95 523500023 1992 53,89 76,50
10 111 800400235 1993 54,08 79,87
11 105 202700088 1992 54,36 84,84
12 101 805000126 1992 54,45 86,44
13 100 209700233 1993 54,92 94,78
14 102 202400234 1993 54,99 96,02
15 122 203500157 1992 55,14 98,68
16 106 203200278 1992 55,52 105,43
17 112 209500232 1992 55,79 110,22
18 113 206100349 1992 55,89 112,00
19 114 210003187 1993 55,91 112,35
20 121 800400279 1992 56,08 115,37
21 110 210002284 1993 56,15 116,61
22 115 510100048 1993 56,39 120,87
23 119 203500179 1993 56,46 122,11
24 118 322000065 1992 56,94 130,63
25 116 510100136 1993 58,03 149,98
26 120 510100167 1992 58,08 150,87
27 127 209300747 1992 59,95 184,06
28 125 209300746 1993 1:04,99 273,51
NAS 126 515200197 1992
NAS 124 800400283 1993
NAS 117 206100360 1992
NAS 109 901300078 1993
NAS 96 209500146 1993
33 Athleten
 
20 Athleten
Jugend I (männlich, 1990 - 1991)
Zuschlag: 42,12
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 200 313800099
WIENEROITHER Matthias
1991 52,51 52,00
2 226 513600118 1990 52,82 57,51
3 233 207600012 1991 53,16 63,54
4 234 204000293 1991 53,33 66,56
5 259 204000155 1990 53,49 69,40
6 220 203500106 1990 53,52 69,93
7 176 202300056 1990 53,62 71,71
8 312 301000968 1991 54,03 78,98
9 268 201100701 1990 54,09 80,05
10 218 200200259 1991 54,37 85,02
11 270 209500191 1990 54,46 86,62
12 263 313800149 1991 55,14 98,68
13 241 800400275 1991 55,60 106,85
14 281 800400230 1990 55,95 113,06
15 273 204500244 1990 56,12 116,08
16 330 205900330 1990 57,37 138,27
17 325 200400203 1991 59,97 184,41
NAS 286 203200277 1991
NAS 276 901300079 1991
NAS 197 900400157 1991
20 Athleten
 
15 Athleten
Jugend II (männlich, 1987 - 1989)
Zuschlag: 42,12
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 151 510100007 1987 51,36 31,59
2 167 507400147 1988 51,75 38,52
3 159 204500240 1989 51,91 41,36
4 181 204000113 1987 51,92 41,53
5 224 202000076 1988 52,26 47,57
6 194 800400214 1989 52,32 48,63
7 230 202903081 2002 52,85 58,04
8 201 204000195 1988 53,36 67,09
9 248 200500670 1989 54,29 83,60
10 290 209300687 1989 56,01 114,13
11 326 800108059 1989 56,50 122,82
12 334 800400172 1988 57,18 134,89
NAS 321 202000046 1989
NAS 264 301001285 1989
NAS 236 510800241 1987
15 Athleten
 
26 Athleten
Allgem. Klasse (männlich, 1977 - 1986)
Zuschlag: 42,12
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 135 204500171 1986 49,81 4,08
2 133 204500107 1983 50,05 8,34
3 136 902400090 1983 50,31 12,96
4 139 800700358 1980 50,64 18,81
5 141 209300278 1984 50,67 19,35
6 131 514300013
FUCHS Reinhard
1978 50,79 21,48
7 147 204500033 1978 51,05 26,09
8 143 523400023
VÖTSCH Andreas
1985 51,15 27,87
9 150 302200140 1981 51,24 29,46
10 145 502900049
HOCHFELLNER Mario
1980 51,79 39,23
11 339 200900036
HANAUSEK Mario
1984 52,02 43,31
12 184 206800111 1978 52,27 47,75
13 165 800700355 1977 52,35 49,16
14 222 510100057 1983 52,59 53,42
15 196 203700055 1984 52,75 56,26
16 185 510800147 1986 52,90 58,93
17 204 518600044 1982 53,67 72,59
18 209 210001800 1986 53,77 74,37
19 315 523500040 1986 54,04 79,16
20 247 513600025 1977 54,29 83,60
21 323 210003103 1984 55,47 104,54
22 287 510100060 1983 55,71 108,80
23 309 203700450 1980 57,81 146,08
NAS 269 512400058 1977
NIZ 213 800600383 1985
DIS 288 501300107 1986
26 Athleten
 
63 Athleten
Altersklasse I (männlich, 1967 - 1976)
Zuschlag: 42,12
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 134 509200039 1969 49,81 4,08
1 129 802500126 1974 49,81 4,08
3 128 507000091 1974 50,21 11,18
4 132 303100107 1971 50,40 14,55
5 137 102100166 1972 50,42 14,91
6 156 503000023 1975 51,41 32,48
7 149 509200089 1969 51,42 32,66
8 157 505200325 1975 51,44 33,01
9 174 506500411 1967 51,53 34,61
10 148 523500020 1975 51,62 36,21
11 153 500200002 1967 51,65 36,74
12 146 206800084 1967 51,83 39,94
13 155 206100116 1969 52,07 44,20
14 168 203700053 1968 52,09 44,55
15 178 203700248 1970 52,29 48,10
16 182 301000013 1971 52,30 48,28
17 199 800100153 1975 52,42 50,41
18 180 505700352 1968 52,48 51,47
19 170 208800079
WICHO Anton
1967 52,72 55,73
20 257 206100166 1976 52,80 57,15
21 169 514300027
STROHMAIER Peter
1972 52,81 57,33
22 211 802500004 1975 52,91 59,10
23 195 516600166 1973 53,09 62,30
24 173 509400051
KOEBERL Harald
1970 53,14 63,19
25 402 316600018 1971 53,22 64,61
25 193 505200606 1967 53,22 64,61
27 187 511600027 1969 53,26 65,32
28 404 802500287 1975 53,37 67,27
29 282 202400281 1973 53,45 68,69
30 214 316700014 1975 53,63 71,88
31 267 316600015 1974 53,68 72,77
32 238 510700126 1972 53,70 73,13
33 272 903800004 1972 53,74 73,84
34 293 516600190 1971 53,85 75,79
35 333 515200039 1975 54,01 78,63
36 249 316600020 1975 54,15 81,11
37 244 316600016 1976 54,21 82,18
38 198 203700356 1974 54,22 82,36
39 254 904100228 1974 54,26 83,07
40 262 206800085 1976 54,42 85,91
41 283 210002930 1975 54,58 88,75
42 203 206100163 1975 54,62 89,46
43 265 904100214 1974 54,69 90,70
44 252 204500361 1973 54,87 93,89
45 207 200800023 1968 54,89 94,25
46 317 205000982 1967 55,12 98,33
47 235 201900047 1972 55,34 102,23
48 277 510100050 1975 55,57 106,32
49 294 903800005 1970 55,66 107,91
50 285 507400277 1969 55,77 109,87
51 279 205400418 1970 55,90 112,17
52 292 203700002 1971 56,08 115,37
53 300 510100094 1968 57,02 132,05
54 332 903800024 1974 58,13 151,75
55 335 203700464 1968 58,20 153,00
56 331 810400010 1975 59,55 176,96
NAS 329 512400055 1973
NAS 308 512400072 1968
NAS 284 202000022 1976
NAS 229 204000129 1974
NAS 189 301001626 1968
NAS 138 512800389 1970
NIZ 164 204000122 1971
63 Athleten
 
55 Athleten
Altersklasse II (männlich, 1957 - 1966)
Zuschlag: 42,12
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 140 513600097 1962 49,58 0,00
2 130 301000571 1965 50,55 17,22
3 401 514900056 1966 50,65 18,99
4 172 212900033 1959 51,20 28,75
5 144 515200058 1965 51,28 30,17
6 161 507000001 1965 51,48 33,72
7 160 800300203 1958 51,52 34,43
8 179 204000138 1966 51,79 39,23
9 266 302200129 1961 51,86 40,47
10 177 316700053 1963 51,92 41,53
11 166 319200302 1966 52,02 43,31
12 190 513600117 1966 52,31 48,46
13 191 505200040 1964 52,39 49,87
14 175 212900034 1961 52,40 50,05
15 152 516600061 1965 52,56 52,89
16 183 301000411
MUELLER Christian
1963 52,64 54,31
17 162 518700038 1962 52,85 58,04
18 186 501200031 1957 52,88 58,57
18 154 202300025 1965 52,88 58,57
20 232 301001282 1965 53,03 61,23
21 403 303100114 1961 53,10 62,48
22 221 319200018 1963 53,11 62,65
23 192 200500763 1957 53,28 65,67
24 188 206800118 1966 53,34 66,74
25 261 505700257 1965 53,37 67,27
25 237 206000001 1965 53,37 67,27
27 219 201900044 1966 53,58 71,00
28 206 800700124 1965 53,63 71,88
29 158 507400152 1960 53,65 72,24
30 231 204000292 1958 53,68 72,77
31 258 322000063 1965 53,87 76,14
32 215 901300040 1963 54,02 78,81
33 210 802500044 1962 54,09 80,05
33 205 904100001 1964 54,09 80,05
35 291 206800014 1963 54,16 81,29
36 217 509200042 1960 54,18 81,65
37 255 201900004 1966 54,23 82,53
38 243 802500207 1958 54,54 88,04
39 271 204000150 1964 54,56 88,39
40 171 202400057 1962 54,82 93,01
41 274 208800083
ZECHNER Werner
1957 55,26 100,81
42 278 204000107 1963 55,29 101,35
43 250 209500162 1962 55,53 105,61
44 289 513900079 1961 56,47 122,29
45 295 201900028 1963 56,73 126,91
46 336 800700467 1962 58,52 158,68
47 304 313800148 1962 59,12 169,33
48 305 204000186 1964 59,59 177,67
49 322 501000142 1957 1:00,61 195,77
NAS 337 518600012 1964
NAS 319 509200029 1962
NAS 296 512400075 1962
NAS 242 804700270 1962
NAS 212 508400364 1963
NIZ 163 204500161 1965
55 Athleten
 
22 Athleten
Altersklasse III (männlich, 1947 - 1956)
Zuschlag: 42,12
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 246 521600028 1951 53,65 72,24
2 202 204000092 1953 53,88 76,32
3 225 204000040 1948 53,93 77,21
4 260 514800008 1956 54,05 79,34
5 245 203200130 1955 54,56 88,39
6 280 510700028 1947 54,63 89,63
7 253 514900026 1954 54,75 91,76
8 251 500700146 1947 55,10 97,97
9 275 802500155 1953 55,30 101,52
10 298 203200020 1952 55,48 104,72
11 227 509200059 1951 55,61 107,03
12 311 514300012
FUCHS Othmar
1953 55,87 111,64
13 320 510100059 1953 56,30 119,27
14 306 204500089 1952 56,57 124,07
15 301 204700040 1947 57,52 140,93
16 299 805500046 1949 59,09 168,79
NAS 338 204400090
SINGRABER Franz
1956
NAS 303 316700048 1956
NAS 302 202400094 1948
NAS 297 206800117 1948
NAS 256 507400017 1956
NAS 208 201800061 1954
22 Athleten
 
9 Athleten
Altersklasse IV (männlich, 1937 - 1946)
Zuschlag: 42,12
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 240 202300020 1941 54,44 86,26
2 313 807300002 1942 58,02 149,80
3 307 204000069 1940 59,11 169,15
4 310 204500347
KRAUSKOPF Karl
1944 59,60 177,85
5 316 515300089 1946 59,78 181,04
6 318 202100035 1939 59,95 184,06
7 314 900400009 1946 1:00,74 198,08
8 328 510500041 1941 1:13,72 428,46
NIZ 216 505700092 1946
9 Athleten
 
2 Athleten
Altersklasse V (männlich, 1907 - 1936)
Zuschlag: 42,12
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 324 201800040 1932 1:03,00 238,19
2 327 202400095 1940 1:08,38 333,68
2 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production