NÖ RAIFFEISEN CLUB NWC

2AL029P, Slalom, 12.01.2020, Mariensee Panoramabahn 8


Ergebnis bestätigt: Ja, am 21.01.2020 von -.
Mehr Statistiken
13 Athleten
Schüler U14 (weiblich, 2006 - 2007)
Zuschlag: 97,74
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 2 209200261 2006 37,7739,81 1:17,58 0,00 13,12
2 3 210700086 2006 39,2141,89 1:21,10 3,52 46,84
3 5 201300372 2006 39,8342,06 1:21,89 4,31 54,41
4 6 201100795 2006 40,4744,26 1:24,73 7,15 81,61
5 1 201000984 2006 43,4745,34 1:28,81 11,23 120,69
6 11 202600298 2006 44,7747,37 1:32,14 14,56 152,59
7 7 204700219 2007 50,8346,65 1:37,48 19,90 203,74
8 9 201300409 2007 42,8456,23 1:39,07 21,49 218,97
9 8 204700221 2007 46,381:05,11 1:51,49 33,91 337,94
10 10 201800322 2007 1:08,751:11,69 2:20,44 1:02,86 615,25
NAS 57 203700521 2006 NAS
NIZ 12 203500299 2007 NIZ
NIZ 4 203500306 2006 NIZ
13 Athleten
 
15 Athleten
Schüler U16 (weiblich, 2004 - 2005)
Zuschlag: 97,74
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 42 200800271 2005 37,1439,07 1:16,21 0,00 0,00
2 39 201500316 2005 37,1339,09 1:16,22 0,01 0,10
3 38 203500263 2004 36,6740,18 1:16,85 0,64 6,13
4 35 204700193 2004 37,9139,80 1:17,71 1,50 14,37
5 37 204500444 2004 37,7140,97 1:18,68 2,47 23,66
6 40 210004337 2004 39,0841,72 1:20,80 4,59 43,97
7 32 203500276 2005 40,0141,76 1:21,77 5,56 53,26
8 41 201300368 2005 42,0944,24 1:26,33 10,12 96,94
9 44 201500336 2004 42,1644,32 1:26,48 10,27 98,37
10 33 210100145 2005 39,8448,36 1:28,20 11,99 114,85
11 45 201800260 2005 43,7746,96 1:30,73 14,52 139,08
12 46 200500818 2005 52,6338,81 1:31,44 15,23 145,89
NAS 36 203500333 2005 NAS
DIS 43 201800313 2005 47,40DIS 19,64
DIS 34 204700220 2005 43,79DIS 15,28
15 Athleten
 
19 Athleten
Schüler U14 (männlich, 2006 - 2007)
Zuschlag: 103,42
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 15 204700245 2006 46,1040,15 1:26,25 0,00 149,24
2 29 210100173 2006 41,7244,75 1:26,47 0,22 151,48
3 31 203500293 2007 43,3845,05 1:28,43 2,18 171,46
4 27 201500352 2007 44,6250,01 1:34,63 8,38 234,67
5 13 204700224 2006 39,941:01,71 1:41,65 15,40 306,23
6 26 202400367 2007 1:00,2044,98 1:45,18 18,93 342,22
7 17 204500552 2006 1:21,0148,00 2:09,01 42,76 585,14
NAS 24 202903498 2007 NAS
NAS 16 200501127 2006 NAS
NIZ 30 210700087 2007 44,77NIZ 6,50
NIZ 28 204700170 2007 41,93NIZ 3,66
NIZ 25 204700218 2007 NIZ
NIZ 23 204700207 2007 47,77NIZ 9,50
NIZ 22 210100156 2007 44,04NIZ 5,77
NIZ 21 204700211 2007 NIZ
NIZ 18 201800293 2006 NIZ
DIS 20 204700225 2007 39,42DIS 0,00
DIS 19 203500270 2006 38,27DIS 0,00
DIS 14 203500211 2006 48,40DIS 4,74
19 Athleten
 
10 Athleten
Schüler U16 (männlich, 2004 - 2005)
Zuschlag: 103,42
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 53 209200229 2004 34,6636,95 1:11,61 0,00 0,00
2 48 209200249 2004 36,0138,45 1:14,46 2,85 29,05
3 52 201300398 2004 37,3437,18 1:14,52 2,91 29,66
4 56 209300831 2005 38,6240,58 1:19,20 7,59 77,37
5 49 204700244 2005 39,6343,47 1:23,10 11,49 117,13
6 47 210100172 2004 40,5343,40 1:23,93 12,32 125,59
7 54 210100171 2005 1:11,8145,06 1:56,87 45,26 461,39
NAS 51 201100885 2004 NAS
NIZ 55 210004293 2005 NIZ
NIZ 50 201500315 2005 NIZ
10 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production