Pfarrboden-Lauf

2AL014P, Slalom, 15.03.2003, Rohr im Gebirge


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
12 Athleten
SCH I (weiblich, 1990 - 1991)
Zuschlag: 118,26
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 4 201000345 1990 46,2344,84 1:31,07 35,65
2 11 202600174 1991 46,8344,88 1:31,71 39,90
3 2 213000114
SCHINDLEGGER Karoline
1990 46,2945,47 1:31,76 40,23
4 3 200500430 1990 46,1045,91 1:32,01 41,90
5 7 203700314 1991 48,4646,51 1:34,97 61,58
6 8 203700261 1991 49,5446,85 1:36,39 71,03
7 5 201000535 1990 48,9547,78 1:36,73 73,29
8 10 200800088 1991 49,1548,03 1:37,18 76,28
9 9 200500454 1991 50,7747,71 1:38,48 84,92
10 1 800600539 1990 50,7148,87 1:39,58 92,24
11 6 206800113 1991 52,7551,13 1:43,88 120,84
NAS 12 201100635 1991 NASNAS
12 Athleten
 
8 Athleten
SCHII (weiblich, 1988 - 1989)
Zuschlag: 118,26
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 34 201100676 1988 43,5042,21 1:25,71 0,00
2 37 200200246 1989 44,6142,69 1:27,30 10,57
3 32 201400130 1988 44,2843,06 1:27,34 10,84
4 38 203700228 1988 45,5644,41 1:29,97 28,33
5 35 204500180 1989 47,3745,54 1:32,91 47,88
NAS 36 204000109 1989 NASNAS
NAS 31 200900146
HANAUSEK Kathrin
1989 NASNAS
NIZ 33 203700206 1989 NIZNIZ
8 Athleten
 
1 Athlet
JGD I (weiblich, 1987 - 1987)
Zuschlag: 118,26
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 55 202800076 1987 43,5042,23 1:25,73 0,13
1 Athlet
 
19 Athleten
SCH I (männlich, 1990 - 1991)
Zuschlag: 80,54
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 13 201400105 1990 42,7440,93 1:23,67 70,07
2 30 210002233 1990 42,8441,77 1:24,61 77,26
3 15 200200264 1990 45,1242,68 1:27,80 101,67
4 20 200500451 1991 45,0443,72 1:28,76 109,01
5 16 209500191 1990 46,3144,34 1:30,65 123,47
6 63 203500108 1991 47,2444,73 1:31,97 133,57
7 27 201100693 1991 47,1945,43 1:32,62 138,54
8 25 200800054 1990 45,2347,40 1:32,63 138,62
9 21 206800096 1991 47,4445,52 1:32,96 141,14
10 19 202300056 1990 48,0645,56 1:33,62 146,19
11 18 204500244 1990 47,7646,41 1:34,17 150,40
12 22 202800082 1991 48,8646,73 1:35,59 161,26
13 24 203200277 1991 52,1844,66 1:36,84 170,82
14 14 200200292 1990 51,3748,56 1:39,93 194,46
15 23 204000155 1990 51,1449,91 1:41,05 203,03
16 29 203700260 1990 52,6249,77 1:42,39 213,28
17 26 206800106 1991 55,9351,69 1:47,62 253,29
NAS 17 201100701 1990 NASNAS
NIZ 28 203200304 1991 NIZNIZ
19 Athleten
 
16 Athleten
SCHII (männlich, 1988 - 1989)
Zuschlag: 80,54
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 50 201400104 1988 40,1339,17 1:19,30 36,64
2 39 200800087 1988 40,5539,98 1:20,53 46,05
3 48 200500408 1988 40,7140,47 1:21,18 51,03
4 46 209700151 1989 42,0140,36 1:22,37 60,13
5 44 205400328 1989 43,2041,71 1:24,91 79,56
6 47 201400117 1989 43,2242,18 1:25,40 83,31
7 49 204500240 1989 43,1842,27 1:25,45 83,69
8 52 208800108
RATZINGER Gerald
1988 44,4643,47 1:27,93 102,66
9 45 809800089 1989 45,7543,18 1:28,93 110,31
10 43 809800105 1989 47,0645,72 1:32,78 139,77
NAS 53 202300054 1989 NASNAS
NAS 51 201000578 1989 NASNAS
NAS 41 205400301 1989 NASNAS
NAS 40 204500200 1989 NASNAS
NIZ 54 204000195 1988 NIZNIZ
DIS 42 201300226 1988 DIS
16 Athleten
 
4 Athleten
JGD I (männlich, 1986 - 1986)
Zuschlag: 80,54
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 57 204500171 1986 40,7839,62 1:20,40 45,06
2 56 800600538 1986 44,0642,32 1:26,38 90,81
3 58 202800075 1986 43,7543,24 1:26,99 95,47
NIZ 59 200800018 1986 NIZNIZ
4 Athleten
 
3 Athleten
JGDII (männlich, 1983 - 1984)
Zuschlag: 80,54
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 60 204500107 1983 37,9436,57 1:14,51 0,00
2 62 203700055 1984 40,3839,16 1:19,54 38,48
NAS 61 205400270 1984 NASNAS
3 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production