AIR-Liquide-Punkterennen

5AL130P, Riesenslalom, 05.03.2006, Lammeralm Langenwang


Mehr Statistiken
162 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 512800256 1993 SCH I w 215,40
2 512800246 1993 SCH I w 133,01
3 512800316 1993 SCH I w 112,30
4 512800273 1993 SCH I w 178,09
5 512800234 1994 SCH I w
6 502500193 1994 SCH I w
7 516900428 1991 SCH II w 142,82
8 509800066 1992 SCH II w 181,81
9 313800132 1992 SCH II w 164,68
10 504801944 1992 SCH II w 127,01
11 504300077 1991 SCH II w 101,62
12 500700351 1992 SCH II w 146,73
13 521600080 1991 SCH II w 166,76
14 506500432 1991 SCH II w 126,58
15 504000665 1991 SCH II w 124,33
16 506500245 1991 SCH II w 128,23
17 511600047 1984 DK w 108,71
18 518400109 1970 AK I w 235,72
19 210100076 1987 JGD II w 161,81
20 512800247 1989 JGD I w 174,81
21 523200109
SITTLINGER Pia
1985 DK w 111,36
22 512800183 1968 AK I w 93,64
23 209300443 1981 DK w 139,88
24 512800205 1990 JGD I w 72,89
25 502500197 1990 JGD I w
26 521600078 1958 AK II w
27 501100045 1954 AK III w
28 512800233 1993 SCH I m 150,62
29 506300102 1993 SCH I m 211,32
30 516900446 1993 SCH I m 145,29
31 305001853 1993 SCH I m 135,05
32 509800096 1993 SCH I m 208,71
33 513100178 1993 SCH I m 163,90
34 506500256 1993 SCH I m 238,33
35 506500434 1993 SCH I m 144,45
36 514500509 1993 SCH I m 338,15
37 323500203 1993 SCH I m 176,77
38 513300685 1993 SCH I m 164,34
39 313800119 1993 SCH I m 210,30
40 509200046 1994 SCH I m
41 513300669 1994 SCH I m
42 506600161 1994 SCH I m
43 508400327 1994 SCH I m
44 516900576 1994 SCH I m
45 508400336 1994 SCH I m
46 1993 SCH I m
47 512800298 1991 SCH II m 83,02
48 502500132 1992 SCH II m 132,94
49 201100692 1992 SCH II m 109,22
50 513300647 1991 SCH II m 89,36
51 808800009
RYDA Florian
1992 SCH II m 219,90
52 512800304 1992 SCH II m 104,70
53 313800149 1991 SCH II m 142,07
54 313800099
WIENEROITHER Matthias
1991 SCH II m 107,38
55 500700326 1991 SCH II m 114,52
56 500200470 1992 SCH II m 109,41
57 518600055 1991 SCH II m 269,74
58 521600079 1992 SCH II m 138,54
59 506600142 1992 SCH II m 150,80
60 506300129 1992 SCH II m 303,51
61 900400157 1991 SCH II m 101,51
62 325300032 1992 SCH II m
63 325300025 1992 SCH II m
64 202300025 1965 AK II m 70,47
65 523400023
VÖTSCH Andreas
1985 HK m 65,13
66 512800133 1966 AK I m 62,85
67 507000051 1971 AK I m 63,41
68 510300091 1983 HK m 51,53
69 514900056 1966 AK I m 60,12
70 506100043 1970 AK I m 61,54
71 514500508 1983 HK m 49,75
72 114400114 1982 HK m 71,03
73 505200585
DOPPELHOFER Mario-Karl
1986 JGD II m 64,57
74 508400033 1962 AK II m 54,54
75 506500412 1972 AK I m 54,48
76 508400379 1970 AK I m 56,46
77 500200002 1967 AK I m 69,65
78 514000042
SÖLKNER Christoph
1985 HK m 48,27
79 802500192 1968 AK I m 71,06
80 401800911 1969 AK I m 72,78
81 506500413 1972 AK I m 74,00
82 209300045 1978 HK m 75,43
83 502500010 1973 AK I m 75,82
84 509400051
KOEBERL Harald
1970 AK I m 78,42
85 204000113 1987 JGD II m 79,19
86 506500185 1983 HK m 81,59
87 518700038 1962 AK II m 82,35
88 507400152 1960 AK II m 82,96
89 502400070 1976 HK m 83,92
90 506100111 1969 AK I m 83,94
91 114400073 1974 AK I m 84,62
92 500200373 1986 JGD II m 85,01
93 505001556 1988 JGD II m 86,45
94 513300101 1987 JGD II m 89,75
95 505200040 1964 AK II m 90,26
96 500200012 1965 AK II m 90,72
97 203700053 1968 AK I m 90,93
98 500200129 1965 AK II m 92,68
99 507400147 1988 JGD II m 92,84
100 512800135 1986 JGD II m 93,84
101 513300048 1966 AK I m 94,94
102 505200589 1987 JGD II m 95,66
103 507000023 1984 HK m 95,85
104 203700248 1970 AK I m 98,10
105 513100083 1986 JGD II m 99,73
106 507500012 1966 AK I m 100,37
107 505200606 1967 AK I m 100,56
108 506300070 1960 AK II m 100,92
109 507500117 1962 AK II m 101,89
110 202300056 1990 JGD I m 104,33
111 500200413 1990 JGD I m 106,22
112 502500077 1984 HK m 108,74
113 510100080 1970 AK I m 109,66
114 204000195 1988 JGD II m 110,24
115 204000155 1990 JGD I m 110,60
116 514800008 1956 AK II m 111,17
117 514500510 1959 AK II m 111,18
118 502500089 1962 AK II m 112,77
119 313800076 1989 JGD I m 114,45
120 512800185 1953 AK III m 114,81
121 506500243 1989 JGD I m 117,61
122 500300355 1969 AK I m 118,36
123 523700056 1959 AK II m 119,15
124 509200059 1951 AK III m 119,51
125 500400162 1962 AK II m 123,66
126 511600006 1971 AK I m 123,88
127 506300097 1988 JGD II m 128,58
128 519800105 1989 JGD I m 129,95
129 802500055 1943 AK IV m 133,11
130 500200511 1986 JGD II m 135,89
131 514900026 1954 AK III m 136,98
132 201800243 1964 AK II m 139,62
133 500200376 1987 JGD II m 140,58
134 513900079 1961 AK II m 142,83
135 500900283
BENEDIKT Kevin
1988 JGD II m 143,70
136 210100117 1987 JGD II m 143,95
137 502500104 1958 AK II m 148,28
138 500200377 1987 JGD II m 159,17
139 503600082 1946 AK III m 164,61
140 900400104 1983 HK m 166,56
141 519800106 1986 JGD II m 168,93
142 808800010
STÖGER Rene
1969 AK I m 175,90
143 503600088 1956 AK II m 176,87
144 503600011 1944 AK IV m 177,47
145 204000157 1966 AK I m 189,08
146 114400166 1976 HK m 189,21
147 510100060 1983 HK m 192,30
148 501000142 1957 AK II m 202,32
149 518400110 1942 AK IV m 227,72
150 802500272 1946 AK III m 269,49
151 500100082 1968 AK I m 516,84
152 325300001 1975 AK I m
153 502500195 1967 AK I m
154 510100057 1983 HK m
155 507400277 1969 AK I m
156 501400225 1956 AK II m
157 201800237 1968 AK I m
158 507400017 1956 AK II m
159 808800038
FÜRNWEGER Martin
1981 HK m
160 808800008
RYDA Christian
1963 AK II m
161 521500551 1955 AK III m
162 507500040 1975 AK I m 39,28
162 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production