MITTERBACHER MASTERSLAUF

2AL072, Riesenslalom, 22.03.2003, Josefsberg


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
1 Athlet
AK IA (weiblich, 1968 - 1968)
1 Athlet
 
1 Athlet
AK IB (weiblich, 1963 - 1963)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 4 205700031
HIRSCHHOFER Ingrid
1963 43,45
1 Athlet
 
1 Athlet
AK VB (weiblich, 1960 - 1960)
1 Athlet
 
1 Athlet
AK 3A (weiblich, 1952 - 1952)
1 Athlet
 
1 Athlet
AK 3B (weiblich, 1945 - 1945)
1 Athlet
 
1 Athlet
AKIVA (weiblich, 1940 - 1940)
1 Athlet
 
7 Athleten
ALLG (männlich, 1973 - 1980)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 116 210002792 1974 41,88
2 118 202400093 1980 42,26
3 117 208800100
PFANNHAUSER Wolfgang
1973 42,66
4 115 206600035 1975 43,26
5 121 201000161 1974 54,47
NIZ 114 210002930 1975
NIZ 113 209500196 1976
7 Athleten
 
14 Athleten
AK IA (männlich, 1968 - 1971)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 101 503600074 1970 39,77
2 109 505700352 1968 40,25
3 111 203700053 1968 41,07
4 108 206800088 1968 41,95
5 112 206800062 1968 42,31
6 107 511600027 1969 43,03
7 99 210002936 1970 43,08
8 103 200800023 1968 43,30
9 100 203200147 1971 49,02
NAS 105 208800099
KOVAR Christian
1969
NAS 104 800300087 1968
NAS 102 802500192 1968
NIZ 110 201300213 1968
DIS 106 203700248 1970
14 Athleten
 
17 Athleten
AK IB (männlich, 1963 - 1967)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 82 802500201 1963 40,86
2 93 515200058 1965 41,11
3 84 500200002 1967 41,25
4 86 205200001 1965 41,35
5 91 201000124 1963 41,46
6 85 206800084 1967 42,11
7 89 208800079
WICHO Anton
1967 42,25
8 92 318500023 1967 42,73
9 98 204000018
SEMILIKER Josef Jun.
1966 42,76
10 83 805100311 1966 43,00
11 87 505700257 1965 43,25
12 96 202000052 1965 44,00
13 95 209500064 1964 44,78
14 90 201800243 1964 46,17
NAS 97 513600088 1967
NAS 94 201900004 1966
NAS 88 206800014 1963
17 Athleten
 
18 Athleten
AKIIA (männlich, 1958 - 1962)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 74 212900033 1959 40,56
2 67 202400057 1962 40,77
3 66 515300081 1959 40,80
4 76 210002177 1961 41,21
5 80 201000405 1959 41,60
6 81 212900034 1961 41,81
7 79 513900079 1961 43,27
8 64 209500143 1958 43,48
9 65 205200012 1962 43,57
10 72 209500162 1962 44,07
11 71 209500140 1961 44,96
12 68 205000960 1962 47,41
NAS 78 506300070 1960
NAS 77 210001725 1961
NAS 69 800300203 1958
NIZ 75 210002262 1960
NIZ 73 201300048 1962
NIZ 70 200500592 1961
18 Athleten
 
11 Athleten
AKIIB (männlich, 1953 - 1957)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 57 203200130 1955 41,59
2 53 902400065 1954 42,24
3 55 802500155 1953 42,43
4 58 204000092 1953 42,46
5 61 210000744 1957 43,01
6 62 210002175 1956 43,83
7 56 208800083
ZECHNER Werner
1957 44,00
8 63 202400175 1953 44,07
9 54 207900033 1954 44,17
10 59 208800084
STÖCKL Kurt
1954 44,90
NAS 60 513600011 1957
11 Athleten
 
8 Athleten
AK 3A (männlich, 1948 - 1952)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 51 204000040 1948 41,85
2 46 203200020 1952 42,52
3 52 205000101 1950 44,19
4 47 204000096 1948 44,79
5 45 206600010 1951 45,06
6 49 805588888
SINCLAIR Georg
1949 45,31
7 48 202000021 1948 47,44
NIZ 50 202400094 1948
8 Athleten
 
9 Athleten
AK 3B (männlich, 1943 - 1947)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 38 505700092 1946 41,65
2 37 410400054 1944 42,28
3 44 802500047 1947 42,78
4 43 201900025 1947 42,81
5 41 802500055 1943 44,15
6 36 1945 44,35
7 39 204700040 1947 44,45
8 42 802500116 1943 45,19
9 40 204100022 1947 45,73
9 Athleten
 
21 Athleten
AKIVA (männlich, 1938 - 1942)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 19 800100106 1941 43,20
2 30 802500076 1941 44,14
3 23 803800217
RÜCKER Gerd
1942 44,21
3 20 804700405 1938 44,21
5 32 202700040 1938 44,34
6 17 802500017 1939 44,53
7 28 204000002 1941 44,64
8 35 204000015 1939 44,92
9 33 201400054 1940 44,93
10 25 802500112 1939 45,42
11 18 209500063 1942 45,76
12 26 804900002 1938 45,84
13 29 202100035 1939 46,55
14 15 204000069 1940 46,65
15 21 802500065 1940 47,13
16 24 210000466 1941 49,63
17 27 209400105
GÖSSLER Günter
1939 51,86
18 31 802500142 1941 55,97
NAS 22 202300020 1941
NIZ 34 208800141
BERNAUER Alois
1938
DIS 16 202500007 1940
21 Athleten
 
3 Athleten
AKIVB (männlich, 1935 - 1937)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 12 209400098
LÖBL Ernst
1935 47,02
2 14 202400095 1940 52,44
3 13 802500054 1937 53,25
3 Athleten
 
4 Athleten
AK VA (männlich, 1929 - 1932)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 8 201800040 1932 46,81
2 11 500200252 1929 49,12
3 9 204000019 1932 49,46
4 10 204000043 1932 53,92
4 Athleten
 
2 Athleten
AK VB (männlich, 1925 - 1926)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 7 210002613 1925 54,83
2 6 212600548
KARAS Robert
1926 58,36
2 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production