WALTER DIGRUBER GEDENKLAUF

2AL005P, Riesenslalom, 22.03.2003, Josefsberg


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
10 Athleten
SCH I (weiblich, 1990 - 1991)
Zuschlag: 99,25
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 5 202600174 1991 54,36 29,11
2 4 213000114
SCHINDLEGGER Karoline
1990 54,43 30,26
3 8 203700314 1991 55,68 50,70
4 1 800600539 1990 55,72 51,36
5 3 201000345 1990 55,85 53,48
6 2 203200297 1990 55,91 54,47
7 10 201100635 1991 57,17 75,07
8 7 203700261 1991 57,80 85,38
9 6 202300057 1991 58,70 100,10
10 9 322000066 1991 1:01,26 141,97
10 Athleten
 
11 Athleten
SCHII (weiblich, 1988 - 1989)
Zuschlag: 99,25
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 27 200900146
HANAUSEK Kathrin
1989 52,58 0,00
2 26 200200246 1989 52,77 3,11
3 34 201100676 1988 52,95 6,05
3 30 201400130 1988 52,95 6,05
5 29 203700206 1989 53,45 14,23
6 28 204000109 1989 54,10 24,86
7 35 203700228 1988 54,16 25,84
8 36 213600076 1988 54,77 35,82
9 33 202500264 1989 57,11 74,09
10 31 204100172 1988 58,00 88,65
NAS 32 503500187 1989
11 Athleten
 
2 Athleten
JGD I (weiblich, 1986 - 1987)
Zuschlag: 99,25
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 57 202500236 1986 54,93 38,44
2 58 209500145 1987 55,31 44,65
2 Athleten
 
3 Athleten
JGDII (weiblich, 1984 - 1985)
Zuschlag: 99,25
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 60 209400078
REISENAUER Martina
1985 52,66 1,31
2 64 510800057 1984 52,81 3,76
3 56 505900253 1984 54,63 33,53
3 Athleten
 
1 Athlet
ALLG (weiblich, 1974 - 1974)
Zuschlag: 99,25
1 Athlet
 
3 Athleten
AK I (weiblich, 1963 - 1971)
Zuschlag: 99,25
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 55 205700031
HIRSCHHOFER Ingrid
1963 53,62 17,01
2 63 200800099 1971 55,12 41,54
3 59 202400098 1968 55,61 49,56
3 Athleten
 
2 Athleten
AKIII (weiblich, 1945 - 1952)
Zuschlag: 99,25
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 65 410400053 1945 56,08 57,25
2 54 808000272 1952 58,69 99,94
2 Athleten
 
1 Athlet
AK IV (weiblich, 1940 - 1940)
Zuschlag: 99,25
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 62 802500053 1940 1:12,97 333,50
1 Athlet
 
16 Athleten
SCH I (männlich, 1990 - 1991)
Zuschlag: 53,84
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 11 210002233 1990 52,34 56,00
2 16 201400105 1990 53,55 77,18
3 21 203200277 1991 54,03 85,58
4 12 201100701 1990 54,08 86,46
5 17 200200264 1990 54,15 87,68
6 18 204500244 1990 54,84 99,76
7 14 209500191 1990 55,46 110,61
8 19 201100693 1991 56,06 121,11
9 22 206888896
LANG Thomas
1991 56,47 128,28
10 20 203200304 1991 56,72 132,66
11 13 202300056 1990 57,01 137,73
12 247 210200458 1991 57,44 145,26
13 24 203700347 1991 59,49 181,14
14 15 203700260 1990 59,59 182,89
15 23 204000175 1991 1:00,40 197,06
16 25 206800106 1991 1:01,43 215,09
16 Athleten
 
17 Athleten
SCHII (männlich, 1988 - 1989)
Zuschlag: 53,84
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 39 201400104 1988 50,88 30,45
2 47 200800087 1988 52,14 52,50
3 51 809800073 1988 52,87 65,28
4 37 205400301 1989 53,20 71,05
5 50 201400117 1989 53,30 72,80
6 43 209700151 1989 53,47 75,78
7 40 204500240 1989 53,49 76,13
8 45 510100015 1989 53,86 82,60
9 46 205400328 1989 53,95 84,18
10 52 506300097 1988 54,20 88,56
11 49 208800108
RATZINGER Gerald
1988 54,28 89,96
12 38 809800089 1989 54,84 99,76
13 44 204500200 1989 55,71 114,98
NAS 53 1989
NAS 48 204000195 1988
NAS 42 503500185 1988
NIZ 41 809800105 1989
17 Athleten
 
8 Athleten
JGD I (männlich, 1986 - 1987)
Zuschlag: 53,84
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 69 505200585
DOPPELHOFER Mario-Karl
1986 50,22 18,90
2 87 204500171 1986 51,28 37,45
3 134 510100007 1987 52,75 63,18
4 208 200800018 1986 52,93 66,33
5 195 510800147 1986 54,00 85,05
6 202 800600538 1986 54,36 91,36
7 169 202800075 1986 54,65 96,43
8 221 210002341 1987 56,45 127,93
8 Athleten
 
16 Athleten
JGDII (männlich, 1983 - 1985)
Zuschlag: 53,84
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 80 204500107 1983 49,14 0,00
2 70 514500508 1983 49,63 8,58
3 81 202800021 1983 49,66 9,10
4 92 202500224 1984 50,72 27,65
5 95 213600050 1985 50,88 30,45
6 111 207900032 1984 51,06 33,60
7 94 203700055 1984 51,61 43,23
8 135 201000404 1984 51,72 45,15
9 162 201000352 1985 53,03 68,08
10 219 202000036 1984 57,23 141,58
NAS 222 204500144 1984
NAS 151 213600065 1985
NAS 98 213600049 1984
NAS 93 213600064 1985
NAS 67 200900036
HANAUSEK Mario
1984
NIZ 152 201800128 1984
16 Athleten
 
24 Athleten
ALLG (männlich, 1973 - 1980)
Zuschlag: 53,84
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 68 514300013
FUCHS Reinhard
1978 49,45 5,43
2 72 210000567 1976 50,20 18,55
3 157 201000161 1974 50,37 21,53
4 101 503000023 1975 50,79 28,88
5 73 209300045 1978 51,04 33,25
6 174 206800085 1976 52,20 53,55
7 117 206600035 1975 53,10 69,30
8 148 206100166 1976 53,18 70,70
9 190 209500196 1976 53,37 74,03
10 160 208800100
PFANNHAUSER Wolfgang
1973 53,39 74,38
11 178 203700356 1974 53,59 77,88
12 187 316600015 1974 53,82 81,90
13 181 202400093 1980 53,84 82,25
14 167 802500003 1979 53,95 84,18
15 243 210002822 1980 54,14 87,51
16 175 206000024 1974 54,28 89,96
17 172 200800017 1974 54,38 91,71
18 231 210002930 1975 55,76 115,86
19 201 210002792 1974 55,82 116,91
20 226 205200028 1978 56,27 124,78
21 225 205200061 1977 58,54 164,51
NAS 205 213000168
PLIEWEIS Wolfgang
1980
NAS 161 802500004 1975
NAS 119 213600045 1980
24 Athleten
 
64 Athleten
AK I (männlich, 1963 - 1971)
Zuschlag: 53,84
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 84 206100116 1969 49,55 7,18
2 88 800700091 1967 49,76 10,85
3 75 509200039 1969 49,79 11,38
4 78 303100107 1971 49,83 12,08
5 77 201000464 1970 50,09 16,63
6 96 301000571 1965 50,27 19,78
7 104 301000411
MUELLER Christian
1963 50,35 21,18
8 99 514900056 1966 50,40 22,05
8 76 316700053 1963 50,40 22,05
10 83 802500192 1968 50,47 23,28
11 85 500200002 1967 50,71 27,48
12 91 301001413 1969 50,80 29,05
13 71 306800012
BIRNGRUBER Günter
1963 50,82 29,40
14 86 509200043 1969 50,91 30,98
15 121 802500201 1963 50,97 32,03
16 110 203700053 1968 51,15 35,18
17 106 301000013 1971 51,16 35,35
17 79 503600074 1970 51,16 35,35
19 66 202300025 1965 51,69 44,63
20 108 515200058 1965 51,71 44,98
21 115 203700248 1970 51,77 46,03
22 102 505200040 1964 51,78 46,20
23 103 319200302 1966 51,92 48,65
24 158 513600088 1967 52,22 53,90
24 112 208800079
WICHO Anton
1967 52,22 53,90
26 241 204500161 1965 52,39 56,88
26 131 201000124 1963 52,39 56,88
28 153 206800062 1968 52,45 57,93
29 171 208800099
KOVAR Christian
1969 52,46 58,10
30 132 322000063 1965 52,53 59,33
31 163 201000681 1963 52,55 59,68
32 212 205200001 1965 52,56 59,85
33 130 512800288 1967 52,60 60,55
34 122 201800074 1963 52,62 60,90
35 150 204000128 1966 52,77 63,53
36 149 205400297 1963 52,80 64,05
37 120 318500023 1967 53,01 67,73
38 136 511600027 1969 53,14 70,00
39 159 200800023 1968 53,24 71,75
40 143 805100311 1966 53,34 73,50
41 173 201000366 1965 53,72 80,15
42 182 206800084 1967 53,77 81,03
43 139 505700257 1965 53,90 83,30
44 198 200800072 1966 54,40 92,06
45 168 201900004 1966 54,43 92,58
46 242 210002936 1970 54,93 101,33
47 237 202000052 1965 55,39 109,38
48 228 201800243 1964 57,07 138,78
49 214 204700005 1968 57,67 149,28
NAS 246 201100708 1969
NAS 236 201100729 1971
NAS 234 201100228 1966
NAS 229 201000765 1971
NAS 203 201000166 1967
NAS 197 204100003 1964
NAS 176 800700124 1965
NAS 156 800300087 1968
NAS 90 513300048 1966
NAS 89 316700237 1968
NIZ 238 201300213 1968
NIZ 138 303100442 1965
NIZ 128 505700352 1968
NIZ 116 208800031
KOEBERL Andreas
1969
NIZ 113 206800088 1968
64 Athleten
 
39 Athleten
AK II (männlich, 1953 - 1962)
Zuschlag: 53,84
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 74 515300081 1959 49,98 14,70
2 109 211100072 1960 50,81 29,23
3 97 509200042 1960 51,22 36,40
4 82 212900033 1959 51,48 40,95
5 100 212900034 1961 51,73 45,33
6 107 202400057 1962 51,81 46,73
7 125 800300203 1958 51,88 47,95
8 124 514500510 1959 51,92 48,65
9 133 210002177 1961 52,01 50,23
10 126 209400044
REISENAUER Otto
1958 52,12 52,15
11 127 204000092 1953 52,37 56,53
12 114 201800061 1954 52,39 56,88
13 146 203200130 1955 52,42 57,40
14 118 802500044 1962 52,84 64,75
15 144 210002262 1960 53,05 68,43
16 140 213600027 1954 53,21 71,23
17 155 802500155 1953 53,25 71,93
18 145 902400065 1954 53,59 77,88
19 193 209500143 1958 53,82 81,90
20 170 207900033 1954 53,83 82,08
21 142 208800083
ZECHNER Werner
1957 53,94 84,00
21 141 319200103 1954 53,94 84,00
23 186 202400175 1953 54,04 85,75
24 188 514300012
FUCHS Othmar
1953 54,11 86,98
25 154 210001725 1961 54,13 87,33
26 194 209500162 1962 54,28 89,96
27 204 201300048 1962 54,43 92,58
28 206 513900079 1961 54,58 95,21
29 200 210002175 1956 55,29 107,63
30 209 200500592 1961 56,22 123,91
31 213 209500140 1961 56,25 124,43
32 232 205200012 1962 56,50 128,81
33 189 210000744 1957 56,86 135,11
NAS 165 513600011 1957
NIZ 192 505200582
DOPPELHOFER Karl
1961
NIZ 123 506300070 1960
DIS 211 201000405 1959
DIS 147 804700270 1962
DIS 129 303100114 1961
39 Athleten
 
15 Athleten
AKIII (männlich, 1943 - 1952)
Zuschlag: 53,84
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 105 204000040 1948 51,98 49,70
2 137 505700092 1946 52,39 56,88
3 179 201900025 1947 52,92 66,15
4 164 203200020 1952 54,29 90,13
5 191 204000096 1948 54,53 94,33
6 166 802500047 1947 54,71 97,48
7 183 802500055 1943 55,42 109,91
8 196 204700040 1947 55,93 118,83
9 185 805500046 1949 55,96 119,36
10 216 204500089 1952 56,19 123,38
11 240 802500116 1943 56,78 133,71
12 207 202400094 1948 56,92 136,16
13 223 205000101 1950 57,39 144,38
14 224 802500018 1943 1:00,23 194,09
NIZ 180 410400054 1944
15 Athleten
 
14 Athleten
AK IV (männlich, 1936 - 1942)
Zuschlag: 53,84
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 184 800100106 1941 55,82 116,91
2 239 202700040 1938 56,02 120,41
3 220 802500076 1941 56,50 128,81
4 235 803800217
RÜCKER Gerd
1942 57,15 140,18
4 217 208800141
BERNAUER Alois
1938 57,15 140,18
6 245 204000015 1939 57,52 146,66
7 233
WEGHOFER Ehrenfried
1905 58,25 159,43
8 199 204000069 1940 58,56 164,86
9 210 202100035 1939 58,99 172,39
10 218 802500065 1940 1:00,23 194,09
11 227 202400095 1940 1:06,32 300,67
12 230 802500054 1937 1:09,42 354,92
NAS 244 201400054 1940
NIZ 177 202300020 1941
14 Athleten
 
1 Athlet
AK V (männlich, 1932 - 1932)
Zuschlag: 53,84
1 Athlet
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production