LM Vereine

2AL065P, Riesenslalom, 01.03.2003, St.Corona/We.


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
11 Athleten
SCH I (weiblich, 1990 - 1991)
Zuschlag: 103,76
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 4 202600174 1991 55,31 29,43
2 6 200800088 1991 55,71 35,86
3 9 513300658 1991 56,68 51,46
4 3 203700314 1991 56,80 53,39
5 5 203700261 1991 59,71 100,18
6 7 204500210 1991 1:02,17 139,74
7 10 204000162 1991 1:02,89 151,32
8 11 202902354 1991 1:11,55 290,58
NAS 8 202903080 1991
NAS 2 201000345 1990
NAS 1 800600539 1990
11 Athleten
 
6 Athleten
SCHII (weiblich, 1988 - 1989)
Zuschlag: 103,76
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 16 203700228 1988 53,48 0,00
2 14 204500180 1989 55,74 36,34
3 15 202500264 1989 56,44 47,60
4 12 204000109 1989 56,71 51,94
NAS 17 203700206 1989
NAS 13 201100676 1988
6 Athleten
 
4 Athleten
JGD I (weiblich, 1986 - 1987)
Zuschlag: 103,76
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 22 511600056 1986 53,98 8,04
2 28 209500190 1986 58,07 73,81
3 21 209500145 1987 58,63 82,82
NAS 25 204500164 1986
4 Athleten
 
1 Athlet
JGDII (weiblich, 1985 - 1985)
Zuschlag: 103,76
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 19 209400078
REISENAUER Martina
1985 53,73 4,02
1 Athlet
 
3 Athleten
ALLG (weiblich, 1974 - 1982)
Zuschlag: 103,76
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 18 200200106 1975 53,62 2,25
2 24 201000060 1982 53,81 5,31
3 23 209700085 1974 54,58 17,69
3 Athleten
 
4 Athleten
AK I (weiblich, 1964 - 1971)
Zuschlag: 103,76
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 20 202400098 1968 55,31 29,43
2 29 200800099 1971 55,36 30,23
3 27 200800085 1964 55,38 30,55
4 26 209500037 1965 58,19 75,74
4 Athleten
 
16 Athleten
SCH I (männlich, 1990 - 1991)
Zuschlag: 42,70
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 32 210002233 1990 52,44 60,19
2 34 201100701 1990 54,28 92,48
3 36 519700067 1990 55,76 118,45
4 39 513300647 1991 55,90 120,90
5 31 209500191 1990 56,27 127,39
6 38 204500244 1990 56,77 136,17
7 42 201100693 1991 56,93 138,98
8 35 204500209 1990 57,45 148,10
9 30 204000155 1990 57,71 152,66
10 37 202300056 1990 57,82 154,59
11 184 901300079 1991 58,06 158,80
12 43 206800096 1991 58,22 161,61
13 33 203700260 1990 59,21 178,98
14 44 204000175 1991 1:01,61 221,10
15 41 206800106 1991 1:02,34 233,91
NAS 40 210200458 1991
16 Athleten
 
19 Athleten
SCHII (männlich, 1988 - 1989)
Zuschlag: 42,70
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 47 200800087 1988 53,08 71,42
2 57 204500240 1989 53,44 77,74
3 48 505001556 1988 53,93 86,33
4 53 205400301 1989 54,12 89,67
5 52 202903081 2002 54,34 93,53
6 56 208800108
RATZINGER Gerald
1988 54,67 99,32
6 54 202600155 1988 54,67 99,32
8 46 204000195 1988 55,01 105,28
9 49 205400328 1989 55,47 113,36
10 59 513300659 1989 55,70 117,39
11 58 204500200 1989 56,09 124,24
12 45 202600115 1989 56,57 132,66
13 60 202300054 1989 57,09 141,78
14 62 204000187 1988 57,82 154,59
15 63 209300252 1989 58,97 174,77
16 50 505200349 1989 59,82 189,69
17 55 900200271 1989 1:00,30 198,11
NAS 61 204000192 1989
NAS 51 204500184 1988
19 Athleten
 
13 Athleten
JGD I (männlich, 1986 - 1987)
Zuschlag: 42,70
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 72 505200585
DOPPELHOFER Mario-Karl
1986 50,60 27,90
2 70 203500097 1987 50,82 31,76
3 78 204500171 1986 50,97 34,39
4 80 203500074 1987 51,17 37,90
5 95 200200196 1987 53,88 85,46
6 161 200800018 1986 54,21 91,25
6 103 505200589 1987 54,21 91,25
8 152 800600538 1986 55,11 107,04
9 149 800600432 1986 56,19 125,99
10 121 800600548 1986 56,33 128,45
11 167 210002341 1987 56,85 137,57
NAS 182 209500161 1986
NAS 120 204000110 1986
13 Athleten
 
16 Athleten
JGDII (männlich, 1983 - 1985)
Zuschlag: 42,70
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 75 204500107 1983 50,32 22,99
2 64 200900036
HANAUSEK Mario
1984 50,42 24,74
3 93 902400090 1983 50,81 31,59
4 83 203700055 1984 50,98 34,57
5 82 202500224 1984 51,18 38,08
6 73 200200195 1985 51,43 42,46
7 97 519700069 1985 53,20 73,52
8 113 201800128 1984 53,40 77,03
9 116 205400270 1984 53,46 78,09
10 147 210002823
HUBER Daniel
1983 54,12 89,67
11 168 204500144 1984 57,12 142,31
12 143 202300043 1985 57,20 143,71
NAS 144 209500135 1984
NAS 134 204500159 1985
NAS 85 210001511 1985
NAS 81 202800021 1983
16 Athleten
 
20 Athleten
ALLG (männlich, 1973 - 1981)
Zuschlag: 42,70
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 84 800700358 1980 49,01 0,00
2 68 513600010 1978 50,20 20,88
3 71 204500033 1978 50,62 28,25
4 65 210000567 1976 50,90 33,16
5 129 206800111 1978 51,39 41,76
6 74 501300012 1980 51,53 44,22
7 125 800700355 1977 51,60 45,45
8 79 210700047 1981 51,79 48,78
9 130 200800017 1974 52,21 56,15
10 94 206600035 1975 52,26 57,03
11 114 200800020 1973 52,47 60,71
12 126 513600025 1977 52,71 64,93
13 151 210002792 1974 52,76 65,80
14 106 204500035 1976 52,85 67,38
15 174 210002822 1980 54,65 98,97
16 179 204500066 1980 55,95 121,78
NAS 154 200800025 1974
NAS 136 209500196 1976
NAS 92 204500061 1979
NIZ 176 204500326 1978
20 Athleten
 
36 Athleten
AK I (männlich, 1963 - 1972)
Zuschlag: 42,70
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 96 204500161 1965 50,94 33,87
2 87 514900056 1966 51,43 42,46
3 99 800700095 1969 51,83 49,48
4 105 505000489 1968 51,85 49,83
4 76 500200002 1967 51,85 49,83
6 77 202300025 1965 51,94 51,41
7 112 205400297 1963 52,00 52,47
8 175 201500209 1991 52,02 52,82
9 117 513600088 1967 52,21 56,15
10 122 201000681 1963 52,32 58,08
11 128 204000122 1971 52,44 60,19
12 109 500900019
EISENBERGER Eduard
1966 52,45 60,36
13 118 200800023 1968 52,48 60,89
14 108 805100311 1966 52,66 64,05
15 107 511600027 1969 52,83 67,03
16 101 512800288 1967 52,93 68,79
17 133 202400096 1967 52,97 69,49
18 104 500900020
EISENBERGER Herbert
1969 53,23 74,05
19 166 200200308 1967 53,38 76,68
20 153 204000107 1963 53,44 77,74
20 146 200800072 1966 53,44 77,74
22 163 200200307 1964 53,45 77,91
23 131 800700124 1965 53,65 81,42
24 155 201900028 1963 53,80 84,05
25 127 201900004 1966 54,15 90,19
26 141 204000130 1969 54,54 97,04
27 142 205400418 1970 54,68 99,49
28 177 210002936 1970 54,89 103,18
29 145 205400284 1968 55,61 115,81
30 180 204500257 1969 57,14 142,66
31 181 210700067 1966 57,97 157,23
32 171 204000108 1964 58,23 161,79
33 173 204000186 1964 58,46 165,82
NAS 119 204000138 1966
NAS 98 205400190 1971
NAS 69 509200043 1969
36 Athleten
 
23 Athleten
AK II (männlich, 1953 - 1962)
Zuschlag: 42,70
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 67 513600097 1962 50,05 18,25
2 90 211100072 1960 50,56 27,20
3 66 212900033 1959 51,76 48,26
4 89 202400057 1962 52,08 53,87
5 100 204000092 1953 52,45 60,36
6 124 513600011 1957 52,70 64,75
7 169 514900026 1954 52,78 66,15
8 111 203200130 1955 52,87 67,73
9 115 210001725 1961 53,01 70,19
10 91 201800061 1954 53,04 70,72
11 140 209500162 1962 53,10 71,77
11 110 210002262 1960 53,10 71,77
13 139 209500143 1958 53,34 75,98
14 102 210002177 1961 53,36 76,33
15 138 505200582
DOPPELHOFER Karl
1961 53,62 80,89
16 159 209300110 1962 53,93 86,33
17 164 209500140 1961 55,44 112,83
18 158 209400001
ANGER Peter
1960 55,69 117,22
19 150 210002175 1956 55,81 119,32
20 170 513600024 1955 57,09 141,78
21 157 805500012 1954 58,31 163,19
NAS 135 202400175 1953
NAS 86 509200042 1960
23 Athleten
 
7 Athleten
AKIII (männlich, 1947 - 1952)
Zuschlag: 42,70
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 88 204000040 1948 53,35 76,16
2 137 204000096 1948 53,92 86,16
3 132 201900025 1947 53,96 86,86
4 165 204500089 1952 54,23 91,60
5 123 203200020 1952 54,72 100,20
6 160 202400094 1948 55,20 108,62
7 178 210700045 1949 1:00,14 195,30
7 Athleten
 
5 Athleten
AK IV (männlich, 1936 - 1941)
Zuschlag: 42,70
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 156 204000002 1941 56,11 124,59
2 183 204000015 1939 56,61 133,36
3 148 204000069 1940 56,70 134,94
4 162 202100035 1939 57,77 153,72
5 172 202400095 1940 1:04,14 265,49
5 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production