PETER THIEM GEDENKRENNEN
ÖSV Punkterennen und Raiffeisen-Schüler-Cup

9AL010P, Riesenslalom, 31.12.2017, St. Jakob im Walde


Mehr Statistiken
103 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
45 513600218 2005 U13 w
46 904100262 2004 U14 w 237,61
47 523900311 2004 U14 w 167,79
48 904100250 2004 U14 w 441,44
49 900400310 2004 U14 w
50 512400161 2004 U14 w
51 513600217 2003 U15 w 229,68
52 203700575 2003 U15 w 166,25
53 515200195 2003 U15 w
54 513600213 2003 U15 w
55 901200320 2002 U16 w 102,55
56 901200319 2002 U16 w 99,23
57 512400089 2000 U18 w 67,61
58 900500109 1969 AK 493,09
59 900400213 1997 U21 w 68,01
60 203700574 2001 U18 w 188,89
61 901200286 1999 U21 w 89,29
62 900500111 2001 U18 w 261,51
63 209200130 1994 Allg.Kl 66,30
64 513600126 1993 Allg.Kl 40,60
65 202400283 1974 AK
66 805000370 1972 AK
67 905400020 1977 AK
68 800700520 1997 U21 w
69 500900246
BENEDIKT Tamara
1984 AK
70 515200229 2005 U13 m
71 903800028 2005 U13 m
72 901200385 2005 U13 m
73 900500106 2005 U13 m
74 902400384 2005 U13 m
75 805000317 2005 U13 m
76 519800269 2005 U13 m
77 805000368 2004 U14 m 246,25
78 513600212 2004 U14 m 249,05
79 512400172 2004 U14 m 175,38
80 523900309 2004 U14 m
81 515200242 2003 U15 m 220,59
82 514900228 2003 U15 m 252,30
83 204500431 2003 U15 m 172,43
84 515200223 2003 U15 m 150,09
85 204500420 2003 U15 m 109,84
86 515200227 2003 U15 m
87 515200262 2003 U15 m
88 900400279 2002 U16 m 88,66
89 202903435 2002 U16 m 136,21
90 900500124 2002 U16 m 669,25
91 204500366 2002 U16 m
92 506500412 1972 AK2 11,35
93 513600249 1966 AK3 49,22
94 306900841 1961 AK3 42,67
95 512800446 1992 Allg.Kl 44,16
96 515200039 1975 AK2 45,07
97 513600097 1962 AK3 42,66
98 502500144 1991 Allg.Kl 50,94
99 203700531 1992 Allg.Kl 19,95
100 516900702 1975 AK2 60,10
101 507500196 1986 AK1 31,01
102 515200086 1993 Allg.Kl 44,44
103 322000089 1990 Allg.Kl 36,10
104 506500413 1972 AK2 38,11
105 805000162 1995 Allg.Kl 46,57
106 204500171 1986 AK1 7,16
107 901200315 2000 U18 m 60,71
108 204000463 1959 AK3 61,06
109 506100111 1969 AK2 63,47
110 513600117 1966 AK3 63,63
111 513600144 2001 U18 m 68,37
112 515800010 1969 AK2 75,70
113 514900208 1975 AK2 78,56
114 206600108 1958 AK3 78,60
115 514900120 1988 Allg.Kl 84,59
116 513600143 2000 U18 m 88,05
117 512400058 1977 AK2 91,41
118 902400332 1998 U21 m 92,02
119 515200196 1975 AK2 100,71
120 901200210 1999 U21 m 104,50
121 512800133 1966 AK3 105,22
122 514900107 1986 AK1 108,04
123 904100001 1964 AK3 113,20
124 519901310 1977 AK2 118,97
125 512400145 1986 AK1 123,13
126 505700257 1965 AK3 124,94
127 513600199 1968 AK2 127,92
128 903800004 1972 AK2 128,09
129 204500363 1999 U21 m 133,56
130 204500289 1994 Allg.Kl 138,69
131 513600219 2001 U18 m 155,47
132 203700530 1965 AK3 170,92
133 900400270 2000 U18 m 181,51
134 500900245
BENEDIKT Johann
1961 AK3 190,04
135 901200218 1996 Allg.Kl 196,42
136 901200225 1998 U21 m 225,34
137 514900031 1955 AK4 229,24
138 201800253 1994 Allg.Kl 235,08
139 508400171 1940 AK5 369,45
140 201800252 1958 AK3 408,81
141 801301392 1978 AK1
142 513600222 1973 AK2
143 513600255 1981 AK1
144 513600215 1971 AK2
145 204500299 1996 Allg.Kl
146 901200171 1959 AK3
147 204500352 1996 Allg.Kl
103 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production