RAIKA KINDERCUP GEBIET MITTE

2AL048, Riesenslalom, 28.01.2018, Annaberg - Almboden


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
2 Athleten
Kinder U8 w (weiblich, 2010 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 12 201100851 2010 (40,84)40,42 40,42 0,00
2 13 204700205 2010 (48,87)46,31 46,31 5,89
2 Athleten
 
2 Athleten
Kinder U9 w (weiblich, 2009 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 19 201400222 2009 40,76(42,45) 40,76 0,00
2 20 201100910 2009 (42,42)42,37 42,37 1,61
2 Athleten
 
2 Athleten
Kinder U10 w (weiblich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 23 204700196 2008 (40,64)40,61 40,61 0,00
2 22 201100883 2008 42,36(43,50) 42,36 1,75
2 Athleten
 
5 Athleten
Kinder U11 w (weiblich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 31 204700214 2007 34,48(35,16) 34,48 0,00
2 32 204700219 2007 (37,91)36,32 36,32 1,84
3 30 204700217 2007 38,59(38,73) 38,59 4,11
4 34 204700216 2007 40,68(40,87) 40,68 6,20
NAS 33 204700221 2007 NASNAS
5 Athleten
 
4 Athleten
Kinder U12 w (weiblich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 45 201100795 2006 31,58(31,88) 31,58 0,00
2 44 203700521 2006 32,93(33,13) 32,93 1,35
3 42 200200430 2006 36,26(36,95) 36,26 4,68
4 43 201400223 2006 (44,78)44,07 44,07 12,49
4 Athleten
 
5 Athleten
Kinder U8 m (männlich, 2010 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 15 203700523 2010 (36,44)35,08 35,08 0,00
2 17 203200609 2010 35,45(36,30) 35,45 0,37
3 18 210200758 2010 (37,55)37,33 37,33 2,25
4 16 203700571 2010 (42,98)41,47 41,47 6,39
5 14 201100911 2010 41,73(42,16) 41,73 6,65
5 Athleten
 
1 Athlet
Kinder U9 m (männlich, 2009 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 21 201100914 2009 (45,32)43,73 43,73 0,00
1 Athlet
 
6 Athleten
Kinder U10 m (männlich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 24 203200594 2008 34,33(34,82) 34,33 0,00
2 29 205001010 2008 35,08(35,46) 35,08 0,75
3 28 201200067 2008 35,18(36,77) 35,18 0,85
4 25 203700522 2008 35,43(35,45) 35,43 1,10
5 27 204700197 2008 (38,34)38,21 38,21 3,88
6 26 200200415 2008 (40,65)40,63 40,63 6,30
6 Athleten
 
7 Athleten
Kinder U11 m (männlich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 40 204700225 2007 32,20(39,36) 32,20 0,00
2 38 204700170 2007 32,96(33,82) 32,96 0,76
3 37 204700218 2007 34,96(1:24,33) 34,96 2,76
4 39 204700211 2007 (42,23)36,43 36,43 4,23
5 41 201400221 2007 36,75(36,96) 36,75 4,55
6 36 201100902 2007 39,92(40,69) 39,92 7,72
7 35 201100927 2007 40,68NIZ 40,68 8,48
7 Athleten
 
5 Athleten
Kinder U12 m (männlich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 50 212800387 2006 31,81(32,43) 31,81 0,00
2 46 208800222
WEBER Stephan
2006 32,56(32,99) 32,56 0,75
3 47 204700203 2006 33,64(34,21) 33,64 1,83
4 49 204700224 2006 34,90(35,80) 34,90 3,09
5 48 204700215 2006 37,19(38,61) 37,19 5,38
5 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production